Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:52 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244757 | 4.085683 |
| Euro | 0.212041 | 4.716060 |
| British Pound | 0.180878 | 5.528592 |
| Indian Rupee | 23.360694 | 0.042807 |
| Australian Dollar | 0.345484 | 2.894491 |
| Canadian Dollar | 0.339632 | 2.944364 |
| Singapore Dollar | 0.313071 | 3.194168 |
| Swiss Franc | 0.199078 | 5.023164 |
| Japanese Yen | 38.999396 | 0.025641 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.649982 | 0.606067 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 362.031323 | 0.002762 |
| Australian Dollar | 0.345484 | 2.894491 |
| Bahraini Dinar | 0.092029 | 10.866178 |
| Botswana Pula | 3.295278 | 0.303465 |
| Brazilian Real | 1.277544 | 0.782752 |
| Bruneian Dollar | 0.313071 | 3.194168 |
| Canadian Dollar | 0.339632 | 2.944364 |
| Chilean Peso | 223.967877 | 0.004465 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.649982 | 0.606067 |
| Colombian Peso | 767.280039 | 0.001303 |
| Czech Koruna | 5.122689 | 0.195210 |
| Danish Krone | 1.581304 | 0.632389 |
| Euro | 0.212041 | 4.716060 |
| Hong Kong Dollar | 1.920658 | 0.520655 |
| Hungarian Forint | 76.823767 | 0.013017 |
| Icelandic Krona | 30.079563 | 0.033245 |
| Indian Rupee | 23.360694 | 0.042807 |
| Indonesian Rupiah | 4366.568597 | 0.000229 |
| Iranian Rial | 336237.025209 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.727145 | 1.375242 |
| Japanese Yen | 38.999396 | 0.025641 |
| Kazakhstani Tenge | 113.493884 | 0.008811 |
| South Korean Won | 346.743185 | 0.002884 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075508 | 13.243546 |
| Libyan Dinar | 1.557199 | 0.642179 |
| Mauritian Rupee | 11.530203 | 0.086729 |
| Mexican Peso | 4.166032 | 0.240037 |
| Nepalese Rupee | 37.394630 | 0.026742 |
| New Zealand Dollar | 0.415431 | 2.407141 |
| Norwegian Krone | 2.311209 | 0.432674 |
| Omani Rial | 0.094177 | 10.618357 |
| Pakistani Rupee | 67.914971 | 0.014724 |
| Philippine Peso | 15.039878 | 0.066490 |
| Polish Zloty | 0.911048 | 1.097637 |
| Qatari Riyal | 0.890916 | 1.122440 |
| Romanian New Leu | 1.107832 | 0.902664 |
| Russian Ruble | 20.606898 | 0.048527 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.917839 | 1.089515 |
| Singapore Dollar | 0.313071 | 3.194168 |
| South African Rand | 3.954905 | 0.252851 |
| Sri Lankan Rupee | 81.451255 | 0.012277 |
| Swedish Krona | 2.331507 | 0.428907 |
| Swiss Franc | 0.199078 | 5.023164 |
| Taiwan New Dollar | 7.840075 | 0.127550 |
| Thai Baht | 8.089668 | 0.123614 |
| Trinidadian Dollar | 1.648721 | 0.606531 |
| Turkish Lira | 11.736936 | 0.085201 |
| Emirati Dirham | 0.898871 | 1.112507 |
| British Pound | 0.180878 | 5.528592 |
| US Dollar | 0.244757 | 4.085683 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

