Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:22 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107639 | 9.290306 |
| Euro | 0.092806 | 10.775213 |
| British Pound | 0.079568 | 12.567901 |
| Indian Rupee | 10.293610 | 0.097148 |
| Australian Dollar | 0.150105 | 6.662014 |
| Canadian Dollar | 0.149301 | 6.697868 |
| Singapore Dollar | 0.136361 | 7.333495 |
| Swiss Franc | 0.087888 | 11.378113 |
| Malaysian Ringgit | 0.438155 | 2.282295 |
| Japanese Yen | 16.529865 | 0.060497 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 162.411899 | 0.006157 |
| Australian Dollar | 0.150105 | 6.662014 |
| Bahraini Dinar | 0.040472 | 24.708260 |
| Botswana Pula | 1.509638 | 0.662411 |
| Brazilian Real | 0.551684 | 1.812632 |
| Bruneian Dollar | 0.136361 | 7.333495 |
| Canadian Dollar | 0.149301 | 6.697868 |
| Chilean Peso | 101.436113 | 0.009858 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.721907 | 1.385221 |
| Colombian Peso | 331.620279 | 0.003015 |
| Czech Koruna | 2.248760 | 0.444689 |
| Danish Krone | 0.693952 | 1.441021 |
| Euro | 0.092806 | 10.775213 |
| Hong Kong Dollar | 0.844195 | 1.184560 |
| Hungarian Forint | 33.748182 | 0.029631 |
| Icelandic Krona | 12.955826 | 0.077185 |
| Indian Rupee | 10.293610 | 0.097148 |
| Indonesian Rupiah | 1894.878580 | 0.000528 |
| Iranian Rial | 147574.374311 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.326394 | 3.063780 |
| Japanese Yen | 16.529865 | 0.060497 |
| Kazakhstani Tenge | 48.499721 | 0.020619 |
| South Korean Won | 144.364155 | 0.006927 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033193 | 30.126757 |
| Libyan Dinar | 0.680967 | 1.468501 |
| Malaysian Ringgit | 0.438155 | 2.282295 |
| Mauritian Rupee | 5.055508 | 0.197804 |
| Mexican Peso | 1.826931 | 0.547366 |
| Nepalese Rupee | 16.477496 | 0.060689 |
| New Zealand Dollar | 0.185152 | 5.400959 |
| Omani Rial | 0.041425 | 24.140278 |
| Pakistani Rupee | 29.887579 | 0.033459 |
| Philippine Peso | 6.736378 | 0.148448 |
| Polish Zloty | 0.401151 | 2.492829 |
| Qatari Riyal | 0.391806 | 2.552282 |
| Romanian New Leu | 0.487476 | 2.051384 |
| Russian Ruble | 9.056346 | 0.110420 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.403647 | 2.477415 |
| Singapore Dollar | 0.136361 | 7.333495 |
| South African Rand | 1.737004 | 0.575704 |
| Sri Lankan Rupee | 35.371110 | 0.028272 |
| Swedish Krona | 1.044091 | 0.957771 |
| Swiss Franc | 0.087888 | 11.378113 |
| Taiwan New Dollar | 3.401323 | 0.294003 |
| Thai Baht | 3.560269 | 0.280878 |
| Trinidadian Dollar | 0.730504 | 1.368919 |
| Turkish Lira | 5.227308 | 0.191303 |
| Emirati Dirham | 0.395305 | 2.529695 |
| British Pound | 0.079568 | 12.567901 |
| US Dollar | 0.107639 | 9.290306 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

