Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 12:46 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107345 | 9.315730 |
| Euro | 0.096253 | 10.389240 |
| British Pound | 0.080522 | 12.418931 |
| Indian Rupee | 10.202673 | 0.098014 |
| Australian Dollar | 0.152632 | 6.551687 |
| Canadian Dollar | 0.150504 | 6.644321 |
| Singapore Dollar | 0.137520 | 7.271647 |
| Swiss Franc | 0.088939 | 11.243647 |
| Malaysian Ringgit | 0.438930 | 2.278270 |
| Japanese Yen | 16.941424 | 0.059027 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 165.363360 | 0.006047 |
| Australian Dollar | 0.152632 | 6.551687 |
| Bahraini Dinar | 0.040362 | 24.775877 |
| Botswana Pula | 1.480369 | 0.675507 |
| Brazilian Real | 0.572955 | 1.745339 |
| Bruneian Dollar | 0.137520 | 7.271647 |
| Canadian Dollar | 0.150504 | 6.644321 |
| Chilean Peso | 105.789664 | 0.009453 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.715814 | 1.397012 |
| Colombian Peso | 337.452394 | 0.002963 |
| Czech Koruna | 2.343366 | 0.426737 |
| Danish Krone | 0.719445 | 1.389961 |
| Euro | 0.096253 | 10.389240 |
| Hong Kong Dollar | 0.842075 | 1.187543 |
| Hungarian Forint | 35.365722 | 0.028276 |
| Icelandic Krona | 13.129932 | 0.076162 |
| Indian Rupee | 10.202673 | 0.098014 |
| Indonesian Rupiah | 1946.873134 | 0.000514 |
| Iranian Rial | 197292.872914 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.327487 | 3.053553 |
| Japanese Yen | 16.941424 | 0.059027 |
| Kazakhstani Tenge | 49.016344 | 0.020401 |
| South Korean Won | 142.473076 | 0.007019 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033396 | 29.943516 |
| Libyan Dinar | 0.689105 | 1.451157 |
| Malaysian Ringgit | 0.438930 | 2.278270 |
| Mauritian Rupee | 5.077106 | 0.196963 |
| Mexican Peso | 1.996133 | 0.500969 |
| Nepalese Rupee | 16.331930 | 0.061230 |
| New Zealand Dollar | 0.188177 | 5.314148 |
| Omani Rial | 0.041299 | 24.213528 |
| Pakistani Rupee | 29.697195 | 0.033673 |
| Philippine Peso | 6.871281 | 0.145533 |
| Polish Zloty | 0.423820 | 2.359492 |
| Qatari Riyal | 0.390737 | 2.559266 |
| Romanian New Leu | 0.514823 | 1.942415 |
| Russian Ruble | 8.642988 | 0.115701 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402545 | 2.484195 |
| Singapore Dollar | 0.137520 | 7.271647 |
| South African Rand | 1.788255 | 0.559205 |
| Sri Lankan Rupee | 35.669077 | 0.028035 |
| Swedish Krona | 1.066309 | 0.937815 |
| Swiss Franc | 0.088939 | 11.243647 |
| Taiwan New Dollar | 3.482724 | 0.287132 |
| Thai Baht | 3.624175 | 0.275925 |
| Trinidadian Dollar | 0.728385 | 1.372901 |
| Turkish Lira | 5.344882 | 0.187095 |
| Emirati Dirham | 0.394226 | 2.536618 |
| British Pound | 0.080522 | 12.418931 |
| US Dollar | 0.107345 | 9.315730 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

