New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 12, 2026 06:40 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.581937 | 1.718398 |
| Euro | 0.503021 | 1.987990 |
| British Pound | 0.434121 | 2.303505 |
| Indian Rupee | 55.515472 | 0.018013 |
| Australian Dollar | 0.827367 | 1.208654 |
| Canadian Dollar | 0.813325 | 1.229521 |
| Singapore Dollar | 0.747859 | 1.337150 |
| Swiss Franc | 0.463463 | 2.157668 |
| Malaysian Ringgit | 2.363295 | 0.423138 |
| Japanese Yen | 93.298920 | 0.010718 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 833.642690 | 0.001200 |
| Australian Dollar | 0.827367 | 1.208654 |
| Bahraini Dinar | 0.218808 | 4.570207 |
| Botswana Pula | 7.876911 | 0.126953 |
| Brazilian Real | 2.967879 | 0.336941 |
| Bruneian Dollar | 0.747859 | 1.337150 |
| Canadian Dollar | 0.813325 | 1.229521 |
| Chilean Peso | 527.200694 | 0.001897 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.935939 | 0.254069 |
| Colombian Peso | 2037.282796 | 0.000491 |
| Czech Koruna | 12.156033 | 0.082264 |
| Danish Krone | 3.759695 | 0.265979 |
| Euro | 0.503021 | 1.987990 |
| Hong Kong Dollar | 4.560263 | 0.219286 |
| Hungarian Forint | 177.733882 | 0.005626 |
| Icelandic Krona | 72.341221 | 0.013823 |
| Indian Rupee | 55.515472 | 0.018013 |
| Indonesian Rupiah | 10400.030862 | 0.000096 |
| Iranian Rial | 799551.050430 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.707493 | 0.585654 |
| Japanese Yen | 93.298920 | 0.010718 |
| Kazakhstani Tenge | 284.568878 | 0.003514 |
| South Korean Won | 885.392996 | 0.001129 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179472 | 5.571899 |
| Libyan Dinar | 3.704885 | 0.269914 |
| Malaysian Ringgit | 2.363295 | 0.423138 |
| Mauritian Rupee | 27.658514 | 0.036155 |
| Mexican Peso | 10.039167 | 0.099610 |
| Nepalese Rupee | 88.866392 | 0.011253 |
| Norwegian Krone | 5.532374 | 0.180754 |
| Omani Rial | 0.223851 | 4.467251 |
| Pakistani Rupee | 161.611518 | 0.006188 |
| Philippine Peso | 35.393598 | 0.028254 |
| Polish Zloty | 2.138494 | 0.467619 |
| Qatari Riyal | 2.118252 | 0.472087 |
| Romanian New Leu | 2.635141 | 0.379486 |
| Russian Ruble | 42.233568 | 0.023678 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.182265 | 0.458239 |
| Singapore Dollar | 0.747859 | 1.337150 |
| South African Rand | 9.487498 | 0.105402 |
| Sri Lankan Rupee | 194.094158 | 0.005152 |
| Swedish Krona | 5.499978 | 0.181819 |
| Swiss Franc | 0.463463 | 2.157668 |
| Taiwan New Dollar | 18.410090 | 0.054318 |
| Thai Baht | 19.092886 | 0.052376 |
| Trinidadian Dollar | 3.948808 | 0.253241 |
| Turkish Lira | 26.902838 | 0.037171 |
| Emirati Dirham | 2.137165 | 0.467910 |
| British Pound | 0.434121 | 2.303505 |
| US Dollar | 0.581937 | 1.718398 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

