New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:26 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.569973 | 1.754469 |
| Euro | 0.508829 | 1.965299 |
| British Pound | 0.426130 | 2.346704 |
| Indian Rupee | 54.116607 | 0.018479 |
| Australian Dollar | 0.810464 | 1.233861 |
| Canadian Dollar | 0.798219 | 1.252789 |
| Singapore Dollar | 0.728125 | 1.373390 |
| Swiss Franc | 0.470223 | 2.126651 |
| Malaysian Ringgit | 2.328777 | 0.429410 |
| Japanese Yen | 89.406294 | 0.011185 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 869.253443 | 0.001150 |
| Australian Dollar | 0.810464 | 1.233861 |
| Bahraini Dinar | 0.214310 | 4.666142 |
| Botswana Pula | 7.868849 | 0.127083 |
| Brazilian Real | 2.838570 | 0.352290 |
| Bruneian Dollar | 0.728125 | 1.373390 |
| Canadian Dollar | 0.798219 | 1.252789 |
| Chilean Peso | 567.286907 | 0.001763 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.802476 | 0.262987 |
| Colombian Peso | 1795.124725 | 0.000557 |
| Czech Koruna | 12.378614 | 0.080784 |
| Danish Krone | 3.802498 | 0.262985 |
| Euro | 0.508829 | 1.965299 |
| Hong Kong Dollar | 4.469780 | 0.223725 |
| Hungarian Forint | 186.573359 | 0.005360 |
| Icelandic Krona | 69.395541 | 0.014410 |
| Indian Rupee | 54.116607 | 0.018479 |
| Indonesian Rupiah | 10295.819642 | 0.000097 |
| Iranian Rial | 1050676.708301 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.769798 | 0.565036 |
| Japanese Yen | 89.406294 | 0.011185 |
| Kazakhstani Tenge | 257.248089 | 0.003887 |
| South Korean Won | 754.099366 | 0.001326 |
| Kuwaiti Dinar | 0.176798 | 5.656183 |
| Libyan Dinar | 3.650716 | 0.273919 |
| Malaysian Ringgit | 2.328777 | 0.429410 |
| Mauritian Rupee | 26.877827 | 0.037205 |
| Mexican Peso | 10.636922 | 0.094012 |
| Nepalese Rupee | 86.627158 | 0.011544 |
| Norwegian Krone | 5.323399 | 0.187850 |
| Omani Rial | 0.218992 | 4.566380 |
| Pakistani Rupee | 157.742638 | 0.006339 |
| Philippine Peso | 36.251372 | 0.027585 |
| Polish Zloty | 2.240203 | 0.446388 |
| Qatari Riyal | 2.074702 | 0.481997 |
| Romanian New Leu | 2.721572 | 0.367435 |
| Russian Ruble | 45.895797 | 0.021788 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.137399 | 0.467858 |
| Singapore Dollar | 0.728125 | 1.373390 |
| South African Rand | 9.449811 | 0.105822 |
| Sri Lankan Rupee | 189.286819 | 0.005283 |
| Swedish Krona | 5.660312 | 0.176669 |
| Swiss Franc | 0.470223 | 2.126651 |
| Taiwan New Dollar | 18.570419 | 0.053849 |
| Thai Baht | 19.188063 | 0.052116 |
| Trinidadian Dollar | 3.842499 | 0.260247 |
| Turkish Lira | 28.331833 | 0.035296 |
| Emirati Dirham | 2.093226 | 0.477732 |
| British Pound | 0.426130 | 2.346704 |
| US Dollar | 0.569973 | 1.754469 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

