Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 20, 2026 18:53 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.599124 | 0.384745 |
| Euro | 2.234646 | 0.447498 |
| British Pound | 1.933212 | 0.517274 |
| Indian Rupee | 251.113738 | 0.003982 |
| Australian Dollar | 3.630803 | 0.275421 |
| Canadian Dollar | 3.572742 | 0.279897 |
| Singapore Dollar | 3.320284 | 0.301179 |
| Swiss Franc | 2.045166 | 0.488958 |
| Malaysian Ringgit | 10.318407 | 0.096914 |
| Japanese Yen | 412.848339 | 0.002422 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3631.904818 | 0.000275 |
| Australian Dollar | 3.630803 | 0.275421 |
| Bahraini Dinar | 0.977271 | 1.023258 |
| Botswana Pula | 35.255974 | 0.028364 |
| Brazilian Real | 13.007073 | 0.076881 |
| Bruneian Dollar | 3.320284 | 0.301179 |
| Canadian Dollar | 3.572742 | 0.279897 |
| Chilean Peso | 2334.773148 | 0.000428 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.676407 | 0.056573 |
| Colombian Peso | 9686.511459 | 0.000103 |
| Czech Koruna | 54.307118 | 0.018414 |
| Danish Krone | 16.698411 | 0.059886 |
| Euro | 2.234646 | 0.447498 |
| Hong Kong Dollar | 20.358454 | 0.049120 |
| Hungarian Forint | 803.548536 | 0.001244 |
| Icelandic Krona | 320.465687 | 0.003120 |
| Indian Rupee | 251.113738 | 0.003982 |
| Indonesian Rupiah | 45851.340656 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3433099.190867 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.550960 | 0.132433 |
| Japanese Yen | 412.848339 | 0.002422 |
| Kazakhstani Tenge | 1227.320007 | 0.000815 |
| South Korean Won | 3891.420589 | 0.000257 |
| Kuwaiti Dinar | 0.803334 | 1.244813 |
| Libyan Dinar | 16.529118 | 0.060499 |
| Malaysian Ringgit | 10.318407 | 0.096914 |
| Mauritian Rupee | 123.204251 | 0.008117 |
| Mexican Peso | 44.940007 | 0.022252 |
| Nepalese Rupee | 401.970316 | 0.002488 |
| New Zealand Dollar | 4.425363 | 0.225970 |
| Norwegian Krone | 24.063358 | 0.041557 |
| Pakistani Rupee | 724.062113 | 0.001381 |
| Philippine Peso | 159.829301 | 0.006257 |
| Polish Zloty | 9.490965 | 0.105363 |
| Qatari Riyal | 9.460812 | 0.105699 |
| Romanian New Leu | 11.705280 | 0.085432 |
| Russian Ruble | 185.819128 | 0.005382 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.746716 | 0.102599 |
| Singapore Dollar | 3.320284 | 0.301179 |
| South African Rand | 42.761263 | 0.023386 |
| Sri Lankan Rupee | 895.624632 | 0.001117 |
| Swedish Krona | 24.255888 | 0.041227 |
| Swiss Franc | 2.045166 | 0.488958 |
| Taiwan New Dollar | 82.059241 | 0.012186 |
| Thai Baht | 84.673484 | 0.011810 |
| Trinidadian Dollar | 17.625476 | 0.056736 |
| Turkish Lira | 118.470795 | 0.008441 |
| Emirati Dirham | 9.545284 | 0.104764 |
| British Pound | 1.933212 | 0.517274 |
| US Dollar | 2.599124 | 0.384745 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

