Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016683 | 59.942835 |
| Euro | 0.014228 | 70.284287 |
| British Pound | 0.012395 | 80.675532 |
| Indian Rupee | 1.551593 | 0.644499 |
| Australian Dollar | 0.023602 | 42.369120 |
| Canadian Dollar | 0.023093 | 43.303437 |
| Singapore Dollar | 0.021246 | 47.067300 |
| Swiss Franc | 0.013165 | 75.957367 |
| Malaysian Ringgit | 0.066169 | 15.112798 |
| Japanese Yen | 2.656787 | 0.376394 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 22.864060 | 0.043737 |
| Australian Dollar | 0.023602 | 42.369120 |
| Bahraini Dinar | 0.006273 | 159.422434 |
| Botswana Pula | 0.224380 | 4.456733 |
| Brazilian Real | 0.083571 | 11.965844 |
| Bruneian Dollar | 0.021246 | 47.067300 |
| Canadian Dollar | 0.023093 | 43.303437 |
| Chilean Peso | 14.982440 | 0.066745 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.113859 | 8.782790 |
| Colombian Peso | 60.740429 | 0.016463 |
| Czech Koruna | 0.346872 | 2.882905 |
| Danish Krone | 0.106323 | 9.405291 |
| Euro | 0.014228 | 70.284287 |
| Hong Kong Dollar | 0.130631 | 7.655161 |
| Hungarian Forint | 5.341372 | 0.187218 |
| Icelandic Krona | 2.037904 | 0.490700 |
| Indian Rupee | 1.551593 | 0.644499 |
| Indonesian Rupiah | 285.062222 | 0.003508 |
| Iranian Rial | 21934.663238 | 0.000046 |
| Israeli Shekel | 0.050749 | 19.704743 |
| Japanese Yen | 2.656787 | 0.376394 |
| Kazakhstani Tenge | 7.905004 | 0.126502 |
| South Korean Won | 24.783148 | 0.040350 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005151 | 194.123205 |
| Libyan Dinar | 0.106081 | 9.426739 |
| Malaysian Ringgit | 0.066169 | 15.112798 |
| Mauritian Rupee | 0.775881 | 1.288858 |
| Mexican Peso | 0.288667 | 3.464199 |
| Nepalese Rupee | 2.483712 | 0.402623 |
| New Zealand Dollar | 0.028575 | 34.995044 |
| Norwegian Krone | 0.158997 | 6.289433 |
| Omani Rial | 0.006423 | 155.699612 |
| Pakistani Rupee | 4.659011 | 0.214638 |
| Polish Zloty | 0.060490 | 16.531657 |
| Qatari Riyal | 0.060725 | 16.467812 |
| Romanian New Leu | 0.072434 | 13.805739 |
| Russian Ruble | 1.285401 | 0.777967 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.062560 | 15.984756 |
| Singapore Dollar | 0.021246 | 47.067300 |
| South African Rand | 0.273861 | 3.651485 |
| Sri Lankan Rupee | 5.261989 | 0.190042 |
| Swedish Krona | 0.154751 | 6.461976 |
| Swiss Franc | 0.013165 | 75.957367 |
| Taiwan New Dollar | 0.529517 | 1.888513 |
| Thai Baht | 0.535096 | 1.868822 |
| Trinidadian Dollar | 0.112476 | 8.890765 |
| Turkish Lira | 0.744465 | 1.343246 |
| Emirati Dirham | 0.061267 | 16.322079 |
| British Pound | 0.012395 | 80.675532 |
| US Dollar | 0.016683 | 59.942835 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

