Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 14, 2026 04:03 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003580 | 279.306923 |
| Euro | 0.003122 | 320.324277 |
| British Pound | 0.002705 | 369.722599 |
| Indian Rupee | 0.331454 | 3.017007 |
| Australian Dollar | 0.005134 | 194.781811 |
| Canadian Dollar | 0.004911 | 203.606294 |
| Singapore Dollar | 0.004596 | 217.579553 |
| Swiss Franc | 0.002849 | 351.020309 |
| Malaysian Ringgit | 0.014107 | 70.888376 |
| Japanese Yen | 0.571771 | 1.748952 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.994105 | 0.200236 |
| Australian Dollar | 0.005134 | 194.781811 |
| Bahraini Dinar | 0.001346 | 742.837560 |
| Botswana Pula | 0.048803 | 20.490713 |
| Brazilian Real | 0.019037 | 52.528392 |
| Bruneian Dollar | 0.004596 | 217.579553 |
| Canadian Dollar | 0.004911 | 203.606294 |
| Chilean Peso | 3.289315 | 0.304015 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024691 | 40.500952 |
| Colombian Peso | 13.265944 | 0.075381 |
| Czech Koruna | 0.076724 | 13.033792 |
| Danish Krone | 0.023421 | 42.697224 |
| Euro | 0.003122 | 320.324277 |
| Hong Kong Dollar | 0.028027 | 35.680486 |
| Hungarian Forint | 1.230702 | 0.812544 |
| Icelandic Krona | 0.451837 | 2.213186 |
| Indian Rupee | 0.331454 | 3.017007 |
| Indonesian Rupiah | 60.644116 | 0.016490 |
| Iranian Rial | 4720.480664 | 0.000212 |
| Israeli Shekel | 0.011259 | 88.814202 |
| Japanese Yen | 0.571771 | 1.748952 |
| Kazakhstani Tenge | 1.756041 | 0.569463 |
| South Korean Won | 5.374573 | 0.186061 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001098 | 910.817986 |
| Libyan Dinar | 0.022842 | 43.778852 |
| Malaysian Ringgit | 0.014107 | 70.888376 |
| Mauritian Rupee | 0.166424 | 6.008761 |
| Mexican Peso | 0.064259 | 15.561911 |
| Nepalese Rupee | 0.530575 | 1.884746 |
| New Zealand Dollar | 0.006197 | 161.355849 |
| Norwegian Krone | 0.034968 | 28.597668 |
| Omani Rial | 0.001380 | 724.818250 |
| Philippine Peso | 0.213892 | 4.675261 |
| Polish Zloty | 0.013422 | 74.505968 |
| Qatari Riyal | 0.013032 | 76.732671 |
| Romanian New Leu | 0.015977 | 62.589859 |
| Russian Ruble | 0.286437 | 3.491169 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013426 | 74.481846 |
| Singapore Dollar | 0.004596 | 217.579553 |
| South African Rand | 0.060704 | 16.473306 |
| Sri Lankan Rupee | 1.114607 | 0.897177 |
| Swedish Krona | 0.033904 | 29.495028 |
| Swiss Franc | 0.002849 | 351.020309 |
| Taiwan New Dollar | 0.115117 | 8.686829 |
| Thai Baht | 0.115874 | 8.630028 |
| Trinidadian Dollar | 0.024185 | 41.348132 |
| Turkish Lira | 0.158231 | 6.319862 |
| Emirati Dirham | 0.013149 | 76.053621 |
| British Pound | 0.002705 | 369.722599 |
| US Dollar | 0.003580 | 279.306923 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

