Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:15 UTCPakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003560 | 280.896298 |
Euro | 0.003129 | 319.555603 |
British Pound | 0.002658 | 376.155493 |
Indian Rupee | 0.303127 | 3.298949 |
Australian Dollar | 0.005549 | 180.200590 |
Canadian Dollar | 0.004924 | 203.102931 |
Singapore Dollar | 0.004649 | 215.105704 |
Swiss Franc | 0.002932 | 341.117459 |
Malaysian Ringgit | 0.015360 | 65.103464 |
Japanese Yen | 0.507255 | 1.971395 |
Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.147501 | 0.241109 |
Australian Dollar | 0.005549 | 180.200590 |
Bahraini Dinar | 0.001339 | 747.064623 |
Botswana Pula | 0.048676 | 20.544170 |
Brazilian Real | 0.020013 | 49.967888 |
Bruneian Dollar | 0.004649 | 215.105704 |
Bulgarian Lev | 0.006120 | 163.386186 |
Canadian Dollar | 0.004924 | 203.102931 |
Chilean Peso | 3.365449 | 0.297137 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.025863 | 38.665602 |
Colombian Peso | 14.931389 | 0.066973 |
Czech Koruna | 0.078003 | 12.820070 |
Danish Krone | 0.023361 | 42.807296 |
Euro | 0.003129 | 319.555603 |
Hong Kong Dollar | 0.027617 | 36.209610 |
Hungarian Forint | 1.265278 | 0.790340 |
Icelandic Krona | 0.457210 | 2.187180 |
Indian Rupee | 0.303127 | 3.298949 |
Indonesian Rupiah | 59.328312 | 0.016855 |
Iranian Rial | 149.390262 | 0.006694 |
Israeli Shekel | 0.012915 | 77.429794 |
Japanese Yen | 0.507255 | 1.971395 |
Kazakhstani Tenge | 1.820805 | 0.549208 |
South Korean Won | 5.069866 | 0.197244 |
Kuwaiti Dinar | 0.001091 | 917.007196 |
Libyan Dinar | 0.019458 | 51.393340 |
Malaysian Ringgit | 0.015360 | 65.103464 |
Mauritian Rupee | 0.160968 | 6.212406 |
Mexican Peso | 0.069626 | 14.362350 |
Nepalese Rupee | 0.485230 | 2.060877 |
New Zealand Dollar | 0.005997 | 166.738540 |
Norwegian Krone | 0.036962 | 27.054870 |
Omani Rial | 0.001371 | 729.608229 |
Philippine Peso | 0.198856 | 5.028765 |
Polish Zloty | 0.013363 | 74.834435 |
Qatari Riyal | 0.012959 | 77.169313 |
Romanian New Leu | 0.015577 | 64.198771 |
Russian Ruble | 0.290567 | 3.441544 |
Saudi Arabian Riyal | 0.013350 | 74.905679 |
Singapore Dollar | 0.004649 | 215.105704 |
South African Rand | 0.065970 | 15.158507 |
Sri Lankan Rupee | 1.065445 | 0.938575 |
Swedish Krona | 0.034321 | 29.136876 |
Swiss Franc | 0.002932 | 341.117459 |
Taiwan New Dollar | 0.113790 | 8.788146 |
Thai Baht | 0.118702 | 8.424436 |
Trinidadian Dollar | 0.024123 | 41.454098 |
Turkish Lira | 0.136988 | 7.299923 |
Emirati Dirham | 0.013074 | 76.486398 |
British Pound | 0.002658 | 376.155493 |
US Dollar | 0.003560 | 280.896298 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar