Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 07:23 UTCPolish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.270423 | 3.697912 |
Euro | 0.234142 | 4.270905 |
British Pound | 0.199279 | 5.018082 |
Indian Rupee | 23.282414 | 0.042951 |
Australian Dollar | 0.416828 | 2.399069 |
Canadian Dollar | 0.367370 | 2.722048 |
Singapore Dollar | 0.346705 | 2.884297 |
Swiss Franc | 0.219380 | 4.558293 |
Malaysian Ringgit | 1.148214 | 0.870918 |
Japanese Yen | 38.968790 | 0.025662 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 319.601557 | 0.003129 |
Australian Dollar | 0.416828 | 2.399069 |
Bahraini Dinar | 0.101679 | 9.834873 |
Botswana Pula | 3.620147 | 0.276232 |
Brazilian Real | 1.498408 | 0.667375 |
Bruneian Dollar | 0.346705 | 2.884297 |
Bulgarian Lev | 0.457943 | 2.183679 |
Canadian Dollar | 0.367370 | 2.722048 |
Chilean Peso | 253.550357 | 0.003944 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.942008 | 0.514931 |
Colombian Peso | 1117.186352 | 0.000895 |
Czech Koruna | 5.814200 | 0.171993 |
Danish Krone | 1.746131 | 0.572695 |
Euro | 0.234142 | 4.270905 |
Hong Kong Dollar | 2.122750 | 0.471087 |
Hungarian Forint | 94.240281 | 0.010611 |
Icelandic Krona | 33.709635 | 0.029665 |
Indian Rupee | 23.282414 | 0.042951 |
Indonesian Rupiah | 4408.500423 | 0.000227 |
Iranian Rial | 11428.587074 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.978938 | 1.021516 |
Japanese Yen | 38.968790 | 0.025662 |
Kazakhstani Tenge | 138.672669 | 0.007211 |
South Korean Won | 369.538099 | 0.002706 |
Kuwaiti Dinar | 0.082796 | 12.077909 |
Libyan Dinar | 1.473816 | 0.678511 |
Malaysian Ringgit | 1.148214 | 0.870918 |
Mauritian Rupee | 12.300849 | 0.081295 |
Mexican Peso | 5.125930 | 0.195087 |
Nepalese Rupee | 37.269324 | 0.026832 |
New Zealand Dollar | 0.449851 | 2.222959 |
Norwegian Krone | 2.677257 | 0.373517 |
Omani Rial | 0.103949 | 9.620094 |
Pakistani Rupee | 76.513504 | 0.013070 |
Philippine Peso | 15.131040 | 0.066089 |
Qatari Riyal | 0.984339 | 1.015910 |
Romanian New Leu | 1.174987 | 0.851073 |
Russian Ruble | 21.573504 | 0.046353 |
Saudi Arabian Riyal | 1.014086 | 0.986110 |
Singapore Dollar | 0.346705 | 2.884297 |
South African Rand | 4.853705 | 0.206028 |
Sri Lankan Rupee | 81.073596 | 0.012334 |
Swedish Krona | 2.562767 | 0.390203 |
Swiss Franc | 0.219380 | 4.558293 |
Taiwan New Dollar | 7.990146 | 0.125154 |
Thai Baht | 8.766338 | 0.114073 |
Trinidadian Dollar | 1.833810 | 0.545313 |
Turkish Lira | 10.654143 | 0.093860 |
Emirati Dirham | 0.993128 | 1.006920 |
British Pound | 0.199279 | 5.018082 |
US Dollar | 0.270423 | 3.697912 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar