Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:29 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.263443 | 3.795892 |
| Euro | 0.231089 | 4.327338 |
| British Pound | 0.198097 | 5.048041 |
| Indian Rupee | 25.201105 | 0.039681 |
| Australian Dollar | 0.378856 | 2.639524 |
| Canadian Dollar | 0.371222 | 2.693804 |
| Singapore Dollar | 0.340225 | 2.939232 |
| Swiss Franc | 0.215318 | 4.644301 |
| Malaysian Ringgit | 1.076725 | 0.928742 |
| Japanese Yen | 43.043578 | 0.023232 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 395.089669 | 0.002531 |
| Australian Dollar | 0.378856 | 2.639524 |
| Bahraini Dinar | 0.099054 | 10.095459 |
| Botswana Pula | 3.608088 | 0.277155 |
| Brazilian Real | 1.352622 | 0.739305 |
| Bruneian Dollar | 0.340225 | 2.939232 |
| Canadian Dollar | 0.371222 | 2.693804 |
| Chilean Peso | 246.254510 | 0.004061 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.783595 | 0.560666 |
| Colombian Peso | 844.520472 | 0.001184 |
| Czech Koruna | 5.587611 | 0.178967 |
| Danish Krone | 1.727411 | 0.578901 |
| Euro | 0.231089 | 4.327338 |
| Hong Kong Dollar | 2.066239 | 0.483971 |
| Hungarian Forint | 83.423971 | 0.011987 |
| Icelandic Krona | 32.861991 | 0.030430 |
| Indian Rupee | 25.201105 | 0.039681 |
| Indonesian Rupiah | 4762.527959 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 361872.593154 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.805690 | 1.241173 |
| Japanese Yen | 43.043578 | 0.023232 |
| Kazakhstani Tenge | 125.781607 | 0.007950 |
| South Korean Won | 380.467000 | 0.002628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081656 | 12.246532 |
| Libyan Dinar | 1.685742 | 0.593211 |
| Malaysian Ringgit | 1.076725 | 0.928742 |
| Mauritian Rupee | 12.485622 | 0.080092 |
| Mexican Peso | 4.592599 | 0.217742 |
| Nepalese Rupee | 40.340669 | 0.024789 |
| New Zealand Dollar | 0.454922 | 2.198178 |
| Norwegian Krone | 2.546427 | 0.392707 |
| Omani Rial | 0.101402 | 9.861757 |
| Pakistani Rupee | 73.196291 | 0.013662 |
| Philippine Peso | 16.176822 | 0.061817 |
| Qatari Riyal | 0.958931 | 1.042828 |
| Romanian New Leu | 1.208605 | 0.827400 |
| Russian Ruble | 20.808787 | 0.048057 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.987910 | 1.012238 |
| Singapore Dollar | 0.340225 | 2.939232 |
| South African Rand | 4.404153 | 0.227058 |
| Sri Lankan Rupee | 88.292123 | 0.011326 |
| Swedish Krona | 2.549590 | 0.392220 |
| Swiss Franc | 0.215318 | 4.644301 |
| Taiwan New Dollar | 8.544812 | 0.117030 |
| Thai Baht | 8.818120 | 0.113403 |
| Trinidadian Dollar | 1.788141 | 0.559240 |
| Turkish Lira | 12.485497 | 0.080093 |
| Emirati Dirham | 0.967493 | 1.033599 |
| British Pound | 0.198097 | 5.048041 |
| US Dollar | 0.263443 | 3.795892 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

