Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:43 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.268326 | 3.726812 |
| Euro | 0.231348 | 4.322497 |
| British Pound | 0.198347 | 5.041660 |
| Indian Rupee | 25.639496 | 0.039002 |
| Australian Dollar | 0.374186 | 2.672466 |
| Canadian Dollar | 0.372180 | 2.686874 |
| Singapore Dollar | 0.339923 | 2.941846 |
| Swiss Franc | 0.219088 | 4.564381 |
| Malaysian Ringgit | 1.092083 | 0.915682 |
| Japanese Yen | 41.205907 | 0.024268 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.788125 | 0.002470 |
| Australian Dollar | 0.374186 | 2.672466 |
| Bahraini Dinar | 0.100891 | 9.911735 |
| Botswana Pula | 3.763171 | 0.265733 |
| Brazilian Real | 1.375331 | 0.727098 |
| Bruneian Dollar | 0.339923 | 2.941846 |
| Canadian Dollar | 0.372180 | 2.686874 |
| Chilean Peso | 252.865427 | 0.003955 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.800039 | 0.555544 |
| Colombian Peso | 826.633892 | 0.001210 |
| Czech Koruna | 5.605777 | 0.178387 |
| Danish Krone | 1.729898 | 0.578069 |
| Euro | 0.231348 | 4.322497 |
| Hong Kong Dollar | 2.104433 | 0.475187 |
| Hungarian Forint | 84.116128 | 0.011888 |
| Icelandic Krona | 32.299673 | 0.030960 |
| Indian Rupee | 25.639496 | 0.039002 |
| Indonesian Rupiah | 4723.672956 | 0.000212 |
| Iranian Rial | 367404.796129 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.813642 | 1.229042 |
| Japanese Yen | 41.205907 | 0.024268 |
| Kazakhstani Tenge | 120.883386 | 0.008272 |
| South Korean Won | 359.902343 | 0.002779 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082757 | 12.083593 |
| Libyan Dinar | 1.698454 | 0.588771 |
| Malaysian Ringgit | 1.092083 | 0.915682 |
| Mauritian Rupee | 12.602665 | 0.079348 |
| Mexican Peso | 4.554224 | 0.219576 |
| Nepalese Rupee | 41.042424 | 0.024365 |
| New Zealand Dollar | 0.461558 | 2.166573 |
| Norwegian Krone | 2.492812 | 0.401153 |
| Omani Rial | 0.103308 | 9.679783 |
| Pakistani Rupee | 74.503431 | 0.013422 |
| Philippine Peso | 16.791953 | 0.059552 |
| Qatari Riyal | 0.976706 | 1.023850 |
| Romanian New Leu | 1.215114 | 0.822968 |
| Russian Ruble | 22.578209 | 0.044290 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.006222 | 0.993817 |
| Singapore Dollar | 0.339923 | 2.941846 |
| South African Rand | 4.328866 | 0.231007 |
| Sri Lankan Rupee | 88.146589 | 0.011345 |
| Swedish Krona | 2.602705 | 0.384216 |
| Swiss Franc | 0.219088 | 4.564381 |
| Taiwan New Dollar | 8.474812 | 0.117997 |
| Thai Baht | 8.875004 | 0.112676 |
| Trinidadian Dollar | 1.816189 | 0.550603 |
| Turkish Lira | 13.023782 | 0.076783 |
| Emirati Dirham | 0.985427 | 1.014789 |
| British Pound | 0.198347 | 5.041660 |
| US Dollar | 0.268326 | 3.726812 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

