Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 13, 2025 05:30 UTCRomanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.231589 | 4.317997 |
Euro | 0.197524 | 5.062687 |
British Pound | 0.170838 | 5.853489 |
Indian Rupee | 20.445635 | 0.048910 |
Australian Dollar | 0.348380 | 2.870425 |
Canadian Dollar | 0.320660 | 3.118564 |
Singapore Dollar | 0.297260 | 3.364056 |
Swiss Franc | 0.184474 | 5.420817 |
Malaysian Ringgit | 0.974201 | 1.026482 |
Japanese Yen | 34.193338 | 0.029245 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 336.727355 | 0.002970 |
Australian Dollar | 0.348380 | 2.870425 |
Bahraini Dinar | 0.087077 | 11.484034 |
Botswana Pula | 3.292358 | 0.303734 |
Brazilian Real | 1.239788 | 0.806589 |
Bruneian Dollar | 0.297260 | 3.364056 |
Bulgarian Lev | 0.386322 | 2.588511 |
Canadian Dollar | 0.320660 | 3.118564 |
Chilean Peso | 221.079533 | 0.004523 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.649919 | 0.606090 |
Colombian Peso | 901.740297 | 0.001109 |
Czech Koruna | 4.807610 | 0.208004 |
Danish Krone | 1.473345 | 0.678728 |
Euro | 0.197524 | 5.062687 |
Hong Kong Dollar | 1.801896 | 0.554971 |
Hungarian Forint | 77.397249 | 0.012920 |
Icelandic Krona | 28.264226 | 0.035380 |
Indian Rupee | 20.445635 | 0.048910 |
Indonesian Rupiah | 3791.192470 | 0.000264 |
Iranian Rial | 9730.552452 | 0.000103 |
Israeli Shekel | 0.772261 | 1.294900 |
Japanese Yen | 34.193338 | 0.029245 |
Kazakhstani Tenge | 125.240443 | 0.007985 |
South Korean Won | 322.263553 | 0.003103 |
Kuwaiti Dinar | 0.070714 | 14.141398 |
Libyan Dinar | 1.252377 | 0.798482 |
Malaysian Ringgit | 0.974201 | 1.026482 |
Mauritian Rupee | 10.533034 | 0.094939 |
Mexican Peso | 4.269400 | 0.234225 |
Nepalese Rupee | 32.728350 | 0.030555 |
New Zealand Dollar | 0.388838 | 2.571766 |
Norwegian Krone | 2.286334 | 0.437381 |
Omani Rial | 0.088905 | 11.248024 |
Pakistani Rupee | 65.749516 | 0.015209 |
Philippine Peso | 13.237134 | 0.075545 |
Polish Zloty | 0.840080 | 1.190362 |
Qatari Riyal | 0.842983 | 1.186263 |
Russian Ruble | 19.395976 | 0.051557 |
Saudi Arabian Riyal | 0.868458 | 1.151466 |
Singapore Dollar | 0.297260 | 3.364056 |
South African Rand | 4.028783 | 0.248214 |
Sri Lankan Rupee | 69.874806 | 0.014311 |
Swedish Krona | 2.159553 | 0.463059 |
Swiss Franc | 0.184474 | 5.420817 |
Taiwan New Dollar | 7.020134 | 0.142447 |
Thai Baht | 7.344470 | 0.136157 |
Trinidadian Dollar | 1.568379 | 0.637601 |
Turkish Lira | 9.572196 | 0.104469 |
Emirati Dirham | 0.850510 | 1.175765 |
British Pound | 0.170838 | 5.853489 |
US Dollar | 0.231589 | 4.317997 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar