Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2026 02:12 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220951 | 4.525888 |
| Euro | 0.190905 | 5.238205 |
| British Pound | 0.164807 | 6.067710 |
| Indian Rupee | 21.047285 | 0.047512 |
| Australian Dollar | 0.313696 | 3.187800 |
| Canadian Dollar | 0.309162 | 3.234550 |
| Singapore Dollar | 0.283820 | 3.523354 |
| Swiss Franc | 0.176143 | 5.677200 |
| Malaysian Ringgit | 0.896581 | 1.115348 |
| Japanese Yen | 35.408490 | 0.028242 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 315.741482 | 0.003167 |
| Australian Dollar | 0.313696 | 3.187800 |
| Bahraini Dinar | 0.083078 | 12.036935 |
| Botswana Pula | 2.985936 | 0.334903 |
| Brazilian Real | 1.123021 | 0.890456 |
| Bruneian Dollar | 0.283820 | 3.523354 |
| Canadian Dollar | 0.309162 | 3.234550 |
| Chilean Peso | 198.707966 | 0.005033 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.494727 | 0.669018 |
| Colombian Peso | 769.150995 | 0.001300 |
| Czech Koruna | 4.612796 | 0.216788 |
| Danish Krone | 1.427555 | 0.700498 |
| Euro | 0.190905 | 5.238205 |
| Hong Kong Dollar | 1.731366 | 0.577579 |
| Hungarian Forint | 67.222637 | 0.014876 |
| Icelandic Krona | 27.539884 | 0.036311 |
| Indian Rupee | 21.047285 | 0.047512 |
| Indonesian Rupiah | 3956.322127 | 0.000253 |
| Iranian Rial | 303526.628493 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.646565 | 1.546636 |
| Japanese Yen | 35.408490 | 0.028242 |
| Kazakhstani Tenge | 108.125415 | 0.009249 |
| South Korean Won | 335.274723 | 0.002983 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068033 | 14.698815 |
| Libyan Dinar | 1.407960 | 0.710247 |
| Malaysian Ringgit | 0.896581 | 1.115348 |
| Mauritian Rupee | 10.441312 | 0.095773 |
| Mexican Peso | 3.807048 | 0.262671 |
| Nepalese Rupee | 33.691441 | 0.029681 |
| New Zealand Dollar | 0.378898 | 2.639234 |
| Norwegian Krone | 2.100639 | 0.476046 |
| Omani Rial | 0.085010 | 11.763327 |
| Pakistani Rupee | 61.496245 | 0.016261 |
| Philippine Peso | 13.424203 | 0.074492 |
| Polish Zloty | 0.811000 | 1.233045 |
| Qatari Riyal | 0.804262 | 1.243376 |
| Russian Ruble | 16.015782 | 0.062438 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.828567 | 1.206903 |
| Singapore Dollar | 0.283820 | 3.523354 |
| South African Rand | 3.598761 | 0.277873 |
| Sri Lankan Rupee | 74.071440 | 0.013500 |
| Swedish Krona | 2.090676 | 0.478314 |
| Swiss Franc | 0.176143 | 5.677200 |
| Taiwan New Dollar | 6.986790 | 0.143127 |
| Thai Baht | 7.242460 | 0.138075 |
| Trinidadian Dollar | 1.497693 | 0.667694 |
| Turkish Lira | 10.224618 | 0.097803 |
| Emirati Dirham | 0.811443 | 1.232372 |
| British Pound | 0.164807 | 6.067710 |
| US Dollar | 0.220951 | 4.525888 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

