Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:29 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.217973 | 4.587734 |
| Euro | 0.191203 | 5.230042 |
| British Pound | 0.163905 | 6.101087 |
| Indian Rupee | 20.851402 | 0.047958 |
| Australian Dollar | 0.313466 | 3.190141 |
| Canadian Dollar | 0.307149 | 3.255745 |
| Singapore Dollar | 0.281502 | 3.552369 |
| Swiss Franc | 0.178154 | 5.613125 |
| Malaysian Ringgit | 0.890883 | 1.122482 |
| Japanese Yen | 35.614269 | 0.028079 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 326.897307 | 0.003059 |
| Australian Dollar | 0.313466 | 3.190141 |
| Bahraini Dinar | 0.081958 | 12.201420 |
| Botswana Pula | 2.985333 | 0.334971 |
| Brazilian Real | 1.119160 | 0.893527 |
| Bruneian Dollar | 0.281502 | 3.552369 |
| Canadian Dollar | 0.307149 | 3.255745 |
| Chilean Peso | 203.751053 | 0.004908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.475747 | 0.677623 |
| Colombian Peso | 698.756484 | 0.001431 |
| Czech Koruna | 4.623191 | 0.216301 |
| Danish Krone | 1.429260 | 0.699663 |
| Euro | 0.191203 | 5.230042 |
| Hong Kong Dollar | 1.709607 | 0.584930 |
| Hungarian Forint | 69.025018 | 0.014488 |
| Icelandic Krona | 27.190021 | 0.036778 |
| Indian Rupee | 20.851402 | 0.047958 |
| Indonesian Rupiah | 3940.517018 | 0.000254 |
| Iranian Rial | 299413.488796 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.666628 | 1.500087 |
| Japanese Yen | 35.614269 | 0.028079 |
| Kazakhstani Tenge | 104.071739 | 0.009609 |
| South Korean Won | 314.798506 | 0.003177 |
| Kuwaiti Dinar | 0.067562 | 14.801218 |
| Libyan Dinar | 1.394783 | 0.716957 |
| Malaysian Ringgit | 0.890883 | 1.122482 |
| Mauritian Rupee | 10.330608 | 0.096800 |
| Mexican Peso | 3.799918 | 0.263164 |
| Nepalese Rupee | 33.377881 | 0.029960 |
| New Zealand Dollar | 0.376403 | 2.656728 |
| Norwegian Krone | 2.106915 | 0.474628 |
| Omani Rial | 0.083900 | 11.918967 |
| Pakistani Rupee | 60.562633 | 0.016512 |
| Philippine Peso | 13.384708 | 0.074712 |
| Polish Zloty | 0.827400 | 1.208605 |
| Qatari Riyal | 0.793420 | 1.260366 |
| Russian Ruble | 17.217196 | 0.058081 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.817397 | 1.223396 |
| Singapore Dollar | 0.281502 | 3.552369 |
| South African Rand | 3.643997 | 0.274424 |
| Sri Lankan Rupee | 73.052928 | 0.013689 |
| Swedish Krona | 2.109531 | 0.474039 |
| Swiss Franc | 0.178154 | 5.613125 |
| Taiwan New Dollar | 7.069980 | 0.141443 |
| Thai Baht | 7.296115 | 0.137059 |
| Trinidadian Dollar | 1.479508 | 0.675900 |
| Turkish Lira | 10.330504 | 0.096801 |
| Emirati Dirham | 0.800504 | 1.249213 |
| British Pound | 0.163905 | 6.101087 |
| US Dollar | 0.217973 | 4.587734 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

