Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 10:38 UTCRussian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.012535 | 79.779253 |
Euro | 0.010853 | 92.140852 |
British Pound | 0.009237 | 108.260775 |
Indian Rupee | 1.080194 | 0.925759 |
Australian Dollar | 0.019321 | 51.758216 |
Canadian Dollar | 0.017028 | 58.725759 |
Singapore Dollar | 0.016071 | 62.225536 |
Swiss Franc | 0.010183 | 98.198188 |
Malaysian Ringgit | 0.053222 | 18.789275 |
Japanese Yen | 1.806270 | 0.553627 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.782321 | 0.067648 |
Australian Dollar | 0.019321 | 51.758216 |
Bahraini Dinar | 0.004713 | 212.178866 |
Botswana Pula | 0.167793 | 5.959723 |
Brazilian Real | 0.069453 | 14.398268 |
Bruneian Dollar | 0.016071 | 62.225536 |
Bulgarian Lev | 0.021227 | 47.110870 |
Canadian Dollar | 0.017028 | 58.725759 |
Chilean Peso | 11.752529 | 0.085088 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.090010 | 11.109916 |
Colombian Peso | 51.764458 | 0.019318 |
Czech Koruna | 0.269499 | 3.710588 |
Danish Krone | 0.080936 | 12.355379 |
Euro | 0.010853 | 92.140852 |
Hong Kong Dollar | 0.098393 | 10.163299 |
Hungarian Forint | 4.368236 | 0.228925 |
Icelandic Krona | 1.562448 | 0.640021 |
Indian Rupee | 1.080194 | 0.925759 |
Indonesian Rupiah | 204.244265 | 0.004896 |
Iranian Rial | 530.055098 | 0.001887 |
Israeli Shekel | 0.045128 | 22.159090 |
Japanese Yen | 1.806270 | 0.553627 |
Kazakhstani Tenge | 6.428019 | 0.155569 |
South Korean Won | 17.137515 | 0.058352 |
Kuwaiti Dinar | 0.003838 | 260.576138 |
Libyan Dinar | 0.068240 | 14.654216 |
Malaysian Ringgit | 0.053222 | 18.789275 |
Mauritian Rupee | 0.570168 | 1.753870 |
Mexican Peso | 0.237678 | 4.207373 |
Nepalese Rupee | 1.729121 | 0.578329 |
New Zealand Dollar | 0.020851 | 47.958696 |
Norwegian Krone | 0.124097 | 8.058212 |
Omani Rial | 0.004818 | 207.557937 |
Pakistani Rupee | 3.546517 | 0.281967 |
Philippine Peso | 0.700936 | 1.426664 |
Polish Zloty | 0.046359 | 21.571011 |
Qatari Riyal | 0.045626 | 21.917377 |
Romanian New Leu | 0.054460 | 18.362242 |
Saudi Arabian Riyal | 0.047005 | 21.274468 |
Singapore Dollar | 0.016071 | 62.225536 |
South African Rand | 0.224988 | 4.444683 |
Sri Lankan Rupee | 3.758013 | 0.266098 |
Swedish Krona | 0.118786 | 8.418502 |
Swiss Franc | 0.010183 | 98.198188 |
Taiwan New Dollar | 0.370345 | 2.700189 |
Thai Baht | 0.406353 | 2.460913 |
Trinidadian Dollar | 0.084994 | 11.765567 |
Turkish Lira | 0.493678 | 2.025610 |
Emirati Dirham | 0.046033 | 21.723418 |
British Pound | 0.009237 | 108.260775 |
US Dollar | 0.012535 | 79.779253 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar