Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 08:04 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.230541 | 4.337624 |
| British Pound | 0.198932 | 5.026843 |
| Indian Rupee | 25.375911 | 0.039407 |
| Australian Dollar | 0.378555 | 2.641623 |
| Canadian Dollar | 0.373028 | 2.680765 |
| Singapore Dollar | 0.342563 | 2.919171 |
| Swiss Franc | 0.212540 | 4.704998 |
| Malaysian Ringgit | 1.082092 | 0.924136 |
| Japanese Yen | 42.725741 | 0.023405 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 381.140941 | 0.002624 |
| Australian Dollar | 0.378555 | 2.641623 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.599921 | 0.277784 |
| Brazilian Real | 1.350201 | 0.740631 |
| Bruneian Dollar | 0.342563 | 2.919171 |
| Canadian Dollar | 0.373028 | 2.680765 |
| Chilean Peso | 239.804790 | 0.004170 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.803301 | 0.554539 |
| Colombian Peso | 930.809526 | 0.001074 |
| Czech Koruna | 5.565311 | 0.179684 |
| Danish Krone | 1.722852 | 0.580433 |
| Euro | 0.230541 | 4.337624 |
| Hong Kong Dollar | 2.089497 | 0.478584 |
| Hungarian Forint | 81.111950 | 0.012329 |
| Icelandic Krona | 33.237298 | 0.030087 |
| Indian Rupee | 25.375911 | 0.039407 |
| Indonesian Rupiah | 4744.200391 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 365626.742859 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.779041 | 1.283629 |
| Japanese Yen | 42.725741 | 0.023405 |
| Kazakhstani Tenge | 130.546427 | 0.007660 |
| South Korean Won | 404.982522 | 0.002469 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082232 | 12.160720 |
| Libyan Dinar | 1.698435 | 0.588777 |
| Malaysian Ringgit | 1.082092 | 0.924136 |
| Mauritian Rupee | 12.602028 | 0.079352 |
| Mexican Peso | 4.593513 | 0.217698 |
| Nepalese Rupee | 40.620489 | 0.024618 |
| New Zealand Dollar | 0.457287 | 2.186810 |
| Norwegian Krone | 2.535598 | 0.394384 |
| Omani Rial | 0.102672 | 9.739751 |
| Pakistani Rupee | 74.260204 | 0.013466 |
| Philippine Peso | 16.201405 | 0.061723 |
| Polish Zloty | 0.978770 | 1.021691 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.206587 | 0.828784 |
| Russian Ruble | 19.337898 | 0.051712 |
| Singapore Dollar | 0.342563 | 2.919171 |
| South African Rand | 4.344641 | 0.230169 |
| Sri Lankan Rupee | 89.397250 | 0.011186 |
| Swedish Krona | 2.517875 | 0.397160 |
| Swiss Franc | 0.212540 | 4.704998 |
| Taiwan New Dollar | 8.430635 | 0.118615 |
| Thai Baht | 8.730514 | 0.114541 |
| Trinidadian Dollar | 1.810276 | 0.552402 |
| Turkish Lira | 12.341221 | 0.081029 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.198932 | 5.026843 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

