Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 16:54 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.229900 | 4.349714 |
| British Pound | 0.197222 | 5.070439 |
| Indian Rupee | 25.479541 | 0.039247 |
| Australian Dollar | 0.371665 | 2.690592 |
| Canadian Dollar | 0.369767 | 2.704405 |
| Singapore Dollar | 0.337925 | 2.959236 |
| Swiss Franc | 0.217625 | 4.595053 |
| Malaysian Ringgit | 1.085938 | 0.920863 |
| Japanese Yen | 40.990984 | 0.024396 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 402.772097 | 0.002483 |
| Australian Dollar | 0.371665 | 2.690592 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.587416 | 0.278752 |
| Brazilian Real | 1.361594 | 0.734433 |
| Bruneian Dollar | 0.337925 | 2.959236 |
| Canadian Dollar | 0.369767 | 2.704405 |
| Chilean Peso | 251.404630 | 0.003978 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.788862 | 0.559015 |
| Colombian Peso | 820.621543 | 0.001219 |
| Czech Koruna | 5.576506 | 0.179324 |
| Danish Krone | 1.718526 | 0.581894 |
| Euro | 0.229900 | 4.349714 |
| Hong Kong Dollar | 2.091453 | 0.478136 |
| Hungarian Forint | 83.555015 | 0.011968 |
| Icelandic Krona | 32.095808 | 0.031157 |
| Indian Rupee | 25.479541 | 0.039247 |
| Indonesian Rupiah | 4694.403442 | 0.000213 |
| Iranian Rial | 366035.656939 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.809679 | 1.235057 |
| Japanese Yen | 40.990984 | 0.024396 |
| Kazakhstani Tenge | 120.213575 | 0.008319 |
| South Korean Won | 357.515824 | 0.002797 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082235 | 12.160325 |
| Libyan Dinar | 1.687895 | 0.592454 |
| Malaysian Ringgit | 1.085938 | 0.920863 |
| Mauritian Rupee | 12.517340 | 0.079889 |
| Mexican Peso | 4.527658 | 0.220865 |
| Nepalese Rupee | 40.786375 | 0.024518 |
| New Zealand Dollar | 0.458467 | 2.181180 |
| Norwegian Krone | 2.476482 | 0.403799 |
| Omani Rial | 0.102567 | 9.749679 |
| Pakistani Rupee | 73.952314 | 0.013522 |
| Philippine Peso | 16.690251 | 0.059915 |
| Polish Zloty | 0.994183 | 1.005851 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.208219 | 0.827664 |
| Russian Ruble | 22.435554 | 0.044572 |
| Singapore Dollar | 0.337925 | 2.959236 |
| South African Rand | 4.303688 | 0.232359 |
| Sri Lankan Rupee | 87.658891 | 0.011408 |
| Swedish Krona | 2.586635 | 0.386603 |
| Swiss Franc | 0.217625 | 4.595053 |
| Taiwan New Dollar | 8.433493 | 0.118575 |
| Thai Baht | 8.809464 | 0.113514 |
| Trinidadian Dollar | 1.809974 | 0.552494 |
| Turkish Lira | 12.961211 | 0.077153 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197222 | 5.070439 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

