Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 07:14 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.230542 | 4.337601 |
| British Pound | 0.198932 | 5.026848 |
| Indian Rupee | 25.375797 | 0.039408 |
| Australian Dollar | 0.378557 | 2.641611 |
| Canadian Dollar | 0.373028 | 2.680766 |
| Singapore Dollar | 0.342576 | 2.919057 |
| Swiss Franc | 0.212540 | 4.704998 |
| Malaysian Ringgit | 1.082133 | 0.924101 |
| Japanese Yen | 42.725742 | 0.023405 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 381.123376 | 0.002624 |
| Australian Dollar | 0.378557 | 2.641611 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.599967 | 0.277780 |
| Brazilian Real | 1.350213 | 0.740624 |
| Bruneian Dollar | 0.342576 | 2.919057 |
| Canadian Dollar | 0.373028 | 2.680766 |
| Chilean Peso | 239.829415 | 0.004170 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.803305 | 0.554537 |
| Colombian Peso | 931.086965 | 0.001074 |
| Czech Koruna | 5.565304 | 0.179685 |
| Danish Krone | 1.722834 | 0.580439 |
| Euro | 0.230542 | 4.337601 |
| Hong Kong Dollar | 2.089500 | 0.478583 |
| Hungarian Forint | 81.111102 | 0.012329 |
| Icelandic Krona | 33.237404 | 0.030087 |
| Indian Rupee | 25.375797 | 0.039408 |
| Indonesian Rupiah | 4740.339291 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 366037.004870 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.778427 | 1.284642 |
| Japanese Yen | 42.725742 | 0.023405 |
| Kazakhstani Tenge | 130.558588 | 0.007659 |
| South Korean Won | 404.892423 | 0.002470 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082234 | 12.160473 |
| Libyan Dinar | 1.698443 | 0.588775 |
| Malaysian Ringgit | 1.082133 | 0.924101 |
| Mauritian Rupee | 12.602098 | 0.079352 |
| Mexican Peso | 4.593503 | 0.217699 |
| Nepalese Rupee | 40.620307 | 0.024618 |
| New Zealand Dollar | 0.457287 | 2.186812 |
| Norwegian Krone | 2.535153 | 0.394454 |
| Omani Rial | 0.102672 | 9.739731 |
| Pakistani Rupee | 74.261611 | 0.013466 |
| Philippine Peso | 16.201802 | 0.061722 |
| Polish Zloty | 0.978757 | 1.021704 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.206587 | 0.828784 |
| Russian Ruble | 19.337746 | 0.051712 |
| Singapore Dollar | 0.342576 | 2.919057 |
| South African Rand | 4.343244 | 0.230243 |
| Sri Lankan Rupee | 89.401284 | 0.011186 |
| Swedish Krona | 2.517660 | 0.397194 |
| Swiss Franc | 0.212540 | 4.704998 |
| Taiwan New Dollar | 8.430677 | 0.118614 |
| Thai Baht | 8.728065 | 0.114573 |
| Trinidadian Dollar | 1.810327 | 0.552387 |
| Turkish Lira | 12.345330 | 0.081002 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.198932 | 5.026848 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

