Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 13, 2025 05:30 UTCSaudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.227442 | 4.396733 |
British Pound | 0.196714 | 5.083510 |
Indian Rupee | 23.542449 | 0.042476 |
Australian Dollar | 0.401148 | 2.492844 |
Canadian Dollar | 0.369230 | 2.708343 |
Singapore Dollar | 0.342285 | 2.921542 |
Swiss Franc | 0.212416 | 4.707753 |
Malaysian Ringgit | 1.121759 | 0.891457 |
Japanese Yen | 39.372460 | 0.025398 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 387.730039 | 0.002579 |
Australian Dollar | 0.401148 | 2.492844 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.791038 | 0.263780 |
Brazilian Real | 1.427574 | 0.700489 |
Bruneian Dollar | 0.342285 | 2.921542 |
Bulgarian Lev | 0.444837 | 2.248014 |
Canadian Dollar | 0.369230 | 2.708343 |
Chilean Peso | 254.565525 | 0.003928 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.899825 | 0.526364 |
Colombian Peso | 1038.323126 | 0.000963 |
Czech Koruna | 5.535799 | 0.180642 |
Danish Krone | 1.696506 | 0.589447 |
Euro | 0.227442 | 4.396733 |
Hong Kong Dollar | 2.074821 | 0.481969 |
Hungarian Forint | 89.120286 | 0.011221 |
Icelandic Krona | 32.545290 | 0.030726 |
Indian Rupee | 23.542449 | 0.042476 |
Indonesian Rupiah | 4365.428527 | 0.000229 |
Iranian Rial | 11204.398509 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.889232 | 1.124566 |
Japanese Yen | 39.372460 | 0.025398 |
Kazakhstani Tenge | 144.210089 | 0.006934 |
South Korean Won | 371.075465 | 0.002695 |
Kuwaiti Dinar | 0.081425 | 12.281214 |
Libyan Dinar | 1.442069 | 0.693448 |
Malaysian Ringgit | 1.121759 | 0.891457 |
Mauritian Rupee | 12.128428 | 0.082451 |
Mexican Peso | 4.916068 | 0.203415 |
Nepalese Rupee | 37.685576 | 0.026535 |
New Zealand Dollar | 0.447733 | 2.233472 |
Norwegian Krone | 2.632636 | 0.379847 |
Omani Rial | 0.102370 | 9.768439 |
Pakistani Rupee | 75.708320 | 0.013209 |
Philippine Peso | 15.242107 | 0.065608 |
Polish Zloty | 0.967324 | 1.033780 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.151466 | 0.868458 |
Russian Ruble | 22.333803 | 0.044775 |
Singapore Dollar | 0.342285 | 2.921542 |
South African Rand | 4.639005 | 0.215563 |
Sri Lankan Rupee | 80.458451 | 0.012429 |
Swedish Krona | 2.486651 | 0.402147 |
Swiss Franc | 0.212416 | 4.707753 |
Taiwan New Dollar | 8.083444 | 0.123710 |
Thai Baht | 8.456907 | 0.118247 |
Trinidadian Dollar | 1.805935 | 0.553730 |
Turkish Lira | 11.022056 | 0.090727 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.196714 | 5.083510 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar