Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 10:23 UTCSaudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
Euro | 0.230893 | 4.331015 |
British Pound | 0.196511 | 5.088783 |
Indian Rupee | 22.980547 | 0.043515 |
Australian Dollar | 0.411040 | 2.432856 |
Canadian Dollar | 0.362268 | 2.760387 |
Singapore Dollar | 0.341893 | 2.924889 |
Swiss Franc | 0.216649 | 4.615757 |
Malaysian Ringgit | 1.132267 | 0.883184 |
Japanese Yen | 38.427428 | 0.026023 |
Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 314.471579 | 0.003180 |
Australian Dollar | 0.411040 | 2.432856 |
Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
Botswana Pula | 3.569751 | 0.280132 |
Brazilian Real | 1.477573 | 0.676786 |
Bruneian Dollar | 0.341893 | 2.924889 |
Bulgarian Lev | 0.451587 | 2.214413 |
Canadian Dollar | 0.362268 | 2.760387 |
Chilean Peso | 250.029484 | 0.004000 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.914907 | 0.522219 |
Colombian Peso | 1101.051022 | 0.000908 |
Czech Koruna | 5.733444 | 0.174415 |
Danish Krone | 1.721881 | 0.580760 |
Euro | 0.230893 | 4.331015 |
Hong Kong Dollar | 2.093265 | 0.477723 |
Hungarian Forint | 92.932231 | 0.010761 |
Icelandic Krona | 33.240343 | 0.030084 |
Indian Rupee | 22.980547 | 0.043515 |
Indonesian Rupiah | 4345.190366 | 0.000230 |
Iranian Rial | 11246.057131 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.960079 | 1.041581 |
Japanese Yen | 38.427428 | 0.026023 |
Kazakhstani Tenge | 136.754558 | 0.007312 |
South Korean Won | 364.582621 | 0.002743 |
Kuwaiti Dinar | 0.081644 | 12.248315 |
Libyan Dinar | 1.451769 | 0.688815 |
Malaysian Ringgit | 1.132267 | 0.883184 |
Mauritian Rupee | 12.130016 | 0.082440 |
Mexican Peso | 5.056474 | 0.197766 |
Nepalese Rupee | 36.786110 | 0.027184 |
New Zealand Dollar | 0.443600 | 2.254285 |
Norwegian Krone | 2.640056 | 0.378780 |
Omani Rial | 0.102499 | 9.756198 |
Pakistani Rupee | 75.451152 | 0.013254 |
Philippine Peso | 14.913475 | 0.067053 |
Polish Zloty | 0.986253 | 1.013939 |
Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
Romanian New Leu | 1.158599 | 0.863112 |
Russian Ruble | 21.274413 | 0.047005 |
Singapore Dollar | 0.341893 | 2.924889 |
South African Rand | 4.786520 | 0.208920 |
Sri Lankan Rupee | 79.949741 | 0.012508 |
Swedish Krona | 2.527113 | 0.395708 |
Swiss Franc | 0.216649 | 4.615757 |
Taiwan New Dollar | 7.872123 | 0.127031 |
Thai Baht | 8.645073 | 0.115673 |
Trinidadian Dollar | 1.808203 | 0.553035 |
Turkish Lira | 10.502746 | 0.095213 |
Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
British Pound | 0.196511 | 5.088783 |
US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar