Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2026 00:42 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107469 | 9.305040 |
| Euro | 0.091979 | 10.872032 |
| British Pound | 0.079673 | 12.551314 |
| Indian Rupee | 10.199745 | 0.098042 |
| Australian Dollar | 0.150817 | 6.630559 |
| Canadian Dollar | 0.146919 | 6.806464 |
| Singapore Dollar | 0.137588 | 7.268078 |
| Swiss Franc | 0.084971 | 11.768735 |
| Malaysian Ringgit | 0.425814 | 2.348444 |
| Japanese Yen | 17.213766 | 0.058093 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 149.508642 | 0.006689 |
| Australian Dollar | 0.150817 | 6.630559 |
| Bahraini Dinar | 0.040408 | 24.747447 |
| Botswana Pula | 1.453967 | 0.687773 |
| Brazilian Real | 0.538561 | 1.856801 |
| Bruneian Dollar | 0.137588 | 7.268078 |
| Canadian Dollar | 0.146919 | 6.806464 |
| Chilean Peso | 97.300639 | 0.010277 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.734963 | 1.360613 |
| Colombian Peso | 390.247737 | 0.002562 |
| Czech Koruna | 2.242927 | 0.445846 |
| Danish Krone | 0.687319 | 1.454928 |
| Euro | 0.091979 | 10.872032 |
| Hong Kong Dollar | 0.842167 | 1.187413 |
| Hungarian Forint | 33.604092 | 0.029758 |
| Icelandic Krona | 13.227812 | 0.075598 |
| Indian Rupee | 10.199745 | 0.098042 |
| Indonesian Rupiah | 1863.581175 | 0.000537 |
| Iranian Rial | 141406.324191 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.320210 | 3.122952 |
| Japanese Yen | 17.213766 | 0.058093 |
| Kazakhstani Tenge | 49.743571 | 0.020103 |
| South Korean Won | 159.581314 | 0.006266 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033076 | 30.233493 |
| Libyan Dinar | 0.682375 | 1.465470 |
| Malaysian Ringgit | 0.425814 | 2.348444 |
| Mauritian Rupee | 5.031428 | 0.198751 |
| Mexican Peso | 1.883265 | 0.530993 |
| Nepalese Rupee | 16.327241 | 0.061247 |
| New Zealand Dollar | 0.183957 | 5.436041 |
| Norwegian Krone | 1.002074 | 0.997930 |
| Omani Rial | 0.041369 | 24.172431 |
| Pakistani Rupee | 29.962368 | 0.033375 |
| Philippine Peso | 6.626034 | 0.150920 |
| Polish Zloty | 0.391853 | 2.551980 |
| Qatari Riyal | 0.391186 | 2.556330 |
| Romanian New Leu | 0.469297 | 2.130846 |
| Russian Ruble | 8.064375 | 0.124002 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.403007 | 2.481344 |
| Singapore Dollar | 0.137588 | 7.268078 |
| South African Rand | 1.805561 | 0.553845 |
| Sri Lankan Rupee | 34.330048 | 0.029129 |
| Swiss Franc | 0.084971 | 11.768735 |
| Taiwan New Dollar | 3.399579 | 0.294154 |
| Thai Baht | 3.522081 | 0.283923 |
| Trinidadian Dollar | 0.729861 | 1.370123 |
| Turkish Lira | 4.856027 | 0.205930 |
| Emirati Dirham | 0.394679 | 2.533707 |
| British Pound | 0.079673 | 12.551314 |
| US Dollar | 0.107469 | 9.305040 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

