Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 30, 2025 01:03 UTCSwedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.103846 | 9.629690 |
Euro | 0.089755 | 11.141502 |
British Pound | 0.077683 | 12.872827 |
Indian Rupee | 9.037447 | 0.110651 |
Australian Dollar | 0.159085 | 6.285936 |
Canadian Dollar | 0.142906 | 6.997600 |
Singapore Dollar | 0.133580 | 7.486153 |
Swiss Franc | 0.083502 | 11.975703 |
Malaysian Ringgit | 0.439147 | 2.277143 |
Japanese Yen | 15.374620 | 0.065042 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 134.125144 | 0.007456 |
Australian Dollar | 0.159085 | 6.285936 |
Bahraini Dinar | 0.039046 | 25.610878 |
Botswana Pula | 1.459534 | 0.685150 |
Brazilian Real | 0.579015 | 1.727071 |
Bruneian Dollar | 0.133580 | 7.486153 |
Bulgarian Lev | 0.175545 | 5.696560 |
Canadian Dollar | 0.142906 | 6.997600 |
Chilean Peso | 99.883626 | 0.010012 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.745334 | 1.341680 |
Colombian Peso | 430.042037 | 0.002325 |
Czech Koruna | 2.207117 | 0.453080 |
Danish Krone | 0.669899 | 1.492762 |
Euro | 0.089755 | 11.141502 |
Hong Kong Dollar | 0.815174 | 1.226732 |
Hungarian Forint | 35.888767 | 0.027864 |
Icelandic Krona | 12.763974 | 0.078346 |
Indian Rupee | 9.037447 | 0.110651 |
Indonesian Rupiah | 1699.068814 | 0.000589 |
Iranian Rial | 4373.285406 | 0.000229 |
Israeli Shekel | 0.349714 | 2.859479 |
Japanese Yen | 15.374620 | 0.065042 |
Kazakhstani Tenge | 56.448203 | 0.017715 |
South Korean Won | 143.460392 | 0.006971 |
Kuwaiti Dinar | 0.031711 | 31.534992 |
Libyan Dinar | 0.561796 | 1.780004 |
Malaysian Ringgit | 0.439147 | 2.277143 |
Mauritian Rupee | 4.783558 | 0.209049 |
Mexican Peso | 1.945673 | 0.513961 |
Nepalese Rupee | 14.466693 | 0.069124 |
New Zealand Dollar | 0.173975 | 5.747951 |
Norwegian Krone | 1.057549 | 0.945583 |
Omani Rial | 0.039954 | 25.028864 |
Pakistani Rupee | 29.390529 | 0.034025 |
Philippine Peso | 5.943502 | 0.168251 |
Polish Zloty | 0.384074 | 2.603664 |
Qatari Riyal | 0.377998 | 2.645519 |
Romanian New Leu | 0.455663 | 2.194606 |
Russian Ruble | 8.390984 | 0.119176 |
Saudi Arabian Riyal | 0.389421 | 2.567917 |
Singapore Dollar | 0.133580 | 7.486153 |
South African Rand | 1.854057 | 0.539358 |
Sri Lankan Rupee | 31.401920 | 0.031845 |
Swiss Franc | 0.083502 | 11.975703 |
Taiwan New Dollar | 3.079871 | 0.324689 |
Thai Baht | 3.358776 | 0.297727 |
Trinidadian Dollar | 0.705027 | 1.418385 |
Turkish Lira | 4.213496 | 0.237333 |
Emirati Dirham | 0.381373 | 2.622108 |
British Pound | 0.077683 | 12.872827 |
US Dollar | 0.103846 | 9.629690 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar