Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 15, 2026 23:28 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780953 | 1.280487 |
| Euro | 0.671816 | 1.488503 |
| British Pound | 0.586025 | 1.706413 |
| Indian Rupee | 74.958975 | 0.013341 |
| Australian Dollar | 1.092423 | 0.915397 |
| Canadian Dollar | 1.073911 | 0.931176 |
| Swiss Franc | 0.614685 | 1.626849 |
| Malaysian Ringgit | 3.085328 | 0.324115 |
| Japanese Yen | 123.964737 | 0.008067 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.317171 | 0.188070 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1089.184117 | 0.000918 |
| Australian Dollar | 1.092423 | 0.915397 |
| Bahraini Dinar | 0.293638 | 3.405551 |
| Botswana Pula | 11.050346 | 0.090495 |
| Brazilian Real | 3.956189 | 0.252769 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.073911 | 0.931176 |
| Chilean Peso | 710.571559 | 0.001407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.317171 | 0.188070 |
| Colombian Peso | 2966.301614 | 0.000337 |
| Czech Koruna | 16.335319 | 0.061217 |
| Danish Krone | 5.020429 | 0.199186 |
| Euro | 0.671816 | 1.488503 |
| Hong Kong Dollar | 6.116698 | 0.163487 |
| Hungarian Forint | 243.004955 | 0.004115 |
| Icelandic Krona | 96.482105 | 0.010365 |
| Indian Rupee | 74.958975 | 0.013341 |
| Indonesian Rupiah | 13750.078575 | 0.000073 |
| Iranian Rial | 1030508.696448 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.281185 | 0.438369 |
| Japanese Yen | 123.964737 | 0.008067 |
| Kazakhstani Tenge | 366.494858 | 0.002729 |
| South Korean Won | 1169.849605 | 0.000855 |
| Kuwaiti Dinar | 0.240384 | 4.160013 |
| Libyan Dinar | 4.935594 | 0.202610 |
| Malaysian Ringgit | 3.085328 | 0.324115 |
| Mauritian Rupee | 36.831667 | 0.027151 |
| Mexican Peso | 13.543289 | 0.073837 |
| Nepalese Rupee | 119.990579 | 0.008334 |
| New Zealand Dollar | 1.335528 | 0.748767 |
| Norwegian Krone | 7.270736 | 0.137538 |
| Omani Rial | 0.300483 | 3.327973 |
| Pakistani Rupee | 217.561463 | 0.004596 |
| Philippine Peso | 48.147234 | 0.020770 |
| Polish Zloty | 2.852780 | 0.350535 |
| Qatari Riyal | 2.842668 | 0.351782 |
| Romanian New Leu | 3.459919 | 0.289024 |
| Russian Ruble | 56.888193 | 0.017578 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.928573 | 0.341463 |
| South African Rand | 13.034029 | 0.076722 |
| Sri Lankan Rupee | 256.639463 | 0.003897 |
| Swedish Krona | 7.380266 | 0.135496 |
| Swiss Franc | 0.614685 | 1.626849 |
| Taiwan New Dollar | 24.660981 | 0.040550 |
| Thai Baht | 25.515931 | 0.039191 |
| Trinidadian Dollar | 5.301863 | 0.188613 |
| Turkish Lira | 35.573160 | 0.028111 |
| Emirati Dirham | 2.868049 | 0.348669 |
| British Pound | 0.586025 | 1.706413 |
| US Dollar | 0.780953 | 1.280487 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

