Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 01, 2025 01:47 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.768713 | 1.300876 |
| Euro | 0.665514 | 1.502598 |
| British Pound | 0.584358 | 1.711278 |
| Indian Rupee | 68.278970 | 0.014646 |
| Australian Dollar | 1.175043 | 0.851032 |
| Canadian Dollar | 1.078279 | 0.927404 |
| Swiss Franc | 0.619039 | 1.615406 |
| Malaysian Ringgit | 3.223520 | 0.310220 |
| Japanese Yen | 118.378944 | 0.008447 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.471693 | 0.182759 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1108.293029 | 0.000902 |
| Australian Dollar | 1.175043 | 0.851032 |
| Bahraini Dinar | 0.289036 | 3.459776 |
| Botswana Pula | 10.990547 | 0.090987 |
| Brazilian Real | 4.133445 | 0.241929 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Bulgarian Lev | 1.301633 | 0.768266 |
| Canadian Dollar | 1.078279 | 0.927404 |
| Chilean Peso | 724.491776 | 0.001380 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.471693 | 0.182759 |
| Colombian Peso | 2968.056000 | 0.000337 |
| Czech Koruna | 16.218230 | 0.061659 |
| Danish Krone | 4.975723 | 0.200976 |
| Euro | 0.665514 | 1.502598 |
| Hong Kong Dollar | 5.973433 | 0.167408 |
| Hungarian Forint | 258.649743 | 0.003866 |
| Icelandic Krona | 96.464055 | 0.010367 |
| Indian Rupee | 68.278970 | 0.014646 |
| Indonesian Rupiah | 12791.122449 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 32416.570364 | 0.000031 |
| Israeli Shekel | 2.500781 | 0.399875 |
| Japanese Yen | 118.378944 | 0.008447 |
| Kazakhstani Tenge | 407.055151 | 0.002457 |
| South Korean Won | 1097.815123 | 0.000911 |
| Kuwaiti Dinar | 0.235814 | 4.240625 |
| Libyan Dinar | 4.181760 | 0.239134 |
| Malaysian Ringgit | 3.223520 | 0.310220 |
| Mauritian Rupee | 35.201821 | 0.028408 |
| Mexican Peso | 14.280166 | 0.070027 |
| Nepalese Rupee | 109.297562 | 0.009149 |
| New Zealand Dollar | 1.343073 | 0.744561 |
| Norwegian Krone | 7.780531 | 0.128526 |
| Omani Rial | 0.295590 | 3.383068 |
| Pakistani Rupee | 215.995444 | 0.004630 |
| Philippine Peso | 45.116474 | 0.022165 |
| Polish Zloty | 2.834761 | 0.352763 |
| Qatari Riyal | 2.798115 | 0.357383 |
| Romanian New Leu | 3.389406 | 0.295037 |
| Russian Ruble | 61.934666 | 0.016146 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.882673 | 0.346900 |
| South African Rand | 13.331671 | 0.075009 |
| Sri Lankan Rupee | 234.287208 | 0.004268 |
| Swedish Krona | 7.296120 | 0.137059 |
| Swiss Franc | 0.619039 | 1.615406 |
| Taiwan New Dollar | 23.666700 | 0.042253 |
| Thai Baht | 24.856011 | 0.040232 |
| Trinidadian Dollar | 5.187732 | 0.192762 |
| Turkish Lira | 32.322912 | 0.030938 |
| Emirati Dirham | 2.823098 | 0.354221 |
| British Pound | 0.584358 | 1.711278 |
| US Dollar | 0.768713 | 1.300876 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

