Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 02:10 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.775397 | 1.289662 |
| Euro | 0.659724 | 1.515785 |
| British Pound | 0.580065 | 1.723945 |
| Indian Rupee | 70.426894 | 0.014199 |
| Australian Dollar | 1.169938 | 0.854746 |
| Canadian Dollar | 1.068173 | 0.936178 |
| Swiss Franc | 0.617019 | 1.620695 |
| Malaysian Ringgit | 3.172341 | 0.315225 |
| Japanese Yen | 120.076311 | 0.008328 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.461454 | 0.183101 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1115.200688 | 0.000897 |
| Australian Dollar | 1.169938 | 0.854746 |
| Bahraini Dinar | 0.291549 | 3.429953 |
| Botswana Pula | 10.236047 | 0.097694 |
| Brazilian Real | 4.199900 | 0.238101 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Bulgarian Lev | 1.290309 | 0.775008 |
| Canadian Dollar | 1.068173 | 0.936178 |
| Chilean Peso | 709.310583 | 0.001410 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.461454 | 0.183101 |
| Colombian Peso | 2963.467978 | 0.000337 |
| Czech Koruna | 16.053717 | 0.062291 |
| Danish Krone | 4.927968 | 0.202923 |
| Euro | 0.659724 | 1.515785 |
| Hong Kong Dollar | 6.031009 | 0.165810 |
| Hungarian Forint | 253.739894 | 0.003941 |
| Icelandic Krona | 97.775250 | 0.010228 |
| Indian Rupee | 70.426894 | 0.014199 |
| Indonesian Rupiah | 12929.505231 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 32615.099278 | 0.000031 |
| Israeli Shekel | 2.491233 | 0.401408 |
| Japanese Yen | 120.076311 | 0.008328 |
| Kazakhstani Tenge | 399.812211 | 0.002501 |
| South Korean Won | 1140.227487 | 0.000877 |
| Kuwaiti Dinar | 0.237947 | 4.202616 |
| Libyan Dinar | 4.202312 | 0.237964 |
| Malaysian Ringgit | 3.172341 | 0.315225 |
| Mauritian Rupee | 35.623488 | 0.028071 |
| Mexican Peso | 13.951184 | 0.071679 |
| Nepalese Rupee | 112.735851 | 0.008870 |
| New Zealand Dollar | 1.344826 | 0.743590 |
| Norwegian Krone | 7.881425 | 0.126881 |
| Omani Rial | 0.298471 | 3.350413 |
| Pakistani Rupee | 217.259157 | 0.004603 |
| Philippine Peso | 45.725512 | 0.021870 |
| Polish Zloty | 2.783483 | 0.359262 |
| Qatari Riyal | 2.822444 | 0.354303 |
| Romanian New Leu | 3.359812 | 0.297636 |
| Russian Ruble | 61.635343 | 0.016224 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.907738 | 0.343910 |
| South African Rand | 13.029244 | 0.076750 |
| Sri Lankan Rupee | 239.679205 | 0.004172 |
| Swedish Krona | 7.206259 | 0.138768 |
| Swiss Franc | 0.617019 | 1.620695 |
| Taiwan New Dollar | 24.377651 | 0.041021 |
| Thai Baht | 24.431362 | 0.040931 |
| Trinidadian Dollar | 5.259526 | 0.190131 |
| Turkish Lira | 33.123110 | 0.030190 |
| Emirati Dirham | 2.847645 | 0.351167 |
| British Pound | 0.580065 | 1.723945 |
| US Dollar | 0.775397 | 1.289662 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

