Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 22, 2025 14:05 UTCThai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.030489 | 32.798480 |
Euro | 0.026295 | 38.029567 |
British Pound | 0.022839 | 43.784352 |
Indian Rupee | 2.673848 | 0.373993 |
Australian Dollar | 0.046935 | 21.306058 |
Canadian Dollar | 0.042685 | 23.427216 |
Singapore Dollar | 0.039583 | 25.263299 |
Swiss Franc | 0.024294 | 41.161928 |
Malaysian Ringgit | 0.128975 | 7.753443 |
Japanese Yen | 4.631979 | 0.215890 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 45.370840 | 0.022041 |
Australian Dollar | 0.046935 | 21.306058 |
Bahraini Dinar | 0.011464 | 87.230001 |
Botswana Pula | 0.435555 | 2.295919 |
Brazilian Real | 0.164269 | 6.087587 |
Bruneian Dollar | 0.039583 | 25.263299 |
Bulgarian Lev | 0.051429 | 19.444209 |
Canadian Dollar | 0.042685 | 23.427216 |
Chilean Peso | 28.947365 | 0.034545 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.217269 | 4.602581 |
Colombian Peso | 118.337072 | 0.008450 |
Czech Koruna | 0.638966 | 1.565029 |
Danish Krone | 0.196415 | 5.091263 |
Euro | 0.026295 | 38.029567 |
Hong Kong Dollar | 0.236924 | 4.220764 |
Hungarian Forint | 10.222857 | 0.097820 |
Icelandic Krona | 3.728781 | 0.268184 |
Indian Rupee | 2.673848 | 0.373993 |
Indonesian Rupiah | 506.815694 | 0.001973 |
Iranian Rial | 1281.193270 | 0.000781 |
Israeli Shekel | 0.100504 | 9.949812 |
Japanese Yen | 4.631979 | 0.215890 |
Kazakhstani Tenge | 16.427879 | 0.060872 |
South Korean Won | 43.589958 | 0.022941 |
Kuwaiti Dinar | 0.009347 | 106.991079 |
Libyan Dinar | 0.165618 | 6.037984 |
Malaysian Ringgit | 0.128975 | 7.753443 |
Mauritian Rupee | 1.385839 | 0.721585 |
Mexican Peso | 0.560238 | 1.784955 |
Nepalese Rupee | 4.280162 | 0.233636 |
New Zealand Dollar | 0.053063 | 18.845508 |
Norwegian Krone | 0.305600 | 3.272254 |
Omani Rial | 0.011727 | 85.275136 |
Pakistani Rupee | 8.628979 | 0.115889 |
Philippine Peso | 1.782631 | 0.560969 |
Polish Zloty | 0.111126 | 8.998796 |
Qatari Riyal | 0.110981 | 9.010572 |
Romanian New Leu | 0.133646 | 7.482470 |
Russian Ruble | 2.488587 | 0.401834 |
Saudi Arabian Riyal | 0.114335 | 8.746261 |
Singapore Dollar | 0.039583 | 25.263299 |
South African Rand | 0.530019 | 1.886726 |
Sri Lankan Rupee | 9.246687 | 0.108147 |
Swedish Krona | 0.286802 | 3.486729 |
Swiss Franc | 0.024294 | 41.161928 |
Taiwan New Dollar | 0.936663 | 1.067620 |
Trinidadian Dollar | 0.206916 | 4.832874 |
Turkish Lira | 1.279586 | 0.781503 |
Emirati Dirham | 0.111972 | 8.930832 |
British Pound | 0.022839 | 43.784352 |
US Dollar | 0.030489 | 32.798480 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar