Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 06, 2026 22:19 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031427 | 31.819840 |
| Euro | 0.027043 | 36.978504 |
| British Pound | 0.023435 | 42.670618 |
| Indian Rupee | 2.889698 | 0.346057 |
| Australian Dollar | 0.044680 | 22.381137 |
| Canadian Dollar | 0.042625 | 23.460641 |
| Singapore Dollar | 0.040154 | 24.903992 |
| Swiss Franc | 0.024394 | 40.993243 |
| Malaysian Ringgit | 0.123992 | 8.065010 |
| Japanese Yen | 4.958204 | 0.201686 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.550015 | 0.022447 |
| Australian Dollar | 0.044680 | 22.381137 |
| Bahraini Dinar | 0.011817 | 84.627233 |
| Botswana Pula | 0.422653 | 2.366007 |
| Brazilian Real | 0.164803 | 6.067862 |
| Bruneian Dollar | 0.040154 | 24.903992 |
| Canadian Dollar | 0.042625 | 23.460641 |
| Chilean Peso | 28.645922 | 0.034909 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.216827 | 4.611965 |
| Colombian Peso | 118.981547 | 0.008405 |
| Czech Koruna | 0.659571 | 1.516137 |
| Danish Krone | 0.202092 | 4.948233 |
| Euro | 0.027043 | 36.978504 |
| Hong Kong Dollar | 0.245843 | 4.067629 |
| Hungarian Forint | 10.616035 | 0.094197 |
| Icelandic Krona | 3.924918 | 0.254782 |
| Indian Rupee | 2.889698 | 0.346057 |
| Indonesian Rupiah | 532.205822 | 0.001879 |
| Iranian Rial | 41456.767737 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.097021 | 10.307033 |
| Japanese Yen | 4.958204 | 0.201686 |
| Kazakhstani Tenge | 15.535390 | 0.064369 |
| South Korean Won | 46.603687 | 0.021458 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009669 | 103.419366 |
| Libyan Dinar | 0.200289 | 4.992790 |
| Malaysian Ringgit | 0.123992 | 8.065010 |
| Mauritian Rupee | 1.489394 | 0.671414 |
| Mexican Peso | 0.559362 | 1.787751 |
| Nepalese Rupee | 4.625685 | 0.216184 |
| New Zealand Dollar | 0.053279 | 18.769167 |
| Norwegian Krone | 0.301063 | 3.321563 |
| Omani Rial | 0.012092 | 82.701785 |
| Pakistani Rupee | 8.776767 | 0.113937 |
| Philippine Peso | 1.858782 | 0.537987 |
| Polish Zloty | 0.115563 | 8.653273 |
| Qatari Riyal | 0.114394 | 8.741714 |
| Romanian New Leu | 0.137701 | 7.262104 |
| Russian Ruble | 2.487879 | 0.401949 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.117851 | 8.485291 |
| Singapore Dollar | 0.040154 | 24.903992 |
| South African Rand | 0.520226 | 1.922241 |
| Sri Lankan Rupee | 9.777687 | 0.102274 |
| Swedish Krona | 0.288431 | 3.467029 |
| Swiss Franc | 0.024394 | 40.993243 |
| Taiwan New Dollar | 0.999973 | 1.000027 |
| Trinidadian Dollar | 0.212937 | 4.696215 |
| Turkish Lira | 1.384576 | 0.722243 |
| Emirati Dirham | 0.115415 | 8.664354 |
| British Pound | 0.023435 | 42.670618 |
| US Dollar | 0.031427 | 31.819840 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

