Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:53 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029868 | 33.481124 |
| Euro | 0.026575 | 37.628653 |
| British Pound | 0.022408 | 44.626482 |
| Indian Rupee | 2.837527 | 0.352420 |
| Australian Dollar | 0.042996 | 23.258139 |
| Canadian Dollar | 0.042238 | 23.675357 |
| Singapore Dollar | 0.038218 | 26.165352 |
| Swiss Franc | 0.024622 | 40.614446 |
| Malaysian Ringgit | 0.121940 | 8.200784 |
| Japanese Yen | 4.719884 | 0.211870 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.201548 | 0.022123 |
| Australian Dollar | 0.042996 | 23.258139 |
| Bahraini Dinar | 0.011230 | 89.045543 |
| Botswana Pula | 0.409183 | 2.443893 |
| Brazilian Real | 0.151321 | 6.608447 |
| Bruneian Dollar | 0.038218 | 26.165352 |
| Canadian Dollar | 0.042238 | 23.675357 |
| Chilean Peso | 29.412274 | 0.033999 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.199728 | 5.006814 |
| Colombian Peso | 94.956977 | 0.010531 |
| Czech Koruna | 0.646450 | 1.546911 |
| Danish Krone | 0.198649 | 5.033996 |
| Euro | 0.026575 | 37.628653 |
| Hong Kong Dollar | 0.234418 | 4.265877 |
| Hungarian Forint | 9.655589 | 0.103567 |
| Icelandic Krona | 3.619606 | 0.276273 |
| Indian Rupee | 2.837527 | 0.352420 |
| Indonesian Rupiah | 539.183708 | 0.001855 |
| Iranian Rial | 53630.881874 | 0.000019 |
| Israeli Shekel | 0.092600 | 10.799121 |
| Japanese Yen | 4.719884 | 0.211870 |
| Kazakhstani Tenge | 13.514552 | 0.073994 |
| South Korean Won | 39.839761 | 0.025101 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009284 | 107.716919 |
| Libyan Dinar | 0.191807 | 5.213570 |
| Malaysian Ringgit | 0.121940 | 8.200784 |
| Mauritian Rupee | 1.410762 | 0.708837 |
| Mexican Peso | 0.552345 | 1.810464 |
| Nepalese Rupee | 4.542172 | 0.220159 |
| New Zealand Dollar | 0.052846 | 18.922923 |
| Norwegian Krone | 0.281598 | 3.551168 |
| Omani Rial | 0.011469 | 87.195175 |
| Pakistani Rupee | 8.269517 | 0.120926 |
| Philippine Peso | 1.881282 | 0.531552 |
| Polish Zloty | 0.116119 | 8.611892 |
| Qatari Riyal | 0.108718 | 9.198111 |
| Romanian New Leu | 0.141436 | 7.070326 |
| Russian Ruble | 2.491346 | 0.401390 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.112003 | 8.928300 |
| Singapore Dollar | 0.038218 | 26.165352 |
| South African Rand | 0.492329 | 2.031161 |
| Sri Lankan Rupee | 9.892345 | 0.101088 |
| Swedish Krona | 0.296128 | 3.376918 |
| Swiss Franc | 0.024622 | 40.614446 |
| Taiwan New Dollar | 0.970061 | 1.030863 |
| Trinidadian Dollar | 0.202177 | 4.946155 |
| Turkish Lira | 1.479824 | 0.675756 |
| Emirati Dirham | 0.109689 | 9.116712 |
| British Pound | 0.022408 | 44.626482 |
| US Dollar | 0.029868 | 33.481124 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

