Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2026 04:40 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021615 | 46.264080 |
| Euro | 0.018675 | 53.547887 |
| British Pound | 0.016122 | 62.025447 |
| Indian Rupee | 2.057865 | 0.485940 |
| Australian Dollar | 0.030684 | 32.590113 |
| Canadian Dollar | 0.030240 | 33.068473 |
| Singapore Dollar | 0.027763 | 36.019540 |
| Swiss Franc | 0.017227 | 58.049583 |
| Malaysian Ringgit | 0.087713 | 11.400866 |
| Japanese Yen | 3.463196 | 0.288751 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.889118 | 0.032374 |
| Australian Dollar | 0.030684 | 32.590113 |
| Bahraini Dinar | 0.008127 | 123.042765 |
| Botswana Pula | 0.292106 | 3.423416 |
| Brazilian Real | 0.109712 | 9.114765 |
| Bruneian Dollar | 0.027763 | 36.019540 |
| Canadian Dollar | 0.030240 | 33.068473 |
| Chilean Peso | 19.439128 | 0.051443 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.146206 | 6.839668 |
| Colombian Peso | 75.335268 | 0.013274 |
| Czech Koruna | 0.451176 | 2.216428 |
| Danish Krone | 0.139646 | 7.160957 |
| Euro | 0.018675 | 53.547887 |
| Hong Kong Dollar | 0.169376 | 5.904037 |
| Hungarian Forint | 6.576044 | 0.152067 |
| Icelandic Krona | 2.694149 | 0.371175 |
| Indian Rupee | 2.057865 | 0.485940 |
| Indonesian Rupiah | 387.617231 | 0.002580 |
| Iranian Rial | 29693.174682 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.063247 | 15.811029 |
| Japanese Yen | 3.463196 | 0.288751 |
| Kazakhstani Tenge | 10.578524 | 0.094531 |
| South Korean Won | 32.811069 | 0.030478 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006659 | 150.169085 |
| Libyan Dinar | 0.137737 | 7.260221 |
| Malaysian Ringgit | 0.087713 | 11.400866 |
| Mauritian Rupee | 1.021464 | 0.978987 |
| Mexican Peso | 0.372309 | 2.685944 |
| Nepalese Rupee | 3.294128 | 0.303570 |
| New Zealand Dollar | 0.037063 | 26.980742 |
| Norwegian Krone | 0.205512 | 4.865886 |
| Omani Rial | 0.008318 | 120.214221 |
| Pakistani Rupee | 6.016008 | 0.166223 |
| Philippine Peso | 1.313268 | 0.761459 |
| Polish Zloty | 0.079328 | 12.605850 |
| Qatari Riyal | 0.078679 | 12.709912 |
| Romanian New Leu | 0.097827 | 10.222101 |
| Russian Ruble | 1.567015 | 0.638156 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.081056 | 12.337088 |
| Singapore Dollar | 0.027763 | 36.019540 |
| South African Rand | 0.352020 | 2.840746 |
| Sri Lankan Rupee | 7.246205 | 0.138003 |
| Swedish Krona | 0.204071 | 4.900263 |
| Swiss Franc | 0.017227 | 58.049583 |
| Taiwan New Dollar | 0.683454 | 1.463157 |
| Thai Baht | 0.708385 | 1.411662 |
| Trinidadian Dollar | 0.146515 | 6.825232 |
| Emirati Dirham | 0.079381 | 12.597435 |
| British Pound | 0.016122 | 62.025447 |
| US Dollar | 0.021615 | 46.264080 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

