Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 28, 2026 23:28 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.023026 | 43.428540 |
| Euro | 0.019236 | 51.985705 |
| British Pound | 0.016662 | 60.017224 |
| Indian Rupee | 2.119114 | 0.471895 |
| Australian Dollar | 0.032688 | 30.592187 |
| Canadian Dollar | 0.031201 | 32.050711 |
| Singapore Dollar | 0.029046 | 34.427744 |
| Swiss Franc | 0.017665 | 56.607576 |
| Malaysian Ringgit | 0.090251 | 11.080248 |
| Japanese Yen | 3.527910 | 0.283454 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 33.261729 | 0.030065 |
| Australian Dollar | 0.032688 | 30.592187 |
| Bahraini Dinar | 0.008658 | 115.501435 |
| Botswana Pula | 0.300904 | 3.323321 |
| Brazilian Real | 0.119681 | 8.355570 |
| Bruneian Dollar | 0.029046 | 34.427744 |
| Canadian Dollar | 0.031201 | 32.050711 |
| Chilean Peso | 19.871311 | 0.050324 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.159938 | 6.252409 |
| Colombian Peso | 84.547880 | 0.011828 |
| Czech Koruna | 0.467470 | 2.139173 |
| Danish Krone | 0.143633 | 6.962203 |
| Euro | 0.019236 | 51.985705 |
| Hong Kong Dollar | 0.179653 | 5.566290 |
| Hungarian Forint | 7.316219 | 0.136683 |
| Icelandic Krona | 2.785423 | 0.359012 |
| Indian Rupee | 2.119114 | 0.471895 |
| Indonesian Rupiah | 385.420146 | 0.002595 |
| Iranian Rial | 25032.388997 | 0.000040 |
| Israeli Shekel | 0.071240 | 14.037083 |
| Japanese Yen | 3.527910 | 0.283454 |
| Kazakhstani Tenge | 11.639383 | 0.085915 |
| South Korean Won | 32.930811 | 0.030367 |
| Kuwaiti Dinar | 0.007059 | 141.671055 |
| Libyan Dinar | 0.144534 | 6.918811 |
| Malaysian Ringgit | 0.090251 | 11.080248 |
| Mauritian Rupee | 1.039600 | 0.961909 |
| Mexican Peso | 0.395549 | 2.528135 |
| Nepalese Rupee | 3.392172 | 0.294796 |
| New Zealand Dollar | 0.037957 | 26.345447 |
| Norwegian Krone | 0.220494 | 4.535262 |
| Omani Rial | 0.008863 | 112.833068 |
| Pakistani Rupee | 6.438356 | 0.155319 |
| Philippine Peso | 1.353616 | 0.738762 |
| Polish Zloty | 0.080899 | 12.361147 |
| Qatari Riyal | 0.083816 | 11.930917 |
| Romanian New Leu | 0.098038 | 10.200176 |
| Russian Ruble | 1.762541 | 0.567363 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.086349 | 11.580944 |
| Singapore Dollar | 0.029046 | 34.427744 |
| South African Rand | 0.362358 | 2.759699 |
| Sri Lankan Rupee | 7.124557 | 0.140360 |
| Swedish Krona | 0.203295 | 4.918955 |
| Swiss Franc | 0.017665 | 56.607576 |
| Taiwan New Dollar | 0.720658 | 1.387622 |
| Thai Baht | 0.715141 | 1.398326 |
| Trinidadian Dollar | 0.156211 | 6.401611 |
| Emirati Dirham | 0.084564 | 11.825334 |
| British Pound | 0.016662 | 60.017224 |
| US Dollar | 0.023026 | 43.428540 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

