Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:12 UTCTurkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
US Dollar | 0.025988 | 38.479768 |
Euro | 0.022843 | 43.776312 |
British Pound | 0.019406 | 51.529732 |
Indian Rupee | 2.212664 | 0.451944 |
Australian Dollar | 0.040508 | 24.686580 |
Canadian Dollar | 0.035941 | 27.823045 |
Singapore Dollar | 0.033934 | 29.469363 |
Swiss Franc | 0.021404 | 46.719624 |
Malaysian Ringgit | 0.112152 | 8.916454 |
Japanese Yen | 3.702599 | 0.270081 |
Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
---|---|---|
Argentine Peso | 30.274063 | 0.033032 |
Australian Dollar | 0.040508 | 24.686580 |
Bahraini Dinar | 0.009771 | 102.339809 |
Botswana Pula | 0.355268 | 2.814779 |
Brazilian Real | 0.146088 | 6.845171 |
Bruneian Dollar | 0.033934 | 29.469363 |
Bulgarian Lev | 0.044678 | 22.382473 |
Canadian Dollar | 0.035941 | 27.823045 |
Chilean Peso | 24.563894 | 0.040710 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.188807 | 5.296404 |
Colombian Peso | 109.014729 | 0.009173 |
Czech Koruna | 0.569384 | 1.756285 |
Danish Krone | 0.170527 | 5.864165 |
Euro | 0.022843 | 43.776312 |
Hong Kong Dollar | 0.201605 | 4.960196 |
Hungarian Forint | 9.236282 | 0.108269 |
Icelandic Krona | 3.337501 | 0.299625 |
Indian Rupee | 2.212664 | 0.451944 |
Indonesian Rupiah | 433.080341 | 0.002309 |
Iranian Rial | 1093.936014 | 0.000914 |
Israeli Shekel | 0.094273 | 10.607493 |
Japanese Yen | 3.702599 | 0.270081 |
Kazakhstani Tenge | 13.291461 | 0.075236 |
South Korean Won | 37.005980 | 0.027023 |
Kuwaiti Dinar | 0.007960 | 125.621949 |
Libyan Dinar | 0.142041 | 7.040217 |
Malaysian Ringgit | 0.112152 | 8.916454 |
Mauritian Rupee | 1.174912 | 0.851127 |
Mexican Peso | 0.508245 | 1.967554 |
Nepalese Rupee | 3.541922 | 0.282333 |
New Zealand Dollar | 0.043778 | 22.842699 |
Norwegian Krone | 0.269831 | 3.706017 |
Omani Rial | 0.010005 | 99.951513 |
Pakistani Rupee | 7.301697 | 0.136954 |
Philippine Peso | 1.451579 | 0.688905 |
Polish Zloty | 0.097545 | 10.251726 |
Qatari Riyal | 0.094595 | 10.571365 |
Romanian New Leu | 0.113713 | 8.794077 |
Russian Ruble | 2.121052 | 0.471464 |
Saudi Arabian Riyal | 0.097454 | 10.261271 |
Singapore Dollar | 0.033934 | 29.469363 |
South African Rand | 0.481594 | 2.076440 |
Sri Lankan Rupee | 7.779196 | 0.128548 |
Swedish Krona | 0.250665 | 3.989388 |
Swiss Franc | 0.021404 | 46.719624 |
Taiwan New Dollar | 0.830679 | 1.203834 |
Thai Baht | 0.866696 | 1.153806 |
Trinidadian Dollar | 0.176093 | 5.678815 |
Emirati Dirham | 0.095440 | 10.477813 |
British Pound | 0.019406 | 51.529732 |
US Dollar | 0.025988 | 38.479768 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar