Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2026 02:12 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.022130 | 45.186623 |
| Euro | 0.018955 | 52.756158 |
| British Pound | 0.016413 | 60.926143 |
| Indian Rupee | 2.101496 | 0.475852 |
| Australian Dollar | 0.031048 | 32.208630 |
| Canadian Dollar | 0.030266 | 33.040769 |
| Singapore Dollar | 0.028336 | 35.290636 |
| Swiss Franc | 0.017505 | 57.125719 |
| Malaysian Ringgit | 0.087706 | 11.401728 |
| Japanese Yen | 3.546329 | 0.281982 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.782980 | 0.032485 |
| Australian Dollar | 0.031048 | 32.208630 |
| Bahraini Dinar | 0.008321 | 120.177188 |
| Botswana Pula | 0.299795 | 3.335609 |
| Brazilian Real | 0.110905 | 9.016751 |
| Bruneian Dollar | 0.028336 | 35.290636 |
| Canadian Dollar | 0.030266 | 33.040769 |
| Chilean Peso | 20.038285 | 0.049904 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.151355 | 6.606988 |
| Colombian Peso | 80.229571 | 0.012464 |
| Czech Koruna | 0.462250 | 2.163333 |
| Danish Krone | 0.141644 | 7.059937 |
| Euro | 0.018955 | 52.756158 |
| Hong Kong Dollar | 0.173396 | 5.767155 |
| Hungarian Forint | 6.930696 | 0.144286 |
| Icelandic Krona | 2.725774 | 0.366868 |
| Indian Rupee | 2.101496 | 0.475852 |
| Indonesian Rupiah | 384.045847 | 0.002604 |
| Iranian Rial | 29127.683454 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.066053 | 15.139442 |
| Japanese Yen | 3.546329 | 0.281982 |
| Kazakhstani Tenge | 10.243752 | 0.097620 |
| South Korean Won | 32.901240 | 0.030394 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006812 | 146.797803 |
| Libyan Dinar | 0.140517 | 7.116584 |
| Malaysian Ringgit | 0.087706 | 11.401728 |
| Mauritian Rupee | 1.036162 | 0.965100 |
| Mexican Peso | 0.388076 | 2.576816 |
| Nepalese Rupee | 3.363969 | 0.297268 |
| New Zealand Dollar | 0.037956 | 26.346457 |
| Norwegian Krone | 0.206385 | 4.845322 |
| Omani Rial | 0.008514 | 117.454835 |
| Pakistani Rupee | 6.170009 | 0.162074 |
| Philippine Peso | 1.360578 | 0.734982 |
| Polish Zloty | 0.080747 | 12.384375 |
| Qatari Riyal | 0.080555 | 12.413907 |
| Romanian New Leu | 0.096717 | 10.339408 |
| Russian Ruble | 1.660632 | 0.602181 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.082989 | 12.049766 |
| Singapore Dollar | 0.028336 | 35.290636 |
| South African Rand | 0.372070 | 2.687669 |
| Sri Lankan Rupee | 7.069325 | 0.141456 |
| Swedish Krona | 0.206010 | 4.854144 |
| Swiss Franc | 0.017505 | 57.125719 |
| Taiwan New Dollar | 0.699924 | 1.428726 |
| Thai Baht | 0.724336 | 1.380575 |
| Trinidadian Dollar | 0.150274 | 6.654504 |
| Emirati Dirham | 0.081274 | 12.304050 |
| British Pound | 0.016413 | 60.926143 |
| US Dollar | 0.022130 | 45.186623 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

