Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:38 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020087 | 49.784102 |
| Euro | 0.018022 | 55.486617 |
| British Pound | 0.015079 | 66.319349 |
| Indian Rupee | 1.910370 | 0.523459 |
| Australian Dollar | 0.028569 | 35.003254 |
| Canadian Dollar | 0.028160 | 35.511059 |
| Singapore Dollar | 0.025737 | 38.854961 |
| Swiss Franc | 0.016647 | 60.069543 |
| Malaysian Ringgit | 0.082126 | 12.176382 |
| Japanese Yen | 3.167628 | 0.315694 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.947294 | 0.032313 |
| Australian Dollar | 0.028569 | 35.003254 |
| Bahraini Dinar | 0.007553 | 132.404526 |
| Botswana Pula | 0.277029 | 3.609727 |
| Brazilian Real | 0.108791 | 9.191928 |
| Bruneian Dollar | 0.025737 | 38.854961 |
| Canadian Dollar | 0.028160 | 35.511059 |
| Chilean Peso | 19.881559 | 0.050298 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.133946 | 7.465717 |
| Colombian Peso | 63.095131 | 0.015849 |
| Czech Koruna | 0.438856 | 2.278654 |
| Danish Krone | 0.134713 | 7.423182 |
| Euro | 0.018022 | 55.486617 |
| Hong Kong Dollar | 0.157575 | 6.346180 |
| Hungarian Forint | 6.618630 | 0.151089 |
| Icelandic Krona | 2.458276 | 0.406789 |
| Indian Rupee | 1.910370 | 0.523459 |
| Indonesian Rupiah | 364.421907 | 0.002744 |
| Iranian Rial | 36916.974561 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.061328 | 16.305728 |
| Japanese Yen | 3.167628 | 0.315694 |
| Kazakhstani Tenge | 9.161607 | 0.109151 |
| South Korean Won | 26.665527 | 0.037502 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006249 | 160.028431 |
| Libyan Dinar | 0.129076 | 7.747365 |
| Malaysian Ringgit | 0.082126 | 12.176382 |
| Mauritian Rupee | 0.950056 | 1.052570 |
| Mexican Peso | 0.374252 | 2.671996 |
| Nepalese Rupee | 3.058025 | 0.327008 |
| New Zealand Dollar | 0.035240 | 28.376908 |
| Norwegian Krone | 0.187416 | 5.335720 |
| Omani Rial | 0.007729 | 129.381394 |
| Pakistani Rupee | 5.568586 | 0.179579 |
| Philippine Peso | 1.286517 | 0.777292 |
| Polish Zloty | 0.079411 | 12.592726 |
| Qatari Riyal | 0.073116 | 13.676951 |
| Romanian New Leu | 0.096409 | 10.372444 |
| Russian Ruble | 1.619100 | 0.617627 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075325 | 13.275760 |
| Singapore Dollar | 0.025737 | 38.854961 |
| South African Rand | 0.334794 | 2.986908 |
| Sri Lankan Rupee | 6.680053 | 0.149699 |
| Swedish Krona | 0.199895 | 5.002626 |
| Swiss Franc | 0.016647 | 60.069543 |
| Taiwan New Dollar | 0.651617 | 1.534644 |
| Thai Baht | 0.678125 | 1.474654 |
| Trinidadian Dollar | 0.136515 | 7.325223 |
| Emirati Dirham | 0.073769 | 13.555916 |
| British Pound | 0.015079 | 66.319349 |
| US Dollar | 0.020087 | 49.784102 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

