Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 19:47 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.023841 | 41.945378 |
| Euro | 0.020446 | 48.909976 |
| British Pound | 0.017953 | 55.699999 |
| Indian Rupee | 2.103386 | 0.475424 |
| Australian Dollar | 0.036198 | 27.626132 |
| Canadian Dollar | 0.033229 | 30.093767 |
| Singapore Dollar | 0.030842 | 32.422925 |
| Swiss Franc | 0.018903 | 52.900880 |
| Malaysian Ringgit | 0.100077 | 9.992333 |
| Japanese Yen | 3.623400 | 0.275984 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 35.122652 | 0.028472 |
| Australian Dollar | 0.036198 | 27.626132 |
| Bahraini Dinar | 0.008964 | 111.556857 |
| Botswana Pula | 0.338989 | 2.949944 |
| Brazilian Real | 0.127800 | 7.824757 |
| Bruneian Dollar | 0.030842 | 32.422925 |
| Bulgarian Lev | 0.039988 | 25.007274 |
| Canadian Dollar | 0.033229 | 30.093767 |
| Chilean Peso | 22.481532 | 0.044481 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.169170 | 5.911204 |
| Colombian Peso | 92.801484 | 0.010776 |
| Czech Koruna | 0.497138 | 2.011515 |
| Danish Krone | 0.152703 | 6.548662 |
| Euro | 0.020446 | 48.909976 |
| Hong Kong Dollar | 0.185228 | 5.398747 |
| Hungarian Forint | 7.935125 | 0.126022 |
| Icelandic Krona | 2.932006 | 0.341063 |
| Indian Rupee | 2.103386 | 0.475424 |
| Indonesian Rupiah | 395.035076 | 0.002531 |
| Iranian Rial | 1002.593682 | 0.000997 |
| Israeli Shekel | 0.077680 | 12.873303 |
| Japanese Yen | 3.623400 | 0.275984 |
| Kazakhstani Tenge | 12.717343 | 0.078633 |
| South Korean Won | 34.130386 | 0.029299 |
| Kuwaiti Dinar | 0.007311 | 136.787111 |
| Libyan Dinar | 0.129673 | 7.711726 |
| Malaysian Ringgit | 0.100077 | 9.992333 |
| Mauritian Rupee | 1.081132 | 0.924957 |
| Mexican Peso | 0.439434 | 2.275656 |
| Nepalese Rupee | 3.366995 | 0.297001 |
| New Zealand Dollar | 0.041217 | 24.261542 |
| Norwegian Krone | 0.237930 | 4.202919 |
| Omani Rial | 0.009176 | 108.981348 |
| Pakistani Rupee | 6.725531 | 0.148687 |
| Philippine Peso | 1.407907 | 0.710274 |
| Polish Zloty | 0.086524 | 11.557460 |
| Qatari Riyal | 0.086780 | 11.523456 |
| Romanian New Leu | 0.103948 | 9.620206 |
| Russian Ruble | 1.889695 | 0.529186 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.089402 | 11.185434 |
| Singapore Dollar | 0.030842 | 32.422925 |
| South African Rand | 0.408901 | 2.445579 |
| Sri Lankan Rupee | 7.256437 | 0.137809 |
| Swedish Krona | 0.223358 | 4.477121 |
| Swiss Franc | 0.018903 | 52.900880 |
| Taiwan New Dollar | 0.728479 | 1.372724 |
| Thai Baht | 0.771041 | 1.296948 |
| Trinidadian Dollar | 0.161869 | 6.177853 |
| Emirati Dirham | 0.087554 | 11.421478 |
| British Pound | 0.017953 | 55.699999 |
| US Dollar | 0.023841 | 41.945378 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

