Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 04, 2025 03:00 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.032368 | 30.894705 | 
| Euro | 0.028119 | 35.562684 | 
| British Pound | 0.024665 | 40.543357 | 
| Indian Rupee | 2.873311 | 0.348030 | 
| Australian Dollar | 0.049614 | 20.155766 | 
| Canadian Dollar | 0.045535 | 21.961316 | 
| Singapore Dollar | 0.042254 | 23.666576 | 
| Swiss Franc | 0.026186 | 38.189061 | 
| Malaysian Ringgit | 0.136104 | 7.347310 | 
| Japanese Yen | 4.988571 | 0.200458 | 
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.904744 | 0.020875 | 
| Australian Dollar | 0.049614 | 20.155766 | 
| Bahraini Dinar | 0.012170 | 82.166769 | 
| Botswana Pula | 0.448927 | 2.227533 | 
| Brazilian Real | 0.173439 | 5.765728 | 
| Bruneian Dollar | 0.042254 | 23.666576 | 
| Bulgarian Lev | 0.054997 | 18.182912 | 
| Canadian Dollar | 0.045535 | 21.961316 | 
| Chilean Peso | 30.392902 | 0.032902 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.230606 | 4.336395 | 
| Colombian Peso | 125.062023 | 0.007996 | 
| Czech Koruna | 0.684382 | 1.461172 | 
| Danish Krone | 0.209932 | 4.763444 | 
| Euro | 0.028119 | 35.562684 | 
| Hong Kong Dollar | 0.251608 | 3.974433 | 
| Hungarian Forint | 10.887837 | 0.091846 | 
| Icelandic Krona | 4.088741 | 0.244574 | 
| Indian Rupee | 2.873311 | 0.348030 | 
| Indonesian Rupiah | 541.447767 | 0.001847 | 
| Iranian Rial | 1364.533619 | 0.000733 | 
| Israeli Shekel | 0.105389 | 9.488668 | 
| Japanese Yen | 4.988571 | 0.200458 | 
| Kazakhstani Tenge | 17.005576 | 0.058804 | 
| South Korean Won | 46.606282 | 0.021456 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.009945 | 100.557848 | 
| Libyan Dinar | 0.176433 | 5.667888 | 
| Malaysian Ringgit | 0.136104 | 7.347310 | 
| Mauritian Rupee | 1.487548 | 0.672247 | 
| Mexican Peso | 0.599379 | 1.668392 | 
| Nepalese Rupee | 4.599453 | 0.217417 | 
| New Zealand Dollar | 0.056884 | 17.579745 | 
| Norwegian Krone | 0.328468 | 3.044435 | 
| Omani Rial | 0.012460 | 80.258633 | 
| Pakistani Rupee | 9.139976 | 0.109409 | 
| Philippine Peso | 1.900995 | 0.526040 | 
| Polish Zloty | 0.119666 | 8.356573 | 
| Qatari Riyal | 0.117820 | 8.487556 | 
| Romanian New Leu | 0.143010 | 6.992538 | 
| Russian Ruble | 2.613147 | 0.382680 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.121380 | 8.238588 | 
| Singapore Dollar | 0.042254 | 23.666576 | 
| South African Rand | 0.561721 | 1.780243 | 
| Sri Lankan Rupee | 9.852666 | 0.101495 | 
| Swedish Krona | 0.307403 | 3.253060 | 
| Swiss Franc | 0.026186 | 38.189061 | 
| Thai Baht | 1.052506 | 0.950113 | 
| Trinidadian Dollar | 0.219330 | 4.559333 | 
| Turkish Lira | 1.361906 | 0.734265 | 
| Emirati Dirham | 0.118872 | 8.412445 | 
| British Pound | 0.024665 | 40.543357 | 
| US Dollar | 0.032368 | 30.894705 | 
		▼
			For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
		
	
	
			
		Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
 - Australian Dollar
 - Bahraini Dinar
 - Botswana Pula
 - Brazilian Real
 - Bruneian Dollar
 - Bulgarian Lev
 - Canadian Dollar
 - Chilean Peso
 - Chinese Yuan Renminbi
 - Colombian Peso
 - Croatian Kuna
 - Czech Koruna
 - Danish Krone
 - Euro
 - Hong Kong Dollar
 - Hungarian Forint
 - Icelandic Krona
 - Indian Rupee
 - Indonesian Rupiah
 - Iranian Rial
 - Israeli Shekel
 - Japanese Yen
 - Kazakhstani Tenge
 - South Korean Won
 - Kuwaiti Dinar
 - Libyan Dinar
 - Malaysian Ringgit
 - Mauritian Rupee
 - Mexican Peso
 - Nepalese Rupee
 - New Zealand Dollar
 - Norwegian Krone
 - Omani Rial
 - Pakistani Rupee
 - Philippine Peso
 - Polish Zloty
 - Qatari Riyal
 - Romanian New Leu
 - Russian Ruble
 - Saudi Arabian Riyal
 - Singapore Dollar
 - South African Rand
 - Sri Lankan Rupee
 - Swedish Krona
 - Swiss Franc
 - Taiwan New Dollar
 - Thai Baht
 - Trinidadian Dollar
 - Turkish Lira
 - Emirati Dirham
 - British Pound
 - US Dollar
 - Venezuelan Bolivar
 

