Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 05:14 UTCTaiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.031286 | 31.962829 |
Euro | 0.027499 | 36.365149 |
British Pound | 0.023362 | 42.804625 |
Indian Rupee | 2.663874 | 0.375393 |
Australian Dollar | 0.048768 | 20.505149 |
Canadian Dollar | 0.043271 | 23.110291 |
Singapore Dollar | 0.040856 | 24.476364 |
Swiss Franc | 0.025762 | 38.816594 |
Malaysian Ringgit | 0.134991 | 7.407906 |
Japanese Yen | 4.457383 | 0.224347 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 36.451682 | 0.027434 |
Australian Dollar | 0.048768 | 20.505149 |
Bahraini Dinar | 0.011764 | 85.007524 |
Botswana Pula | 0.427682 | 2.338185 |
Brazilian Real | 0.175877 | 5.685787 |
Bruneian Dollar | 0.040856 | 24.476364 |
Bulgarian Lev | 0.053783 | 18.593206 |
Canadian Dollar | 0.043271 | 23.110291 |
Chilean Peso | 29.572083 | 0.033816 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.227295 | 4.399569 |
Colombian Peso | 131.234157 | 0.007620 |
Czech Koruna | 0.685425 | 1.458948 |
Danish Krone | 0.205280 | 4.871389 |
Euro | 0.027499 | 36.365149 |
Hong Kong Dollar | 0.242705 | 4.120227 |
Hungarian Forint | 11.118248 | 0.089942 |
Icelandic Krona | 4.017736 | 0.248896 |
Indian Rupee | 2.663874 | 0.375393 |
Indonesian Rupiah | 521.376612 | 0.001918 |
Iranian Rial | 1308.823462 | 0.000764 |
Israeli Shekel | 0.113494 | 8.811030 |
Japanese Yen | 4.457383 | 0.224347 |
Kazakhstani Tenge | 16.001462 | 0.062494 |
South Korean Won | 44.551495 | 0.022446 |
Kuwaiti Dinar | 0.009583 | 104.347017 |
Libyan Dinar | 0.171002 | 5.847872 |
Malaysian Ringgit | 0.134991 | 7.407906 |
Mauritian Rupee | 1.414626 | 0.706901 |
Mexican Peso | 0.611881 | 1.634305 |
Nepalese Rupee | 4.264197 | 0.234511 |
New Zealand Dollar | 0.052706 | 18.973324 |
Norwegian Krone | 0.324806 | 3.078759 |
Omani Rial | 0.012045 | 83.022402 |
Pakistani Rupee | 8.787553 | 0.113797 |
Philippine Peso | 1.747579 | 0.572220 |
Polish Zloty | 0.117422 | 8.516260 |
Qatari Riyal | 0.113882 | 8.780997 |
Romanian New Leu | 0.136886 | 7.305350 |
Russian Ruble | 2.553563 | 0.391610 |
Saudi Arabian Riyal | 0.117324 | 8.523421 |
Singapore Dollar | 0.040856 | 24.476364 |
South African Rand | 0.579680 | 1.725090 |
Sri Lankan Rupee | 9.362764 | 0.106806 |
Swedish Krona | 0.301619 | 3.315446 |
Swiss Franc | 0.025762 | 38.816594 |
Thai Baht | 1.043318 | 0.958481 |
Trinidadian Dollar | 0.212003 | 4.716910 |
Turkish Lira | 1.203820 | 0.830689 |
Emirati Dirham | 0.114899 | 8.703289 |
British Pound | 0.023362 | 42.804625 |
US Dollar | 0.031286 | 31.962829 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar