Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 03, 2026 09:54 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031279 | 31.970573 |
| Euro | 0.027099 | 36.901145 |
| British Pound | 0.023635 | 42.309677 |
| Indian Rupee | 2.899995 | 0.344828 |
| Australian Dollar | 0.045293 | 22.078689 |
| Canadian Dollar | 0.043542 | 22.966590 |
| Singapore Dollar | 0.040216 | 24.865951 |
| Swiss Franc | 0.024965 | 40.055457 |
| Malaysian Ringgit | 0.126067 | 7.932299 |
| Japanese Yen | 4.992209 | 0.200312 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 43.447080 | 0.023017 |
| Australian Dollar | 0.045293 | 22.078689 |
| Bahraini Dinar | 0.011761 | 85.028121 |
| Botswana Pula | 0.428136 | 2.335708 |
| Brazilian Real | 0.161318 | 6.198950 |
| Bruneian Dollar | 0.040216 | 24.865951 |
| Canadian Dollar | 0.043542 | 22.966590 |
| Chilean Peso | 28.710077 | 0.034831 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.215235 | 4.646087 |
| Colombian Peso | 114.538912 | 0.008731 |
| Czech Koruna | 0.664232 | 1.505498 |
| Danish Krone | 0.202508 | 4.938072 |
| Euro | 0.027099 | 36.901145 |
| Hong Kong Dollar | 0.245145 | 4.079212 |
| Hungarian Forint | 10.442937 | 0.095758 |
| Icelandic Krona | 3.913433 | 0.255530 |
| Indian Rupee | 2.899995 | 0.344828 |
| Indonesian Rupiah | 531.641277 | 0.001881 |
| Iranian Rial | 41183.555440 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.098047 | 10.199202 |
| Japanese Yen | 4.992209 | 0.200312 |
| Kazakhstani Tenge | 14.713169 | 0.067966 |
| South Korean Won | 47.241661 | 0.021168 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009657 | 103.550254 |
| Libyan Dinar | 0.199577 | 5.010597 |
| Malaysian Ringgit | 0.126067 | 7.932299 |
| Mauritian Rupee | 1.468045 | 0.681178 |
| Mexican Peso | 0.558330 | 1.791056 |
| Nepalese Rupee | 4.642167 | 0.215417 |
| New Zealand Dollar | 0.054809 | 18.245039 |
| Norwegian Krone | 0.304878 | 3.280006 |
| Omani Rial | 0.012041 | 83.050532 |
| Pakistani Rupee | 8.717777 | 0.114708 |
| Philippine Peso | 1.884509 | 0.530642 |
| Polish Zloty | 0.115935 | 8.625515 |
| Qatari Riyal | 0.113855 | 8.783125 |
| Romanian New Leu | 0.138148 | 7.238598 |
| Russian Ruble | 2.499704 | 0.400047 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.117295 | 8.525486 |
| Singapore Dollar | 0.040216 | 24.865951 |
| South African Rand | 0.530680 | 1.884374 |
| Sri Lankan Rupee | 9.846558 | 0.101558 |
| Swedish Krona | 0.295028 | 3.389509 |
| Swiss Franc | 0.024965 | 40.055457 |
| Thai Baht | 1.019533 | 0.980841 |
| Trinidadian Dollar | 0.211994 | 4.717122 |
| Turkish Lira | 1.394380 | 0.717165 |
| Emirati Dirham | 0.114871 | 8.705398 |
| British Pound | 0.023635 | 42.309677 |
| US Dollar | 0.031279 | 31.970573 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

