Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:07 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031358 | 31.889905 |
| Euro | 0.027397 | 36.500271 |
| British Pound | 0.023453 | 42.638076 |
| Indian Rupee | 2.986277 | 0.334865 |
| Australian Dollar | 0.045238 | 22.105542 |
| Canadian Dollar | 0.044471 | 22.486784 |
| Singapore Dollar | 0.040497 | 24.693180 |
| Swiss Franc | 0.025157 | 39.749897 |
| Malaysian Ringgit | 0.127954 | 7.815283 |
| Japanese Yen | 5.047589 | 0.198114 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 46.808015 | 0.021364 |
| Australian Dollar | 0.045238 | 22.105542 |
| Bahraini Dinar | 0.011791 | 84.813577 |
| Botswana Pula | 0.424882 | 2.353595 |
| Brazilian Real | 0.163045 | 6.133264 |
| Bruneian Dollar | 0.040497 | 24.693180 |
| Canadian Dollar | 0.044471 | 22.486784 |
| Chilean Peso | 28.895954 | 0.034607 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.212996 | 4.694914 |
| Colombian Peso | 105.417276 | 0.009486 |
| Czech Koruna | 0.662606 | 1.509193 |
| Danish Krone | 0.204789 | 4.883075 |
| Euro | 0.027397 | 36.500271 |
| Hong Kong Dollar | 0.245932 | 4.066171 |
| Hungarian Forint | 9.694719 | 0.103149 |
| Icelandic Krona | 3.946305 | 0.253402 |
| Indian Rupee | 2.986277 | 0.334865 |
| Indonesian Rupiah | 564.099176 | 0.001773 |
| Iranian Rial | 43006.011825 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.093914 | 10.648070 |
| Japanese Yen | 5.047589 | 0.198114 |
| Kazakhstani Tenge | 14.855658 | 0.067314 |
| South Korean Won | 48.347889 | 0.020683 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009641 | 103.720345 |
| Libyan Dinar | 0.201392 | 4.965448 |
| Malaysian Ringgit | 0.127954 | 7.815283 |
| Mauritian Rupee | 1.481950 | 0.674787 |
| Mexican Peso | 0.547885 | 1.825202 |
| Nepalese Rupee | 4.780282 | 0.209193 |
| New Zealand Dollar | 0.054983 | 18.187481 |
| Norwegian Krone | 0.308462 | 3.241893 |
| Omani Rial | 0.012068 | 82.864204 |
| Pakistani Rupee | 8.718215 | 0.114702 |
| Philippine Peso | 1.926973 | 0.518949 |
| Polish Zloty | 0.117370 | 8.520043 |
| Qatari Riyal | 0.114143 | 8.760963 |
| Romanian New Leu | 0.143326 | 6.977124 |
| Russian Ruble | 2.441071 | 0.409656 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.117592 | 8.503975 |
| Singapore Dollar | 0.040497 | 24.693180 |
| South African Rand | 0.509608 | 1.962291 |
| Sri Lankan Rupee | 10.523481 | 0.095026 |
| Swedish Krona | 0.302794 | 3.302580 |
| Swiss Franc | 0.025157 | 39.749897 |
| Thai Baht | 1.040821 | 0.960780 |
| Trinidadian Dollar | 0.212594 | 4.703805 |
| Turkish Lira | 1.464315 | 0.682913 |
| Emirati Dirham | 0.115162 | 8.683432 |
| British Pound | 0.023453 | 42.638076 |
| US Dollar | 0.031358 | 31.889905 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

