US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:22 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.857881 | 1.165663 |
| British Pound | 0.733944 | 1.362501 |
| Indian Rupee | 95.710322 | 0.010448 |
| Australian Dollar | 1.398988 | 0.714803 |
| Canadian Dollar | 1.385733 | 0.721640 |
| Singapore Dollar | 1.271033 | 0.786762 |
| Swiss Franc | 0.803826 | 1.244051 |
| Malaysian Ringgit | 4.045316 | 0.247199 |
| Japanese Yen | 159.352780 | 0.006275 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.723317 | 0.148736 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1509.393606 | 0.000663 |
| Australian Dollar | 1.398988 | 0.714803 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.390642 | 0.074679 |
| Brazilian Real | 5.155812 | 0.193956 |
| Bruneian Dollar | 1.271033 | 0.786762 |
| Canadian Dollar | 1.385733 | 0.721640 |
| Chilean Peso | 913.066236 | 0.001095 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.723317 | 0.148736 |
| Colombian Peso | 3059.988537 | 0.000327 |
| Czech Koruna | 20.671171 | 0.048377 |
| Danish Krone | 6.413033 | 0.155932 |
| Euro | 0.857881 | 1.165663 |
| Hong Kong Dollar | 7.839202 | 0.127564 |
| Hungarian Forint | 311.367703 | 0.003212 |
| Icelandic Krona | 120.965017 | 0.008267 |
| Indian Rupee | 95.710322 | 0.010448 |
| Indonesian Rupiah | 17737.117538 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1373922.631097 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.003875 | 0.332903 |
| Japanese Yen | 159.352780 | 0.006275 |
| Kazakhstani Tenge | 457.327811 | 0.002187 |
| South Korean Won | 1384.047509 | 0.000723 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308577 | 3.240680 |
| Libyan Dinar | 6.331230 | 0.157947 |
| Malaysian Ringgit | 4.045316 | 0.247199 |
| Mauritian Rupee | 46.618978 | 0.021450 |
| Mexican Peso | 16.954671 | 0.058981 |
| Nepalese Rupee | 153.208298 | 0.006527 |
| New Zealand Dollar | 1.678123 | 0.595904 |
| Norwegian Krone | 9.303232 | 0.107490 |
| Omani Rial | 0.384679 | 2.599568 |
| Pakistani Rupee | 277.397394 | 0.003605 |
| Philippine Peso | 61.702639 | 0.016207 |
| Polish Zloty | 3.694598 | 0.270665 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.505934 | 0.221930 |
| Russian Ruble | 84.160658 | 0.011882 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.271033 | 0.786762 |
| South African Rand | 16.030130 | 0.062383 |
| Sri Lankan Rupee | 328.507543 | 0.003044 |
| Swedish Krona | 9.504339 | 0.105215 |
| Swiss Franc | 0.803826 | 1.244051 |
| Taiwan New Dollar | 31.893080 | 0.031355 |
| Thai Baht | 32.779413 | 0.030507 |
| Trinidadian Dollar | 6.790194 | 0.147271 |
| Turkish Lira | 48.096184 | 0.020792 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.733944 | 1.362501 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

