Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000689 | 1451.155006 |
| Euro | 0.000584 | 1711.387489 |
| British Pound | 0.000504 | 1983.242661 |
| Indian Rupee | 0.062372 | 16.032779 |
| Australian Dollar | 0.000991 | 1008.710607 |
| Canadian Dollar | 0.000943 | 1060.645065 |
| Singapore Dollar | 0.000877 | 1140.508920 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.688772 |
| Malaysian Ringgit | 0.002717 | 368.062233 |
| Japanese Yen | 0.107225 | 9.326144 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000991 | 1008.710607 |
| Bahraini Dinar | 0.000259 | 3859.454802 |
| Botswana Pula | 0.009078 | 110.154116 |
| Brazilian Real | 0.003624 | 275.955035 |
| Bruneian Dollar | 0.000877 | 1140.508920 |
| Canadian Dollar | 0.000943 | 1060.645065 |
| Chilean Peso | 0.596425 | 1.676658 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004785 | 208.968125 |
| Colombian Peso | 2.490212 | 0.401572 |
| Czech Koruna | 0.014197 | 70.434973 |
| Danish Krone | 0.004364 | 229.147209 |
| Euro | 0.000584 | 1711.387489 |
| Hong Kong Dollar | 0.005382 | 185.799020 |
| Hungarian Forint | 0.222644 | 4.491466 |
| Icelandic Krona | 0.084850 | 11.785512 |
| Indian Rupee | 0.062372 | 16.032779 |
| Indonesian Rupiah | 11.552370 | 0.086562 |
| Iranian Rial | 799.820719 | 0.001250 |
| Israeli Shekel | 0.002135 | 468.426373 |
| Japanese Yen | 0.107225 | 9.326144 |
| Kazakhstani Tenge | 0.348022 | 2.873378 |
| South Korean Won | 1.001145 | 0.998856 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000211 | 4728.632744 |
| Libyan Dinar | 0.004355 | 229.629625 |
| Malaysian Ringgit | 0.002717 | 368.062233 |
| Mauritian Rupee | 0.031436 | 31.810460 |
| Mexican Peso | 0.011989 | 83.410666 |
| Nepalese Rupee | 0.099842 | 10.015792 |
| New Zealand Dollar | 0.001148 | 871.054176 |
| Norwegian Krone | 0.006686 | 149.577334 |
| Omani Rial | 0.000265 | 3770.593287 |
| Pakistani Rupee | 0.192787 | 5.187060 |
| Philippine Peso | 0.040582 | 24.641633 |
| Polish Zloty | 0.002467 | 405.268954 |
| Qatari Riyal | 0.002508 | 398.668958 |
| Romanian New Leu | 0.002978 | 335.827759 |
| Russian Ruble | 0.052851 | 18.920967 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002584 | 386.974668 |
| Singapore Dollar | 0.000877 | 1140.508920 |
| South African Rand | 0.011083 | 90.229564 |
| Sri Lankan Rupee | 0.213621 | 4.681190 |
| Swedish Krona | 0.006177 | 161.886325 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.688772 |
| Taiwan New Dollar | 0.021772 | 45.931539 |
| Thai Baht | 0.021764 | 45.947618 |
| Trinidadian Dollar | 0.004677 | 213.804373 |
| Turkish Lira | 0.029943 | 33.396957 |
| Emirati Dirham | 0.002531 | 395.140914 |
| British Pound | 0.000504 | 1983.242661 |
| US Dollar | 0.000689 | 1451.155006 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

