Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.255161 | 0.443427 |
| British Pound | 1.946033 | 0.513866 |
| Indian Rupee | 240.722756 | 0.004154 |
| Australian Dollar | 3.826127 | 0.261361 |
| Canadian Dollar | 3.638781 | 0.274817 |
| Singapore Dollar | 3.383976 | 0.295510 |
| Swiss Franc | 2.073093 | 0.482371 |
| Malaysian Ringgit | 10.485876 | 0.095366 |
| Japanese Yen | 413.831783 | 0.002416 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3859.454802 | 0.000259 |
| Australian Dollar | 3.826127 | 0.261361 |
| Botswana Pula | 35.036864 | 0.028541 |
| Brazilian Real | 13.985810 | 0.071501 |
| Bruneian Dollar | 3.383976 | 0.295510 |
| Canadian Dollar | 3.638781 | 0.274817 |
| Chilean Peso | 2301.873683 | 0.000434 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.469108 | 0.054144 |
| Colombian Peso | 9610.862370 | 0.000104 |
| Czech Koruna | 54.794580 | 0.018250 |
| Danish Krone | 16.842687 | 0.059373 |
| Euro | 2.255161 | 0.443427 |
| Hong Kong Dollar | 20.772202 | 0.048141 |
| Hungarian Forint | 859.286205 | 0.001164 |
| Icelandic Krona | 327.474517 | 0.003054 |
| Indian Rupee | 240.722756 | 0.004154 |
| Indonesian Rupiah | 44585.847988 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3086871.914062 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.239192 | 0.121371 |
| Japanese Yen | 413.831783 | 0.002416 |
| Kazakhstani Tenge | 1343.176686 | 0.000745 |
| South Korean Won | 3863.873451 | 0.000259 |
| Kuwaiti Dinar | 0.816188 | 1.225207 |
| Libyan Dinar | 16.807303 | 0.059498 |
| Malaysian Ringgit | 10.485876 | 0.095366 |
| Mauritian Rupee | 121.326596 | 0.008242 |
| Mexican Peso | 46.270519 | 0.021612 |
| Nepalese Rupee | 385.336951 | 0.002595 |
| New Zealand Dollar | 4.430786 | 0.225694 |
| Norwegian Krone | 25.802404 | 0.038756 |
| Omani Rial | 1.023567 | 0.976976 |
| Pakistani Rupee | 744.054333 | 0.001344 |
| Philippine Peso | 156.623341 | 0.006385 |
| Polish Zloty | 9.523194 | 0.105007 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 11.492364 | 0.087014 |
| Russian Ruble | 203.977670 | 0.004902 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.383976 | 0.295510 |
| South African Rand | 42.773728 | 0.023379 |
| Sri Lankan Rupee | 824.460254 | 0.001213 |
| Swedish Krona | 23.840524 | 0.041945 |
| Swiss Franc | 2.073093 | 0.482371 |
| Taiwan New Dollar | 84.026247 | 0.011901 |
| Thai Baht | 83.996842 | 0.011905 |
| Trinidadian Dollar | 18.051337 | 0.055398 |
| Turkish Lira | 115.563067 | 0.008653 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.946033 | 0.513866 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

