Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:55 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.372824 | 0.421439 |
| British Pound | 2.006554 | 0.498367 |
| Indian Rupee | 252.013957 | 0.003968 |
| Australian Dollar | 3.842858 | 0.260223 |
| Canadian Dollar | 3.773132 | 0.265032 |
| Singapore Dollar | 3.410729 | 0.293192 |
| Swiss Franc | 2.205158 | 0.453482 |
| Malaysian Ringgit | 10.867171 | 0.092020 |
| Japanese Yen | 420.151013 | 0.002380 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4026.925448 | 0.000248 |
| Australian Dollar | 3.842858 | 0.260223 |
| Botswana Pula | 36.530884 | 0.027374 |
| Brazilian Real | 13.405174 | 0.074598 |
| Bruneian Dollar | 3.410729 | 0.293192 |
| Canadian Dollar | 3.773132 | 0.265032 |
| Chilean Peso | 2614.507014 | 0.000382 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.800077 | 0.056180 |
| Colombian Peso | 8421.144005 | 0.000119 |
| Czech Koruna | 57.772624 | 0.017309 |
| Danish Krone | 17.737601 | 0.056377 |
| Euro | 2.372824 | 0.421439 |
| Hong Kong Dollar | 20.869059 | 0.047918 |
| Hungarian Forint | 862.985982 | 0.001159 |
| Icelandic Krona | 323.510343 | 0.003091 |
| Indian Rupee | 252.013957 | 0.003968 |
| Indonesian Rupiah | 47689.503402 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4758413.409468 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.258530 | 0.121087 |
| Japanese Yen | 420.151013 | 0.002380 |
| Kazakhstani Tenge | 1203.906027 | 0.000831 |
| South Korean Won | 3574.771218 | 0.000280 |
| Kuwaiti Dinar | 0.827106 | 1.209035 |
| Libyan Dinar | 17.078600 | 0.058553 |
| Malaysian Ringgit | 10.867171 | 0.092020 |
| Mauritian Rupee | 125.809025 | 0.007949 |
| Mexican Peso | 49.056475 | 0.020385 |
| Nepalese Rupee | 403.411342 | 0.002479 |
| New Zealand Dollar | 4.737669 | 0.211074 |
| Norwegian Krone | 25.213002 | 0.039662 |
| Omani Rial | 1.023456 | 0.977082 |
| Pakistani Rupee | 736.083646 | 0.001359 |
| Philippine Peso | 167.734386 | 0.005962 |
| Polish Zloty | 10.368024 | 0.096450 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.659035 | 0.078995 |
| Russian Ruble | 223.085749 | 0.004483 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.410729 | 0.293192 |
| South African Rand | 43.910821 | 0.022773 |
| Sri Lankan Rupee | 879.999251 | 0.001136 |
| Swedish Krona | 26.473376 | 0.037774 |
| Swiss Franc | 2.205158 | 0.453482 |
| Taiwan New Dollar | 86.167736 | 0.011605 |
| Thai Baht | 89.142326 | 0.011218 |
| Trinidadian Dollar | 18.051844 | 0.055396 |
| Turkish Lira | 131.447108 | 0.007608 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 2.006554 | 0.498367 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

