Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:55 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.779767 | 1.282434 |
| Euro | 0.695694 | 1.437414 |
| British Pound | 0.588306 | 1.699795 |
| Indian Rupee | 73.888580 | 0.013534 |
| Australian Dollar | 1.126697 | 0.887550 |
| Canadian Dollar | 1.106254 | 0.903952 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.646536 | 1.546705 |
| Malaysian Ringgit | 3.186172 | 0.313856 |
| Japanese Yen | 123.185089 | 0.008118 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1180.663985 | 0.000847 |
| Australian Dollar | 1.126697 | 0.887550 |
| Bahraini Dinar | 0.293192 | 3.410729 |
| Botswana Pula | 10.710578 | 0.093366 |
| Brazilian Real | 3.930295 | 0.254434 |
| Canadian Dollar | 1.106254 | 0.903952 |
| Chilean Peso | 766.553618 | 0.001305 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.218848 | 0.191613 |
| Colombian Peso | 2469.015522 | 0.000405 |
| Czech Koruna | 16.938495 | 0.059037 |
| Danish Krone | 5.200530 | 0.192288 |
| Euro | 0.695694 | 1.437414 |
| Hong Kong Dollar | 6.118650 | 0.163435 |
| Hungarian Forint | 253.020942 | 0.003952 |
| Icelandic Krona | 94.850778 | 0.010543 |
| Indian Rupee | 73.888580 | 0.013534 |
| Indonesian Rupiah | 13982.200527 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1395130.704526 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.421338 | 0.412995 |
| Japanese Yen | 123.185089 | 0.008118 |
| Kazakhstani Tenge | 352.976112 | 0.002833 |
| South Korean Won | 1048.095795 | 0.000954 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242501 | 4.123693 |
| Libyan Dinar | 5.007316 | 0.199708 |
| Malaysian Ringgit | 3.186172 | 0.313856 |
| Mauritian Rupee | 36.886252 | 0.027110 |
| Mexican Peso | 14.382986 | 0.069527 |
| Nepalese Rupee | 118.277144 | 0.008455 |
| New Zealand Dollar | 1.389048 | 0.719917 |
| Norwegian Krone | 7.392261 | 0.135277 |
| Omani Rial | 0.300069 | 3.332562 |
| Pakistani Rupee | 215.814140 | 0.004634 |
| Philippine Peso | 49.178449 | 0.020334 |
| Polish Zloty | 3.039826 | 0.328966 |
| Qatari Riyal | 2.838352 | 0.352317 |
| Romanian New Leu | 3.711533 | 0.269430 |
| Russian Ruble | 65.407049 | 0.015289 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.924126 | 0.341982 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.874320 | 0.077674 |
| Sri Lankan Rupee | 258.009103 | 0.003876 |
| Swedish Krona | 7.761793 | 0.128836 |
| Swiss Franc | 0.646536 | 1.546705 |
| Taiwan New Dollar | 25.263726 | 0.039582 |
| Thai Baht | 26.135854 | 0.038262 |
| Trinidadian Dollar | 5.292664 | 0.188941 |
| Turkish Lira | 38.539295 | 0.025948 |
| Emirati Dirham | 2.863695 | 0.349199 |
| British Pound | 0.588306 | 1.699795 |
| US Dollar | 0.779767 | 1.282434 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

