Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.190162 | 5.258665 |
| Euro | 0.161246 | 6.201690 |
| British Pound | 0.139143 | 7.186833 |
| Indian Rupee | 17.211928 | 0.058099 |
| Australian Dollar | 0.273572 | 3.655344 |
| Canadian Dollar | 0.260177 | 3.843543 |
| Singapore Dollar | 0.241958 | 4.132952 |
| Swiss Franc | 0.148228 | 6.746348 |
| Malaysian Ringgit | 0.749751 | 1.333776 |
| Japanese Yen | 29.589403 | 0.033796 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 275.955035 | 0.003624 |
| Australian Dollar | 0.273572 | 3.655344 |
| Bahraini Dinar | 0.071501 | 13.985810 |
| Botswana Pula | 2.505172 | 0.399174 |
| Bruneian Dollar | 0.241958 | 4.132952 |
| Canadian Dollar | 0.260177 | 3.843543 |
| Chilean Peso | 164.586364 | 0.006076 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.320560 | 0.757254 |
| Colombian Peso | 687.186662 | 0.001455 |
| Czech Koruna | 3.917870 | 0.255241 |
| Danish Krone | 1.204270 | 0.830379 |
| Euro | 0.161246 | 6.201690 |
| Hong Kong Dollar | 1.485234 | 0.673295 |
| Hungarian Forint | 61.439858 | 0.016276 |
| Icelandic Krona | 23.414769 | 0.042708 |
| Indian Rupee | 17.211928 | 0.058099 |
| Indonesian Rupiah | 3187.934534 | 0.000314 |
| Iranian Rial | 220714.554505 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.589111 | 1.697474 |
| Japanese Yen | 29.589403 | 0.033796 |
| Kazakhstani Tenge | 96.038531 | 0.010412 |
| South Korean Won | 276.270973 | 0.003620 |
| Kuwaiti Dinar | 0.058358 | 17.135519 |
| Libyan Dinar | 1.201740 | 0.832127 |
| Malaysian Ringgit | 0.749751 | 1.333776 |
| Mauritian Rupee | 8.674978 | 0.115274 |
| Mexican Peso | 3.308390 | 0.302262 |
| Nepalese Rupee | 27.551993 | 0.036295 |
| New Zealand Dollar | 0.316806 | 3.156508 |
| Norwegian Krone | 1.844899 | 0.542035 |
| Omani Rial | 0.073186 | 13.663796 |
| Pakistani Rupee | 53.200659 | 0.018797 |
| Philippine Peso | 11.198732 | 0.089296 |
| Polish Zloty | 0.680918 | 1.468605 |
| Qatari Riyal | 0.692191 | 1.444688 |
| Romanian New Leu | 0.821716 | 1.216966 |
| Russian Ruble | 14.584616 | 0.068565 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.713109 | 1.402311 |
| Singapore Dollar | 0.241958 | 4.132952 |
| South African Rand | 3.058366 | 0.326972 |
| Sri Lankan Rupee | 58.949766 | 0.016964 |
| Swedish Krona | 1.704622 | 0.586640 |
| Swiss Franc | 0.148228 | 6.746348 |
| Taiwan New Dollar | 6.007964 | 0.166446 |
| Thai Baht | 6.005862 | 0.166504 |
| Trinidadian Dollar | 1.290689 | 0.774780 |
| Turkish Lira | 8.262880 | 0.121023 |
| Emirati Dirham | 0.698371 | 1.431903 |
| British Pound | 0.139143 | 7.186833 |
| US Dollar | 0.190162 | 5.258665 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

