Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:56 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198364 | 5.041235 |
| Euro | 0.176996 | 5.649831 |
| British Pound | 0.149662 | 6.681719 |
| Indian Rupee | 18.800198 | 0.053191 |
| Australian Dollar | 0.286572 | 3.489519 |
| Canadian Dollar | 0.281423 | 3.553373 |
| Singapore Dollar | 0.254391 | 3.930955 |
| Swiss Franc | 0.164472 | 6.080071 |
| Malaysian Ringgit | 0.810740 | 1.233442 |
| Japanese Yen | 31.339392 | 0.031909 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 300.383147 | 0.003329 |
| Australian Dollar | 0.286572 | 3.489519 |
| Bahraini Dinar | 0.074585 | 13.407540 |
| Botswana Pula | 2.731697 | 0.366073 |
| Bruneian Dollar | 0.254391 | 3.930955 |
| Canadian Dollar | 0.281423 | 3.553373 |
| Chilean Peso | 195.022333 | 0.005128 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.327702 | 0.753181 |
| Colombian Peso | 628.291734 | 0.001592 |
| Czech Koruna | 4.309288 | 0.232057 |
| Danish Krone | 1.323098 | 0.755802 |
| Euro | 0.176996 | 5.649831 |
| Hong Kong Dollar | 1.556518 | 0.642459 |
| Hungarian Forint | 64.371517 | 0.015535 |
| Icelandic Krona | 24.133802 | 0.041436 |
| Indian Rupee | 18.800198 | 0.053191 |
| Indonesian Rupiah | 3557.122132 | 0.000281 |
| Iranian Rial | 354769.111191 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.615807 | 1.623886 |
| Japanese Yen | 31.339392 | 0.031909 |
| Kazakhstani Tenge | 89.792467 | 0.011137 |
| South Korean Won | 266.643278 | 0.003750 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061691 | 16.209849 |
| Libyan Dinar | 1.273719 | 0.785103 |
| Malaysian Ringgit | 0.810740 | 1.233442 |
| Mauritian Rupee | 9.384303 | 0.106561 |
| Mexican Peso | 3.658139 | 0.273363 |
| Nepalese Rupee | 30.094416 | 0.033229 |
| New Zealand Dollar | 0.353315 | 2.830339 |
| Norwegian Krone | 1.880677 | 0.531723 |
| Omani Rial | 0.076309 | 13.104619 |
| Pakistani Rupee | 54.897250 | 0.018216 |
| Philippine Peso | 12.510205 | 0.079935 |
| Polish Zloty | 0.773344 | 1.293085 |
| Qatari Riyal | 0.722045 | 1.384955 |
| Romanian New Leu | 0.944270 | 1.059019 |
| Russian Ruble | 16.638333 | 0.060102 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.743865 | 1.344329 |
| Singapore Dollar | 0.254391 | 3.930955 |
| South African Rand | 3.275034 | 0.305340 |
| Sri Lankan Rupee | 65.633220 | 0.015236 |
| Swedish Krona | 1.974726 | 0.506399 |
| Swiss Franc | 0.164472 | 6.080071 |
| Taiwan New Dollar | 6.426405 | 0.155608 |
| Thai Baht | 6.648379 | 0.150413 |
| Trinidadian Dollar | 1.346465 | 0.742686 |
| Turkish Lira | 9.803737 | 0.102002 |
| Emirati Dirham | 0.728492 | 1.372698 |
| British Pound | 0.149662 | 6.681719 |
| US Dollar | 0.198364 | 5.041235 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

