Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.075908 | 13.173861 |
| Euro | 0.064365 | 15.536301 |
| British Pound | 0.055542 | 18.004254 |
| Indian Rupee | 6.870557 | 0.145549 |
| Australian Dollar | 0.109203 | 9.157267 |
| Canadian Dollar | 0.103856 | 9.628738 |
| Singapore Dollar | 0.096583 | 10.353757 |
| Swiss Franc | 0.059169 | 16.900765 |
| Malaysian Ringgit | 0.299281 | 3.341339 |
| Japanese Yen | 11.811325 | 0.084665 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.154116 | 0.009078 |
| Australian Dollar | 0.109203 | 9.157267 |
| Bahraini Dinar | 0.028541 | 35.036864 |
| Brazilian Real | 0.399174 | 2.505172 |
| Bruneian Dollar | 0.096583 | 10.353757 |
| Canadian Dollar | 0.103856 | 9.628738 |
| Chilean Peso | 65.698621 | 0.015221 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.527134 | 1.897052 |
| Colombian Peso | 274.307150 | 0.003646 |
| Czech Koruna | 1.563912 | 0.639422 |
| Danish Krone | 0.480713 | 2.080242 |
| Euro | 0.064365 | 15.536301 |
| Hong Kong Dollar | 0.592867 | 1.686719 |
| Hungarian Forint | 24.525203 | 0.040774 |
| Icelandic Krona | 9.346570 | 0.106991 |
| Indian Rupee | 6.870557 | 0.145549 |
| Indonesian Rupiah | 1272.541048 | 0.000786 |
| Iranian Rial | 88103.544021 | 0.000011 |
| Israeli Shekel | 0.235158 | 4.252464 |
| Japanese Yen | 11.811325 | 0.084665 |
| Kazakhstani Tenge | 38.336099 | 0.026085 |
| South Korean Won | 110.280230 | 0.009068 |
| Kuwaiti Dinar | 0.023295 | 42.927427 |
| Libyan Dinar | 0.479703 | 2.084621 |
| Malaysian Ringgit | 0.299281 | 3.341339 |
| Mauritian Rupee | 3.462827 | 0.288781 |
| Mexican Peso | 1.320624 | 0.757218 |
| Nepalese Rupee | 10.998043 | 0.090925 |
| New Zealand Dollar | 0.126461 | 7.907595 |
| Norwegian Krone | 0.736436 | 1.357891 |
| Omani Rial | 0.029214 | 34.230163 |
| Pakistani Rupee | 21.236328 | 0.047089 |
| Philippine Peso | 4.470244 | 0.223701 |
| Polish Zloty | 0.271805 | 3.679109 |
| Qatari Riyal | 0.276305 | 3.619193 |
| Romanian New Leu | 0.328008 | 3.048708 |
| Russian Ruble | 5.821802 | 0.171768 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.284655 | 3.513030 |
| Singapore Dollar | 0.096583 | 10.353757 |
| South African Rand | 1.220821 | 0.819121 |
| Sri Lankan Rupee | 23.531223 | 0.042497 |
| Swedish Krona | 0.680441 | 1.469635 |
| Swiss Franc | 0.059169 | 16.900765 |
| Taiwan New Dollar | 2.398224 | 0.416975 |
| Thai Baht | 2.397385 | 0.417121 |
| Trinidadian Dollar | 0.515210 | 1.940957 |
| Turkish Lira | 3.298328 | 0.303184 |
| Emirati Dirham | 0.278772 | 3.587164 |
| British Pound | 0.055542 | 18.004254 |
| US Dollar | 0.075908 | 13.173861 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

