Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 01, 2025 06:12 UTCCanadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.727700 | 1.374193 |
Euro | 0.620664 | 1.611178 |
British Pound | 0.537911 | 1.859045 |
Indian Rupee | 64.213411 | 0.015573 |
Australian Dollar | 1.111881 | 0.899377 |
Singapore Dollar | 0.933651 | 1.071064 |
Swiss Franc | 0.581498 | 1.719696 |
Malaysian Ringgit | 3.074582 | 0.325247 |
Japanese Yen | 106.884576 | 0.009356 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.188778 | 0.192724 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 974.493741 | 0.001026 |
Australian Dollar | 1.111881 | 0.899377 |
Bahraini Dinar | 0.273615 | 3.654768 |
Botswana Pula | 9.927351 | 0.100732 |
Brazilian Real | 3.960369 | 0.252502 |
Bruneian Dollar | 0.933651 | 1.071064 |
Bulgarian Lev | 1.213913 | 0.823782 |
Chilean Peso | 703.348921 | 0.001422 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.188778 | 0.192724 |
Colombian Peso | 2921.031542 | 0.000342 |
Czech Koruna | 15.174292 | 0.065901 |
Danish Krone | 4.633195 | 0.215834 |
Euro | 0.620664 | 1.611178 |
Hong Kong Dollar | 5.670454 | 0.176353 |
Hungarian Forint | 245.894984 | 0.004067 |
Icelandic Krona | 88.891153 | 0.011250 |
Indian Rupee | 64.213411 | 0.015573 |
Indonesian Rupiah | 11986.230576 | 0.000083 |
Iranian Rial | 30613.290279 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.432618 | 0.411080 |
Japanese Yen | 106.884576 | 0.009356 |
Kazakhstani Tenge | 391.999369 | 0.002551 |
South Korean Won | 1013.606663 | 0.000987 |
Kuwaiti Dinar | 0.222305 | 4.498321 |
Libyan Dinar | 3.935955 | 0.254068 |
Malaysian Ringgit | 3.074582 | 0.325247 |
Mauritian Rupee | 33.317288 | 0.030014 |
Mexican Peso | 13.565000 | 0.073719 |
Nepalese Rupee | 102.789618 | 0.009729 |
New Zealand Dollar | 1.233140 | 0.810938 |
Norwegian Krone | 7.308951 | 0.136819 |
Omani Rial | 0.279941 | 3.572186 |
Pakistani Rupee | 206.176365 | 0.004850 |
Philippine Peso | 41.674227 | 0.023996 |
Polish Zloty | 2.645879 | 0.377946 |
Qatari Riyal | 2.648828 | 0.377525 |
Romanian New Leu | 3.149150 | 0.317546 |
Russian Ruble | 58.449868 | 0.017109 |
Saudi Arabian Riyal | 2.728875 | 0.366451 |
Singapore Dollar | 0.933651 | 1.071064 |
South African Rand | 12.820448 | 0.078000 |
Sri Lankan Rupee | 219.446538 | 0.004557 |
Swedish Krona | 6.876123 | 0.145431 |
Swiss Franc | 0.581498 | 1.719696 |
Taiwan New Dollar | 22.291219 | 0.044861 |
Thai Baht | 23.512009 | 0.042531 |
Trinidadian Dollar | 4.936415 | 0.202576 |
Turkish Lira | 29.934902 | 0.033406 |
Emirati Dirham | 2.672478 | 0.374185 |
British Pound | 0.537911 | 1.859045 |
US Dollar | 0.727700 | 1.374193 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar