Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 04, 2026 18:47 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.717219 | 1.394274 |
| Euro | 0.622640 | 1.606065 |
| British Pound | 0.543171 | 1.841042 |
| Indian Rupee | 66.565837 | 0.015023 |
| Australian Dollar | 1.040881 | 0.960725 |
| Singapore Dollar | 0.922920 | 1.083518 |
| Swiss Franc | 0.573654 | 1.743212 |
| Malaysian Ringgit | 2.891403 | 0.345853 |
| Japanese Yen | 114.499045 | 0.008734 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.939834 | 0.202436 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 994.349888 | 0.001006 |
| Australian Dollar | 1.040881 | 0.960725 |
| Bahraini Dinar | 0.269674 | 3.708175 |
| Botswana Pula | 9.817211 | 0.101862 |
| Brazilian Real | 3.712921 | 0.269330 |
| Bruneian Dollar | 0.922920 | 1.083518 |
| Chilean Peso | 659.720522 | 0.001516 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.939834 | 0.202436 |
| Colombian Peso | 2629.881576 | 0.000380 |
| Czech Koruna | 15.274343 | 0.065469 |
| Danish Krone | 4.651555 | 0.214982 |
| Euro | 0.622640 | 1.606065 |
| Hong Kong Dollar | 5.620962 | 0.177905 |
| Hungarian Forint | 239.599920 | 0.004174 |
| Icelandic Krona | 89.878819 | 0.011126 |
| Indian Rupee | 66.565837 | 0.015023 |
| Indonesian Rupiah | 12196.297039 | 0.000082 |
| Iranian Rial | 944036.810016 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.251220 | 0.444204 |
| Japanese Yen | 114.499045 | 0.008734 |
| Kazakhstani Tenge | 337.277864 | 0.002965 |
| South Korean Won | 1084.734182 | 0.000922 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220391 | 4.537394 |
| Libyan Dinar | 4.581591 | 0.218265 |
| Malaysian Ringgit | 2.891403 | 0.345853 |
| Mauritian Rupee | 33.666395 | 0.029703 |
| Mexican Peso | 12.822972 | 0.077985 |
| Nepalese Rupee | 106.555263 | 0.009385 |
| New Zealand Dollar | 1.259402 | 0.794028 |
| Norwegian Krone | 7.004289 | 0.142770 |
| Omani Rial | 0.276130 | 3.621479 |
| Pakistani Rupee | 200.228888 | 0.004994 |
| Philippine Peso | 43.245078 | 0.023124 |
| Polish Zloty | 2.663849 | 0.375397 |
| Qatari Riyal | 2.610678 | 0.383042 |
| Romanian New Leu | 3.174566 | 0.315004 |
| Russian Ruble | 57.209859 | 0.017480 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.689572 | 0.371806 |
| Singapore Dollar | 0.922920 | 1.083518 |
| South African Rand | 12.165370 | 0.082201 |
| Sri Lankan Rupee | 226.116158 | 0.004423 |
| Swedish Krona | 6.796394 | 0.147137 |
| Swiss Franc | 0.573654 | 1.743212 |
| Taiwan New Dollar | 22.960178 | 0.043554 |
| Thai Baht | 23.433111 | 0.042675 |
| Trinidadian Dollar | 4.830711 | 0.207009 |
| Turkish Lira | 32.010795 | 0.031239 |
| Emirati Dirham | 2.633988 | 0.379652 |
| British Pound | 0.543171 | 1.841042 |
| US Dollar | 0.717219 | 1.394274 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

