Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:56 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.704862 | 1.418718 |
| Euro | 0.628934 | 1.589991 |
| British Pound | 0.531805 | 1.880388 |
| Indian Rupee | 66.804108 | 0.014969 |
| Australian Dollar | 1.018299 | 0.982030 |
| Singapore Dollar | 0.903946 | 1.106260 |
| Swiss Franc | 0.584429 | 1.711070 |
| Malaysian Ringgit | 2.880860 | 0.347119 |
| Japanese Yen | 111.360538 | 0.008980 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.717820 | 0.211962 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1067.373257 | 0.000937 |
| Australian Dollar | 1.018299 | 0.982030 |
| Bahraini Dinar | 0.265028 | 3.773187 |
| Botswana Pula | 9.706736 | 0.103021 |
| Brazilian Real | 3.553373 | 0.281423 |
| Bruneian Dollar | 0.903946 | 1.106260 |
| Chilean Peso | 692.987025 | 0.001443 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.717820 | 0.211962 |
| Colombian Peso | 2232.554659 | 0.000448 |
| Czech Koruna | 15.312507 | 0.065306 |
| Danish Krone | 4.701459 | 0.212700 |
| Euro | 0.628934 | 1.589991 |
| Hong Kong Dollar | 5.530890 | 0.180803 |
| Hungarian Forint | 228.735988 | 0.004372 |
| Icelandic Krona | 85.756391 | 0.011661 |
| Indian Rupee | 66.804108 | 0.014969 |
| Indonesian Rupiah | 12639.780474 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1260626.854657 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.188191 | 0.456998 |
| Japanese Yen | 111.360538 | 0.008980 |
| Kazakhstani Tenge | 319.066094 | 0.003134 |
| South Korean Won | 947.482928 | 0.001055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.219211 | 4.561821 |
| Libyan Dinar | 4.525997 | 0.220946 |
| Malaysian Ringgit | 2.880860 | 0.347119 |
| Mauritian Rupee | 33.345926 | 0.029989 |
| Mexican Peso | 12.998730 | 0.076931 |
| Nepalese Rupee | 106.936675 | 0.009351 |
| New Zealand Dollar | 1.255458 | 0.796522 |
| Norwegian Krone | 6.682748 | 0.149639 |
| Omani Rial | 0.271154 | 3.687938 |
| Pakistani Rupee | 195.070387 | 0.005126 |
| Philippine Peso | 44.453419 | 0.022495 |
| Polish Zloty | 2.747980 | 0.363904 |
| Qatari Riyal | 2.565696 | 0.389758 |
| Romanian New Leu | 3.355344 | 0.298032 |
| Russian Ruble | 59.122198 | 0.016914 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.643231 | 0.378325 |
| Singapore Dollar | 0.903946 | 1.106260 |
| South African Rand | 11.637416 | 0.085930 |
| Sri Lankan Rupee | 233.219288 | 0.004288 |
| Swedish Krona | 7.016939 | 0.142512 |
| Swiss Franc | 0.584429 | 1.711070 |
| Taiwan New Dollar | 22.835413 | 0.043792 |
| Thai Baht | 23.624167 | 0.042330 |
| Trinidadian Dollar | 4.784492 | 0.209009 |
| Turkish Lira | 34.836329 | 0.028706 |
| Emirati Dirham | 2.588604 | 0.386309 |
| British Pound | 0.531805 | 1.880388 |
| US Dollar | 0.704862 | 1.418718 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

