Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 10, 2026 11:51 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.717795 | 1.393155 |
| Euro | 0.622148 | 1.607334 |
| British Pound | 0.536507 | 1.863909 |
| Indian Rupee | 68.459582 | 0.014607 |
| Australian Dollar | 1.025495 | 0.975139 |
| Singapore Dollar | 0.924815 | 1.081297 |
| Swiss Franc | 0.573821 | 1.742705 |
| Malaysian Ringgit | 2.921198 | 0.342325 |
| Japanese Yen | 115.219130 | 0.008679 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.866016 | 0.205507 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1035.027931 | 0.000966 |
| Australian Dollar | 1.025495 | 0.975139 |
| Bahraini Dinar | 0.269891 | 3.705198 |
| Botswana Pula | 9.740450 | 0.102665 |
| Brazilian Real | 3.713300 | 0.269302 |
| Bruneian Dollar | 0.924815 | 1.081297 |
| Chilean Peso | 660.550887 | 0.001514 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.866016 | 0.205507 |
| Colombian Peso | 2564.557118 | 0.000390 |
| Czech Koruna | 15.056995 | 0.066414 |
| Danish Krone | 4.650359 | 0.215037 |
| Euro | 0.622148 | 1.607334 |
| Hong Kong Dollar | 5.625444 | 0.177764 |
| Hungarian Forint | 222.072373 | 0.004503 |
| Icelandic Krona | 89.219349 | 0.011208 |
| Indian Rupee | 68.459582 | 0.014607 |
| Indonesian Rupiah | 12870.687765 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 987202.761006 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.139500 | 0.467399 |
| Japanese Yen | 115.219130 | 0.008679 |
| Kazakhstani Tenge | 350.474053 | 0.002853 |
| South Korean Won | 1094.657499 | 0.000914 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221972 | 4.505066 |
| Libyan Dinar | 4.583757 | 0.218162 |
| Malaysian Ringgit | 2.921198 | 0.342325 |
| Mauritian Rupee | 34.370829 | 0.029094 |
| Mexican Peso | 12.552987 | 0.079662 |
| Nepalese Rupee | 109.586676 | 0.009125 |
| New Zealand Dollar | 1.237092 | 0.808347 |
| Norwegian Krone | 6.810638 | 0.146829 |
| Omani Rial | 0.276059 | 3.622408 |
| Pakistani Rupee | 199.810214 | 0.005005 |
| Philippine Peso | 44.055238 | 0.022699 |
| Polish Zloty | 2.643641 | 0.378266 |
| Qatari Riyal | 2.612775 | 0.382735 |
| Romanian New Leu | 3.258702 | 0.306871 |
| Russian Ruble | 51.749564 | 0.019324 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.691733 | 0.371508 |
| Singapore Dollar | 0.924815 | 1.081297 |
| South African Rand | 11.929778 | 0.083824 |
| Sri Lankan Rupee | 238.615868 | 0.004191 |
| Swedish Krona | 6.822383 | 0.146576 |
| Swiss Franc | 0.573821 | 1.742705 |
| Taiwan New Dollar | 22.724999 | 0.044004 |
| Thai Baht | 23.652835 | 0.042278 |
| Trinidadian Dollar | 4.869912 | 0.205343 |
| Turkish Lira | 33.112554 | 0.030200 |
| Emirati Dirham | 2.636104 | 0.379348 |
| British Pound | 0.536507 | 1.863909 |
| US Dollar | 0.717795 | 1.393155 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

