Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:56 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001017 | 983.153455 |
| Euro | 0.000908 | 1101.843203 |
| British Pound | 0.000767 | 1303.084435 |
| Indian Rupee | 0.096400 | 10.373419 |
| Australian Dollar | 0.001469 | 680.534169 |
| Canadian Dollar | 0.001443 | 692.987025 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.624049 |
| Swiss Franc | 0.000843 | 1185.749567 |
| Malaysian Ringgit | 0.004157 | 240.548647 |
| Japanese Yen | 0.160696 | 6.222914 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.540250 | 0.649245 |
| Australian Dollar | 0.001469 | 680.534169 |
| Bahraini Dinar | 0.000382 | 2614.769827 |
| Botswana Pula | 0.014007 | 71.392385 |
| Brazilian Real | 0.005128 | 195.022333 |
| Bruneian Dollar | 0.001304 | 766.624049 |
| Canadian Dollar | 0.001443 | 692.987025 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006808 | 146.887128 |
| Colombian Peso | 3.221640 | 0.310401 |
| Czech Koruna | 0.022096 | 45.256275 |
| Danish Krone | 0.006784 | 147.398282 |
| Euro | 0.000908 | 1101.843203 |
| Hong Kong Dollar | 0.007981 | 125.293942 |
| Hungarian Forint | 0.330073 | 3.029637 |
| Icelandic Krona | 0.123749 | 8.080879 |
| Indian Rupee | 0.096400 | 10.373419 |
| Indonesian Rupiah | 18.239563 | 0.054826 |
| Iranian Rial | 1819.120431 | 0.000550 |
| Israeli Shekel | 0.003158 | 316.693970 |
| Japanese Yen | 0.160696 | 6.222914 |
| Kazakhstani Tenge | 0.460421 | 2.171923 |
| South Korean Won | 1.367245 | 0.731398 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000316 | 3161.282511 |
| Libyan Dinar | 0.006531 | 153.112569 |
| Malaysian Ringgit | 0.004157 | 240.548647 |
| Mauritian Rupee | 0.048119 | 20.781760 |
| Mexican Peso | 0.018758 | 53.311901 |
| Nepalese Rupee | 0.154313 | 6.480349 |
| New Zealand Dollar | 0.001812 | 551.979244 |
| Norwegian Krone | 0.009643 | 103.697920 |
| Omani Rial | 0.000391 | 2555.693461 |
| Pakistani Rupee | 0.281492 | 3.552497 |
| Philippine Peso | 0.064148 | 15.589060 |
| Polish Zloty | 0.003965 | 252.180534 |
| Qatari Riyal | 0.003702 | 270.097103 |
| Romanian New Leu | 0.004842 | 206.532358 |
| Russian Ruble | 0.085315 | 11.721266 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003814 | 262.174255 |
| Singapore Dollar | 0.001304 | 766.624049 |
| South African Rand | 0.016793 | 59.548185 |
| Sri Lankan Rupee | 0.336542 | 2.971397 |
| Swedish Krona | 0.010126 | 98.759168 |
| Swiss Franc | 0.000843 | 1185.749567 |
| Taiwan New Dollar | 0.032952 | 30.347033 |
| Thai Baht | 0.034090 | 29.333818 |
| Trinidadian Dollar | 0.006904 | 144.840261 |
| Turkish Lira | 0.050270 | 19.892653 |
| Emirati Dirham | 0.003735 | 267.706863 |
| British Pound | 0.000767 | 1303.084435 |
| US Dollar | 0.001017 | 983.153455 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

