Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 21, 2026 17:51 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147003 | 6.802600 |
| Euro | 0.126447 | 7.908457 |
| British Pound | 0.109335 | 9.146169 |
| Indian Rupee | 14.124498 | 0.070799 |
| Australian Dollar | 0.205159 | 4.874277 |
| Canadian Dollar | 0.202504 | 4.938175 |
| Singapore Dollar | 0.187763 | 5.325864 |
| Swiss Franc | 0.115573 | 8.652504 |
| Malaysian Ringgit | 0.582391 | 1.717059 |
| Japanese Yen | 23.352629 | 0.042822 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 204.269454 | 0.004895 |
| Australian Dollar | 0.205159 | 4.874277 |
| Bahraini Dinar | 0.055273 | 18.092020 |
| Botswana Pula | 1.991758 | 0.502069 |
| Brazilian Real | 0.733128 | 1.364018 |
| Bruneian Dollar | 0.187763 | 5.325864 |
| Canadian Dollar | 0.202504 | 4.938175 |
| Chilean Peso | 132.156217 | 0.007567 |
| Colombian Peso | 542.149799 | 0.001845 |
| Czech Koruna | 3.070235 | 0.325708 |
| Danish Krone | 0.944947 | 1.058260 |
| Euro | 0.126447 | 7.908457 |
| Hong Kong Dollar | 1.151697 | 0.868284 |
| Hungarian Forint | 45.294845 | 0.022078 |
| Icelandic Krona | 18.184536 | 0.054992 |
| Indian Rupee | 14.124498 | 0.070799 |
| Indonesian Rupiah | 2592.039800 | 0.000386 |
| Iranian Rial | 194388.424866 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.426002 | 2.347404 |
| Japanese Yen | 23.352629 | 0.042822 |
| Kazakhstani Tenge | 69.178121 | 0.014455 |
| South Korean Won | 220.696580 | 0.004531 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045453 | 22.000551 |
| Libyan Dinar | 0.934612 | 1.069963 |
| Malaysian Ringgit | 0.582391 | 1.717059 |
| Mauritian Rupee | 6.956613 | 0.143748 |
| Mexican Peso | 2.538852 | 0.393879 |
| Nepalese Rupee | 22.609790 | 0.044229 |
| New Zealand Dollar | 0.249814 | 4.002971 |
| Norwegian Krone | 1.358235 | 0.736250 |
| Omani Rial | 0.056567 | 17.678100 |
| Pakistani Rupee | 40.922628 | 0.024436 |
| Philippine Peso | 9.041305 | 0.110604 |
| Polish Zloty | 0.536198 | 1.864982 |
| Qatari Riyal | 0.535090 | 1.868846 |
| Romanian New Leu | 0.663222 | 1.507790 |
| Russian Ruble | 10.467589 | 0.095533 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.551260 | 1.814027 |
| Singapore Dollar | 0.187763 | 5.325864 |
| South African Rand | 2.410364 | 0.414875 |
| Sri Lankan Rupee | 50.751167 | 0.019704 |
| Swedish Krona | 1.370592 | 0.729612 |
| Swiss Franc | 0.115573 | 8.652504 |
| Taiwan New Dollar | 4.632931 | 0.215846 |
| Thai Baht | 4.783294 | 0.209061 |
| Trinidadian Dollar | 0.997298 | 1.002710 |
| Turkish Lira | 6.703747 | 0.149170 |
| Emirati Dirham | 0.539867 | 1.852308 |
| British Pound | 0.109335 | 9.146169 |
| US Dollar | 0.147003 | 6.802600 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

