Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 15, 2025 06:25 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.140374 | 7.123836 |
Euro | 0.120725 | 8.283310 |
British Pound | 0.104997 | 9.524054 |
Indian Rupee | 12.398297 | 0.080656 |
Australian Dollar | 0.215257 | 4.645610 |
Canadian Dollar | 0.196936 | 5.077785 |
Singapore Dollar | 0.181813 | 5.500154 |
Swiss Franc | 0.112252 | 8.908563 |
Malaysian Ringgit | 0.592951 | 1.686479 |
Japanese Yen | 21.195754 | 0.047179 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 190.561969 | 0.005248 |
Australian Dollar | 0.215257 | 4.645610 |
Bahraini Dinar | 0.052781 | 18.946372 |
Botswana Pula | 1.912713 | 0.522818 |
Brazilian Real | 0.769760 | 1.299106 |
Bruneian Dollar | 0.181813 | 5.500154 |
Bulgarian Lev | 0.236117 | 4.235189 |
Canadian Dollar | 0.196936 | 5.077785 |
Chilean Peso | 134.942789 | 0.007411 |
Colombian Peso | 550.634717 | 0.001816 |
Czech Koruna | 2.932258 | 0.341034 |
Danish Krone | 0.901697 | 1.109020 |
Euro | 0.120725 | 8.283310 |
Hong Kong Dollar | 1.091657 | 0.916039 |
Hungarian Forint | 47.226546 | 0.021175 |
Icelandic Krona | 17.096092 | 0.058493 |
Indian Rupee | 12.398297 | 0.080656 |
Indonesian Rupiah | 2326.501961 | 0.000430 |
Iranian Rial | 5903.394586 | 0.000169 |
Israeli Shekel | 0.462929 | 2.160157 |
Japanese Yen | 21.195754 | 0.047179 |
Kazakhstani Tenge | 75.810482 | 0.013191 |
South Korean Won | 199.455728 | 0.005014 |
Kuwaiti Dinar | 0.043061 | 23.222939 |
Libyan Dinar | 0.762284 | 1.311847 |
Malaysian Ringgit | 0.592951 | 1.686479 |
Mauritian Rupee | 6.367970 | 0.157036 |
Mexican Peso | 2.589194 | 0.386221 |
Nepalese Rupee | 19.846574 | 0.050387 |
New Zealand Dollar | 0.245140 | 4.079306 |
Norwegian Krone | 1.419970 | 0.704240 |
Omani Rial | 0.053991 | 18.521754 |
Pakistani Rupee | 39.602630 | 0.025251 |
Philippine Peso | 8.143742 | 0.122794 |
Polish Zloty | 0.514162 | 1.944913 |
Qatari Riyal | 0.510961 | 1.957098 |
Romanian New Leu | 0.614480 | 1.627393 |
Russian Ruble | 11.148089 | 0.089701 |
Saudi Arabian Riyal | 0.526402 | 1.899690 |
Singapore Dollar | 0.181813 | 5.500154 |
South African Rand | 2.427873 | 0.411883 |
Sri Lankan Rupee | 42.435136 | 0.023565 |
Swedish Krona | 1.333880 | 0.749693 |
Swiss Franc | 0.112252 | 8.908563 |
Taiwan New Dollar | 4.289208 | 0.233143 |
Thai Baht | 4.560427 | 0.219278 |
Trinidadian Dollar | 0.951455 | 1.051022 |
Turkish Lira | 5.871426 | 0.170316 |
Emirati Dirham | 0.515523 | 1.939778 |
British Pound | 0.104997 | 9.524054 |
US Dollar | 0.140374 | 7.123836 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar