Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 22:08 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.143975 | 6.945658 |
| Euro | 0.122107 | 8.189541 |
| British Pound | 0.105347 | 9.492420 |
| Indian Rupee | 12.994614 | 0.076955 |
| Australian Dollar | 0.207026 | 4.830319 |
| Canadian Dollar | 0.196939 | 5.077712 |
| Singapore Dollar | 0.183176 | 5.459223 |
| Swiss Franc | 0.112268 | 8.907279 |
| Malaysian Ringgit | 0.567471 | 1.762205 |
| Japanese Yen | 22.408884 | 0.044625 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 208.943847 | 0.004786 |
| Australian Dollar | 0.207026 | 4.830319 |
| Bahraini Dinar | 0.054135 | 18.472496 |
| Botswana Pula | 1.896750 | 0.527218 |
| Brazilian Real | 0.757311 | 1.320462 |
| Bruneian Dollar | 0.183176 | 5.459223 |
| Canadian Dollar | 0.196939 | 5.077712 |
| Chilean Peso | 124.470286 | 0.008034 |
| Colombian Peso | 521.352703 | 0.001918 |
| Czech Koruna | 2.969214 | 0.336789 |
| Danish Krone | 0.911937 | 1.096566 |
| Euro | 0.122107 | 8.189541 |
| Hong Kong Dollar | 1.124498 | 0.889286 |
| Hungarian Forint | 46.537575 | 0.021488 |
| Icelandic Krona | 17.730715 | 0.056399 |
| Indian Rupee | 12.994614 | 0.076955 |
| Indonesian Rupiah | 2413.528588 | 0.000414 |
| Iranian Rial | 167151.468089 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.446124 | 2.241528 |
| Japanese Yen | 22.408884 | 0.044625 |
| Kazakhstani Tenge | 72.710832 | 0.013753 |
| South Korean Won | 209.396029 | 0.004776 |
| Kuwaiti Dinar | 0.044207 | 22.621095 |
| Libyan Dinar | 0.909884 | 1.099042 |
| Malaysian Ringgit | 0.567471 | 1.762205 |
| Mauritian Rupee | 6.567610 | 0.152262 |
| Mexican Peso | 2.504497 | 0.399282 |
| Nepalese Rupee | 20.801129 | 0.048074 |
| New Zealand Dollar | 0.240023 | 4.166267 |
| Norwegian Krone | 1.401637 | 0.713451 |
| Omani Rial | 0.055406 | 18.048492 |
| Pakistani Rupee | 40.281453 | 0.024825 |
| Philippine Peso | 8.479430 | 0.117932 |
| Polish Zloty | 0.515576 | 1.939578 |
| Qatari Riyal | 0.524068 | 1.908148 |
| Romanian New Leu | 0.622279 | 1.606996 |
| Russian Ruble | 11.043947 | 0.090547 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.539906 | 1.852176 |
| Singapore Dollar | 0.183176 | 5.459223 |
| South African Rand | 2.314084 | 0.432136 |
| Sri Lankan Rupee | 44.631976 | 0.022405 |
| Swedish Krona | 1.291395 | 0.774357 |
| Swiss Franc | 0.112268 | 8.907279 |
| Taiwan New Dollar | 4.549453 | 0.219807 |
| Thai Baht | 4.545327 | 0.220006 |
| Trinidadian Dollar | 0.977995 | 1.022500 |
| Turkish Lira | 6.257903 | 0.159798 |
| Emirati Dirham | 0.528748 | 1.891262 |
| British Pound | 0.105347 | 9.492420 |
| US Dollar | 0.143975 | 6.945658 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

