Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.157907 | 6.332850 |
| Euro | 0.133896 | 7.468507 |
| British Pound | 0.115542 | 8.654885 |
| Indian Rupee | 14.292420 | 0.069967 |
| Australian Dollar | 0.227168 | 4.402020 |
| Canadian Dollar | 0.216045 | 4.628662 |
| Singapore Dollar | 0.200917 | 4.977189 |
| Swiss Franc | 0.123086 | 8.124423 |
| Malaysian Ringgit | 0.622577 | 1.606226 |
| Japanese Yen | 24.570413 | 0.040699 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 229.147209 | 0.004364 |
| Australian Dollar | 0.227168 | 4.402020 |
| Bahraini Dinar | 0.059373 | 16.842687 |
| Botswana Pula | 2.080242 | 0.480713 |
| Brazilian Real | 0.830379 | 1.204270 |
| Bruneian Dollar | 0.200917 | 4.977189 |
| Canadian Dollar | 0.216045 | 4.628662 |
| Chilean Peso | 136.669026 | 0.007317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.096565 | 0.911938 |
| Colombian Peso | 570.625231 | 0.001752 |
| Czech Koruna | 3.253316 | 0.307379 |
| Euro | 0.133896 | 7.468507 |
| Hong Kong Dollar | 1.233307 | 0.810828 |
| Hungarian Forint | 51.018355 | 0.019601 |
| Icelandic Krona | 19.443127 | 0.051432 |
| Indian Rupee | 14.292420 | 0.069967 |
| Indonesian Rupiah | 2647.193232 | 0.000378 |
| Iranian Rial | 183276.685479 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.489185 | 2.044216 |
| Japanese Yen | 24.570413 | 0.040699 |
| Kazakhstani Tenge | 79.748359 | 0.012539 |
| South Korean Won | 229.409557 | 0.004359 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048460 | 20.635786 |
| Libyan Dinar | 0.997899 | 1.002105 |
| Malaysian Ringgit | 0.622577 | 1.606226 |
| Mauritian Rupee | 7.203518 | 0.138821 |
| Mexican Peso | 2.747217 | 0.364005 |
| Nepalese Rupee | 22.878591 | 0.043709 |
| New Zealand Dollar | 0.263069 | 3.801286 |
| Norwegian Krone | 1.531965 | 0.652757 |
| Omani Rial | 0.060772 | 16.454895 |
| Pakistani Rupee | 44.176699 | 0.022636 |
| Philippine Peso | 9.299189 | 0.107536 |
| Polish Zloty | 0.565420 | 1.768597 |
| Qatari Riyal | 0.574781 | 1.739794 |
| Romanian New Leu | 0.682336 | 1.465555 |
| Russian Ruble | 12.110756 | 0.082571 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.592150 | 1.688760 |
| Singapore Dollar | 0.200917 | 4.977189 |
| South African Rand | 2.539602 | 0.393762 |
| Sri Lankan Rupee | 48.950636 | 0.020429 |
| Swedish Krona | 1.415482 | 0.706473 |
| Swiss Franc | 0.123086 | 8.124423 |
| Taiwan New Dollar | 4.988886 | 0.200446 |
| Thai Baht | 4.987140 | 0.200516 |
| Trinidadian Dollar | 1.071761 | 0.933044 |
| Turkish Lira | 6.861320 | 0.145745 |
| Emirati Dirham | 0.579913 | 1.724398 |
| British Pound | 0.115542 | 8.654885 |
| US Dollar | 0.157907 | 6.332850 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

