Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:53 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.179010 | 0.848169 |
| British Pound | 0.862789 | 1.159032 |
| Indian Rupee | 106.526869 | 0.009387 |
| Australian Dollar | 1.696406 | 0.589481 |
| Canadian Dollar | 1.613010 | 0.619959 |
| Singapore Dollar | 1.500463 | 0.666461 |
| Swiss Franc | 0.919230 | 1.087867 |
| Malaysian Ringgit | 4.647066 | 0.215190 |
| Japanese Yen | 183.457724 | 0.005451 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.188583 | 0.122121 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1711.768917 | 0.000584 |
| Australian Dollar | 1.696406 | 0.589481 |
| Bahraini Dinar | 0.443308 | 2.255769 |
| Botswana Pula | 15.533187 | 0.064378 |
| Brazilian Real | 6.200368 | 0.161281 |
| Bruneian Dollar | 1.500463 | 0.666461 |
| Canadian Dollar | 1.613010 | 0.619959 |
| Chilean Peso | 1019.995250 | 0.000980 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.188583 | 0.122121 |
| Colombian Peso | 4258.806261 | 0.000235 |
| Czech Koruna | 24.297002 | 0.041157 |
| Danish Krone | 7.468319 | 0.133899 |
| Hong Kong Dollar | 9.208561 | 0.108595 |
| Hungarian Forint | 381.011401 | 0.002625 |
| Icelandic Krona | 145.205671 | 0.006887 |
| Indian Rupee | 106.526869 | 0.009387 |
| Indonesian Rupiah | 19765.509302 | 0.000051 |
| Iranian Rial | 1368791.718373 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.653534 | 0.273708 |
| Japanese Yen | 183.457724 | 0.005451 |
| Kazakhstani Tenge | 595.435638 | 0.001679 |
| South Korean Won | 1712.295974 | 0.000584 |
| Kuwaiti Dinar | 0.361892 | 2.763257 |
| Libyan Dinar | 7.451196 | 0.134207 |
| Malaysian Ringgit | 4.647066 | 0.215190 |
| Mauritian Rupee | 53.787534 | 0.018592 |
| Mexican Peso | 20.513099 | 0.048749 |
| Nepalese Rupee | 170.522886 | 0.005864 |
| New Zealand Dollar | 1.964537 | 0.509026 |
| Norwegian Krone | 11.440269 | 0.087411 |
| Omani Rial | 0.453815 | 2.203540 |
| Pakistani Rupee | 329.871091 | 0.003031 |
| Philippine Peso | 69.433902 | 0.014402 |
| Polish Zloty | 4.222688 | 0.236816 |
| Qatari Riyal | 4.291597 | 0.233013 |
| Romanian New Leu | 5.095579 | 0.196249 |
| Russian Ruble | 90.418898 | 0.011060 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.421288 | 0.226178 |
| Singapore Dollar | 1.500463 | 0.666461 |
| South African Rand | 18.966528 | 0.052724 |
| Sri Lankan Rupee | 365.490657 | 0.002736 |
| Swedish Krona | 10.570984 | 0.094599 |
| Swiss Franc | 0.919230 | 1.087867 |
| Taiwan New Dollar | 37.251772 | 0.026844 |
| Thai Baht | 37.245678 | 0.026849 |
| Trinidadian Dollar | 8.002053 | 0.124968 |
| Turkish Lira | 51.225483 | 0.019522 |
| Emirati Dirham | 4.329915 | 0.230951 |
| British Pound | 0.862789 | 1.159032 |
| US Dollar | 1.179010 | 0.848169 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

