Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:56 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127441 | 7.846776 |
| Euro | 0.113713 | 8.794066 |
| British Pound | 0.096152 | 10.400219 |
| Indian Rupee | 12.078365 | 0.082793 |
| Australian Dollar | 0.184111 | 5.431501 |
| Canadian Dollar | 0.180803 | 5.530890 |
| Singapore Dollar | 0.163436 | 6.118604 |
| Swiss Franc | 0.105666 | 9.463742 |
| Malaysian Ringgit | 0.520867 | 1.919875 |
| Japanese Yen | 20.134289 | 0.049667 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 192.983992 | 0.005182 |
| Australian Dollar | 0.184111 | 5.431501 |
| Bahraini Dinar | 0.047918 | 20.869084 |
| Botswana Pula | 1.755004 | 0.569799 |
| Brazilian Real | 0.642459 | 1.556518 |
| Bruneian Dollar | 0.163436 | 6.118604 |
| Canadian Dollar | 0.180803 | 5.530890 |
| Chilean Peso | 125.293942 | 0.007981 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.852995 | 1.172340 |
| Colombian Peso | 403.651964 | 0.002477 |
| Czech Koruna | 2.768543 | 0.361201 |
| Danish Krone | 0.850037 | 1.176420 |
| Euro | 0.113713 | 8.794066 |
| Hungarian Forint | 41.356090 | 0.024180 |
| Icelandic Krona | 15.504989 | 0.064495 |
| Indian Rupee | 12.078365 | 0.082793 |
| Indonesian Rupiah | 2285.306740 | 0.000438 |
| Iranian Rial | 227924.769183 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.395631 | 2.527608 |
| Japanese Yen | 20.134289 | 0.049667 |
| Kazakhstani Tenge | 57.688019 | 0.017335 |
| South Korean Won | 171.307494 | 0.005837 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039634 | 25.230929 |
| Libyan Dinar | 0.818313 | 1.222027 |
| Malaysian Ringgit | 0.520867 | 1.919875 |
| Mauritian Rupee | 6.029034 | 0.165864 |
| Mexican Peso | 2.350206 | 0.425495 |
| Nepalese Rupee | 19.334442 | 0.051721 |
| New Zealand Dollar | 0.226990 | 4.405474 |
| Norwegian Krone | 1.208259 | 0.827637 |
| Omani Rial | 0.049025 | 20.397582 |
| Pakistani Rupee | 35.269257 | 0.028353 |
| Philippine Peso | 8.037299 | 0.124420 |
| Polish Zloty | 0.496842 | 2.012711 |
| Qatari Riyal | 0.463885 | 2.155708 |
| Romanian New Leu | 0.606655 | 1.648383 |
| Russian Ruble | 10.689454 | 0.093550 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.477903 | 2.092474 |
| Singapore Dollar | 0.163436 | 6.118604 |
| South African Rand | 2.104077 | 0.475268 |
| Sri Lankan Rupee | 42.166683 | 0.023715 |
| Swedish Krona | 1.268682 | 0.788220 |
| Swiss Franc | 0.105666 | 9.463742 |
| Taiwan New Dollar | 4.128705 | 0.242207 |
| Thai Baht | 4.271314 | 0.234120 |
| Trinidadian Dollar | 0.865049 | 1.156004 |
| Turkish Lira | 6.298503 | 0.158768 |
| Emirati Dirham | 0.468027 | 2.136631 |
| British Pound | 0.096152 | 10.400219 |
| US Dollar | 0.127441 | 7.846776 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

