Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:57 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003082 | 324.485883 |
| Euro | 0.002750 | 363.658306 |
| British Pound | 0.002325 | 430.057141 |
| Indian Rupee | 0.292034 | 3.424262 |
| Australian Dollar | 0.004452 | 224.597962 |
| Canadian Dollar | 0.004373 | 228.700416 |
| Singapore Dollar | 0.003952 | 253.026537 |
| Swiss Franc | 0.002555 | 391.410341 |
| Malaysian Ringgit | 0.012595 | 79.397374 |
| Japanese Yen | 0.486868 | 2.053945 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.666666 | 0.214286 |
| Australian Dollar | 0.004452 | 224.597962 |
| Bahraini Dinar | 0.001159 | 862.994371 |
| Botswana Pula | 0.042469 | 23.546337 |
| Brazilian Real | 0.015542 | 64.341039 |
| Bruneian Dollar | 0.003952 | 253.026537 |
| Canadian Dollar | 0.004373 | 228.700416 |
| Chilean Peso | 3.030092 | 0.330023 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020626 | 48.481824 |
| Colombian Peso | 9.754634 | 0.102515 |
| Czech Koruna | 0.066951 | 14.936270 |
| Danish Krone | 0.020556 | 48.647034 |
| Euro | 0.002750 | 363.658306 |
| Hong Kong Dollar | 0.024183 | 41.351895 |
| Icelandic Krona | 0.374725 | 2.668622 |
| Indian Rupee | 0.292034 | 3.424262 |
| Indonesian Rupiah | 55.271070 | 0.018093 |
| Iranian Rial | 5509.206158 | 0.000182 |
| Israeli Shekel | 0.009566 | 104.534529 |
| Japanese Yen | 0.486868 | 2.053945 |
| Kazakhstani Tenge | 1.394966 | 0.716863 |
| South Korean Won | 4.142204 | 0.241417 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000958 | 1043.332626 |
| Libyan Dinar | 0.019789 | 50.533739 |
| Malaysian Ringgit | 0.012595 | 79.397374 |
| Mauritian Rupee | 0.145777 | 6.859783 |
| Mexican Peso | 0.056840 | 17.593318 |
| Nepalese Rupee | 0.467473 | 2.139161 |
| New Zealand Dollar | 0.005489 | 182.184264 |
| Norwegian Krone | 0.029215 | 34.228679 |
| Omani Rial | 0.001185 | 843.626540 |
| Pakistani Rupee | 0.852864 | 1.172520 |
| Philippine Peso | 0.194363 | 5.145017 |
| Polish Zloty | 0.012015 | 83.231014 |
| Qatari Riyal | 0.011218 | 89.144473 |
| Romanian New Leu | 0.014671 | 68.163123 |
| Russian Ruble | 0.258498 | 3.868509 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011557 | 86.529569 |
| Singapore Dollar | 0.003952 | 253.026537 |
| South African Rand | 0.050878 | 19.654745 |
| Sri Lankan Rupee | 1.019699 | 0.980682 |
| Swedish Krona | 0.030680 | 32.594628 |
| Swiss Franc | 0.002555 | 391.410341 |
| Taiwan New Dollar | 0.099779 | 10.022117 |
| Thai Baht | 0.103281 | 9.682337 |
| Trinidadian Dollar | 0.020917 | 47.808886 |
| Turkish Lira | 0.152311 | 6.565518 |
| Emirati Dirham | 0.011318 | 88.355584 |
| British Pound | 0.002325 | 430.057141 |
| US Dollar | 0.003082 | 324.485883 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

