Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 02, 2026 21:51 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003095 | 323.091613 |
| Euro | 0.002624 | 381.030932 |
| British Pound | 0.002265 | 441.557979 |
| Indian Rupee | 0.280143 | 3.569609 |
| Australian Dollar | 0.004453 | 224.583822 |
| Canadian Dollar | 0.004235 | 236.146741 |
| Singapore Dollar | 0.003938 | 253.927985 |
| Swiss Franc | 0.002413 | 414.494679 |
| Malaysian Ringgit | 0.012203 | 81.947015 |
| Japanese Yen | 0.481599 | 2.076414 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.491466 | 0.222644 |
| Australian Dollar | 0.004453 | 224.583822 |
| Bahraini Dinar | 0.001164 | 859.286205 |
| Botswana Pula | 0.040774 | 24.525203 |
| Brazilian Real | 0.016276 | 61.439858 |
| Bruneian Dollar | 0.003938 | 253.927985 |
| Canadian Dollar | 0.004235 | 236.146741 |
| Chilean Peso | 2.678821 | 0.373299 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021494 | 46.525594 |
| Colombian Peso | 11.184705 | 0.089408 |
| Czech Koruna | 0.063768 | 15.681956 |
| Danish Krone | 0.019601 | 51.018355 |
| Euro | 0.002624 | 381.030932 |
| Hong Kong Dollar | 0.024174 | 41.367121 |
| Icelandic Krona | 0.381101 | 2.623979 |
| Indian Rupee | 0.280143 | 3.569609 |
| Indonesian Rupiah | 51.887075 | 0.019273 |
| Iranian Rial | 3592.367589 | 0.000278 |
| Israeli Shekel | 0.009588 | 104.292534 |
| Japanese Yen | 0.481599 | 2.076414 |
| Kazakhstani Tenge | 1.563131 | 0.639742 |
| South Korean Won | 4.496608 | 0.222390 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000950 | 1052.803853 |
| Libyan Dinar | 0.019560 | 51.125762 |
| Malaysian Ringgit | 0.012203 | 81.947015 |
| Mauritian Rupee | 0.141195 | 7.082422 |
| Mexican Peso | 0.053848 | 18.570922 |
| Nepalese Rupee | 0.448438 | 2.229961 |
| New Zealand Dollar | 0.005156 | 193.935381 |
| Norwegian Krone | 0.030028 | 33.302564 |
| Omani Rial | 0.001191 | 839.501682 |
| Pakistani Rupee | 0.865898 | 1.154870 |
| Philippine Peso | 0.182271 | 5.486323 |
| Polish Zloty | 0.011083 | 90.230885 |
| Qatari Riyal | 0.011266 | 88.761432 |
| Romanian New Leu | 0.013374 | 74.770188 |
| Russian Ruble | 0.237380 | 4.212648 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011607 | 86.157764 |
| Singapore Dollar | 0.003938 | 253.927985 |
| South African Rand | 0.049778 | 20.089112 |
| Sri Lankan Rupee | 0.959471 | 1.042241 |
| Swedish Krona | 0.027745 | 36.043092 |
| Swiss Franc | 0.002413 | 414.494679 |
| Taiwan New Dollar | 0.097786 | 10.226402 |
| Thai Baht | 0.097752 | 10.229982 |
| Trinidadian Dollar | 0.021007 | 47.602358 |
| Turkish Lira | 0.134487 | 7.435647 |
| Emirati Dirham | 0.011367 | 87.975933 |
| British Pound | 0.002265 | 441.557979 |
| US Dollar | 0.003095 | 323.091613 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

