Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 02, 2026 10:07 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.247571 | 4.039240 |
| Euro | 0.214859 | 4.654224 |
| British Pound | 0.187572 | 5.331281 |
| Indian Rupee | 23.029722 | 0.043422 |
| Australian Dollar | 0.360190 | 2.776316 |
| Canadian Dollar | 0.344610 | 2.901832 |
| Singapore Dollar | 0.318645 | 3.138285 |
| Swiss Franc | 0.198082 | 5.048426 |
| Japanese Yen | 39.509116 | 0.025311 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706954 | 0.585839 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 344.494943 | 0.002903 |
| Australian Dollar | 0.360190 | 2.776316 |
| Bahraini Dinar | 0.093087 | 10.742660 |
| Botswana Pula | 3.383711 | 0.295533 |
| Brazilian Real | 1.278435 | 0.782207 |
| Bruneian Dollar | 0.318645 | 3.138285 |
| Canadian Dollar | 0.344610 | 2.901832 |
| Chilean Peso | 226.055307 | 0.004424 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.706954 | 0.585839 |
| Colombian Peso | 908.312570 | 0.001101 |
| Czech Koruna | 5.271534 | 0.189698 |
| Danish Krone | 1.605518 | 0.622852 |
| Euro | 0.214859 | 4.654224 |
| Hong Kong Dollar | 1.940463 | 0.515341 |
| Hungarian Forint | 82.407485 | 0.012135 |
| Icelandic Krona | 31.026745 | 0.032230 |
| Indian Rupee | 23.029722 | 0.043422 |
| Indonesian Rupiah | 4209.847104 | 0.000238 |
| Iranian Rial | 326052.946550 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.778479 | 1.284556 |
| Japanese Yen | 39.509116 | 0.025311 |
| Kazakhstani Tenge | 117.060434 | 0.008543 |
| South Korean Won | 374.901105 | 0.002667 |
| Kuwaiti Dinar | 0.076482 | 13.074965 |
| Libyan Dinar | 1.579564 | 0.633086 |
| Mauritian Rupee | 11.620643 | 0.086054 |
| Mexican Peso | 4.439774 | 0.225237 |
| Nepalese Rupee | 36.864827 | 0.027126 |
| New Zealand Dollar | 0.433363 | 2.307532 |
| Norwegian Krone | 2.410386 | 0.414871 |
| Omani Rial | 0.095272 | 10.496279 |
| Pakistani Rupee | 69.111489 | 0.014469 |
| Philippine Peso | 15.018473 | 0.066585 |
| Polish Zloty | 0.921461 | 1.085233 |
| Qatari Riyal | 0.901160 | 1.109681 |
| Romanian New Leu | 1.095482 | 0.912840 |
| Russian Ruble | 19.904948 | 0.050239 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.928392 | 1.077131 |
| Singapore Dollar | 0.318645 | 3.138285 |
| South African Rand | 4.201674 | 0.238000 |
| Sri Lankan Rupee | 78.021068 | 0.012817 |
| Swedish Krona | 2.350502 | 0.425441 |
| Swiss Franc | 0.198082 | 5.048426 |
| Taiwan New Dollar | 7.916230 | 0.126323 |
| Thai Baht | 8.109836 | 0.123307 |
| Trinidadian Dollar | 1.679717 | 0.595338 |
| Turkish Lira | 11.016534 | 0.090773 |
| Emirati Dirham | 0.909206 | 1.099861 |
| British Pound | 0.187572 | 5.331281 |
| US Dollar | 0.247571 | 4.039240 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

