Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 31, 2025 22:25 UTCPhilippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
US Dollar | 0.017179 | 58.210457 |
Euro | 0.015047 | 66.457750 |
British Pound | 0.013010 | 76.866486 |
Indian Rupee | 1.503016 | 0.665329 |
Australian Dollar | 0.026750 | 37.383402 |
Canadian Dollar | 0.023810 | 41.999270 |
Singapore Dollar | 0.022303 | 44.837104 |
Swiss Franc | 0.013956 | 71.652855 |
Malaysian Ringgit | 0.073266 | 13.648828 |
Japanese Yen | 2.589583 | 0.386163 |
Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
---|---|---|
Argentine Peso | 23.553262 | 0.042457 |
Australian Dollar | 0.026750 | 37.383402 |
Bahraini Dinar | 0.006459 | 154.815044 |
Botswana Pula | 0.234515 | 4.264112 |
Brazilian Real | 0.096234 | 10.391362 |
Bruneian Dollar | 0.022303 | 44.837104 |
Bulgarian Lev | 0.029430 | 33.979308 |
Canadian Dollar | 0.023810 | 41.999270 |
Chilean Peso | 16.709415 | 0.059846 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.123694 | 8.084436 |
Colombian Peso | 71.901143 | 0.013908 |
Czech Koruna | 0.369871 | 2.703647 |
Danish Krone | 0.112311 | 8.903822 |
Euro | 0.015047 | 66.457750 |
Hong Kong Dollar | 0.134845 | 7.415936 |
Hungarian Forint | 6.019381 | 0.166130 |
Icelandic Krona | 2.139747 | 0.467345 |
Indian Rupee | 1.503016 | 0.665329 |
Indonesian Rupiah | 283.339095 | 0.003529 |
Iranian Rial | 725.930475 | 0.001378 |
Israeli Shekel | 0.058331 | 17.143590 |
Japanese Yen | 2.589583 | 0.386163 |
Kazakhstani Tenge | 9.291301 | 0.107628 |
South Korean Won | 23.921291 | 0.041804 |
Kuwaiti Dinar | 0.005259 | 190.159916 |
Libyan Dinar | 0.093106 | 10.740491 |
Malaysian Ringgit | 0.073266 | 13.648828 |
Mauritian Rupee | 0.801875 | 1.247077 |
Mexican Peso | 0.324147 | 3.085018 |
Nepalese Rupee | 2.405953 | 0.415636 |
New Zealand Dollar | 0.029192 | 34.256396 |
Norwegian Krone | 0.177433 | 5.635921 |
Omani Rial | 0.006612 | 151.249564 |
Pakistani Rupee | 4.870244 | 0.205329 |
Polish Zloty | 0.064350 | 15.539936 |
Qatari Riyal | 0.062532 | 15.991884 |
Romanian New Leu | 0.076349 | 13.097812 |
Russian Ruble | 1.388923 | 0.719983 |
Saudi Arabian Riyal | 0.064421 | 15.522788 |
Singapore Dollar | 0.022303 | 44.837104 |
South African Rand | 0.312844 | 3.196477 |
Sri Lankan Rupee | 5.190026 | 0.192677 |
Swedish Krona | 0.168199 | 5.945355 |
Swiss Franc | 0.013956 | 71.652855 |
Taiwan New Dollar | 0.513948 | 1.945722 |
Thai Baht | 0.562529 | 1.777687 |
Trinidadian Dollar | 0.116508 | 8.583103 |
Turkish Lira | 0.698862 | 1.430898 |
Emirati Dirham | 0.063090 | 15.850363 |
British Pound | 0.013010 | 76.866486 |
US Dollar | 0.017179 | 58.210457 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar