Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.227430 | 4.396957 |
| British Pound | 0.198136 | 5.047029 |
| Indian Rupee | 24.801835 | 0.040320 |
| Australian Dollar | 0.377274 | 2.650595 |
| Canadian Dollar | 0.369134 | 2.709046 |
| Singapore Dollar | 0.339615 | 2.944512 |
| Swiss Franc | 0.210444 | 4.751863 |
| Malaysian Ringgit | 1.057697 | 0.945451 |
| Japanese Yen | 42.468099 | 0.023547 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 365.476429 | 0.002736 |
| Australian Dollar | 0.377274 | 2.650595 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.586653 | 0.278811 |
| Brazilian Real | 1.335865 | 0.748578 |
| Bruneian Dollar | 0.339615 | 2.944512 |
| Canadian Dollar | 0.369134 | 2.709046 |
| Chilean Peso | 239.490646 | 0.004176 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.820009 | 0.549448 |
| Colombian Peso | 970.920941 | 0.001030 |
| Czech Koruna | 5.544670 | 0.180353 |
| Danish Krone | 1.699549 | 0.588391 |
| Euro | 0.227430 | 4.396957 |
| Hong Kong Dollar | 2.088102 | 0.478904 |
| Hungarian Forint | 85.380530 | 0.011712 |
| Icelandic Krona | 32.575406 | 0.030698 |
| Indian Rupee | 24.801835 | 0.040320 |
| Indonesian Rupiah | 4556.650083 | 0.000219 |
| Iranian Rial | 350620.241244 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.811214 | 1.232721 |
| Japanese Yen | 42.468099 | 0.023547 |
| Kazakhstani Tenge | 126.359561 | 0.007914 |
| South Korean Won | 396.152580 | 0.002524 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082343 | 12.144271 |
| Libyan Dinar | 1.695682 | 0.589733 |
| Malaysian Ringgit | 1.057697 | 0.945451 |
| Mauritian Rupee | 12.402263 | 0.080630 |
| Mexican Peso | 4.614272 | 0.216719 |
| Nepalese Rupee | 39.701538 | 0.025188 |
| New Zealand Dollar | 0.456772 | 2.189276 |
| Norwegian Krone | 2.541526 | 0.393464 |
| Omani Rial | 0.102664 | 9.740506 |
| Pakistani Rupee | 74.473157 | 0.013428 |
| Philippine Peso | 15.984756 | 0.062560 |
| Polish Zloty | 0.966918 | 1.034214 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.157834 | 0.863682 |
| Russian Ruble | 20.546829 | 0.048669 |
| Singapore Dollar | 0.339615 | 2.944512 |
| South African Rand | 4.377605 | 0.228435 |
| Sri Lankan Rupee | 84.111613 | 0.011889 |
| Swedish Krona | 2.473664 | 0.404259 |
| Swiss Franc | 0.210444 | 4.751863 |
| Taiwan New Dollar | 8.464204 | 0.118145 |
| Thai Baht | 8.553386 | 0.116913 |
| Trinidadian Dollar | 1.797906 | 0.556203 |
| Turkish Lira | 11.900094 | 0.084033 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.198136 | 5.047029 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

