Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:33 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030002 | 33.331162 |
| Euro | 0.026121 | 38.282857 |
| British Pound | 0.022400 | 44.642607 |
| Indian Rupee | 2.880233 | 0.347194 |
| Australian Dollar | 0.042105 | 23.750189 |
| Canadian Dollar | 0.041952 | 23.836772 |
| Singapore Dollar | 0.038281 | 26.122490 |
| Swiss Franc | 0.024693 | 40.497296 |
| Malaysian Ringgit | 0.122503 | 8.163046 |
| Japanese Yen | 4.706944 | 0.212452 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.495082 | 0.021980 |
| Australian Dollar | 0.042105 | 23.750189 |
| Bahraini Dinar | 0.011281 | 88.646708 |
| Botswana Pula | 0.406641 | 2.459171 |
| Brazilian Real | 0.154315 | 6.480247 |
| Bruneian Dollar | 0.038281 | 26.122490 |
| Canadian Dollar | 0.041952 | 23.836772 |
| Chilean Peso | 28.784376 | 0.034741 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201062 | 4.973593 |
| Colombian Peso | 95.462864 | 0.010475 |
| Czech Koruna | 0.635943 | 1.572469 |
| Danish Krone | 0.195260 | 5.121385 |
| Euro | 0.026121 | 38.282857 |
| Hong Kong Dollar | 0.235366 | 4.248703 |
| Hungarian Forint | 9.515306 | 0.105094 |
| Icelandic Krona | 3.638577 | 0.274833 |
| Indian Rupee | 2.880233 | 0.347194 |
| Indonesian Rupiah | 534.245588 | 0.001872 |
| Iranian Rial | 41295.009537 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.091081 | 10.979196 |
| Japanese Yen | 4.706944 | 0.212452 |
| Kazakhstani Tenge | 13.424149 | 0.074493 |
| South Korean Won | 41.611797 | 0.024032 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009247 | 108.141769 |
| Libyan Dinar | 0.190511 | 5.249045 |
| Malaysian Ringgit | 0.122503 | 8.163046 |
| Mauritian Rupee | 1.427465 | 0.700543 |
| Mexican Peso | 0.516934 | 1.934485 |
| Nepalese Rupee | 4.610533 | 0.216895 |
| New Zealand Dollar | 0.052442 | 19.068771 |
| Norwegian Krone | 0.282302 | 3.542304 |
| Omani Rial | 0.011560 | 86.507908 |
| Pakistani Rupee | 8.318809 | 0.120210 |
| Philippine Peso | 1.888117 | 0.529628 |
| Polish Zloty | 0.113983 | 8.773217 |
| Qatari Riyal | 0.109207 | 9.156913 |
| Romanian New Leu | 0.137484 | 7.273584 |
| Russian Ruble | 2.530160 | 0.395232 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.112507 | 8.888310 |
| Singapore Dollar | 0.038281 | 26.122490 |
| South African Rand | 0.487633 | 2.050722 |
| Sri Lankan Rupee | 9.934313 | 0.100661 |
| Swedish Krona | 0.294929 | 3.390643 |
| Swiss Franc | 0.024693 | 40.497296 |
| Taiwan New Dollar | 0.954076 | 1.048135 |
| Trinidadian Dollar | 0.203801 | 4.906749 |
| Turkish Lira | 1.463449 | 0.683317 |
| Emirati Dirham | 0.110182 | 9.075878 |
| British Pound | 0.022400 | 44.642607 |
| US Dollar | 0.030002 | 33.331162 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

