South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 29, 2025 02:32 UTCSouth African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.057719 | 17.325189 |
Euro | 0.049231 | 20.312609 |
British Pound | 0.042975 | 23.269587 |
Indian Rupee | 5.110139 | 0.195689 |
Australian Dollar | 0.087985 | 11.365558 |
Canadian Dollar | 0.080365 | 12.443219 |
Singapore Dollar | 0.074433 | 13.434980 |
Swiss Franc | 0.045962 | 21.757276 |
Malaysian Ringgit | 0.243089 | 4.113721 |
Japanese Yen | 8.597316 | 0.116315 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 76.902596 | 0.013003 |
Australian Dollar | 0.087985 | 11.365558 |
Bahraini Dinar | 0.021703 | 46.077631 |
Botswana Pula | 0.806229 | 1.240343 |
Brazilian Real | 0.308673 | 3.239669 |
Bruneian Dollar | 0.074433 | 13.434980 |
Bulgarian Lev | 0.096287 | 10.385672 |
Canadian Dollar | 0.080365 | 12.443219 |
Chilean Peso | 55.410916 | 0.018047 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.410999 | 2.433095 |
Colombian Peso | 225.269081 | 0.004439 |
Czech Koruna | 1.194681 | 0.837044 |
Danish Krone | 0.367486 | 2.721189 |
Euro | 0.049231 | 20.312609 |
Hong Kong Dollar | 0.449073 | 2.226808 |
Hungarian Forint | 19.249728 | 0.051949 |
Icelandic Krona | 6.981258 | 0.143241 |
Indian Rupee | 5.110139 | 0.195689 |
Indonesian Rupiah | 961.744974 | 0.001040 |
Iranian Rial | 2426.995082 | 0.000412 |
Israeli Shekel | 0.192800 | 5.186735 |
Japanese Yen | 8.597316 | 0.116315 |
Kazakhstani Tenge | 31.319770 | 0.031929 |
South Korean Won | 80.963444 | 0.012351 |
Kuwaiti Dinar | 0.017641 | 56.687421 |
Libyan Dinar | 0.310567 | 3.219921 |
Malaysian Ringgit | 0.243089 | 4.113721 |
Mauritian Rupee | 2.642442 | 0.378438 |
Mexican Peso | 1.058639 | 0.944609 |
Nepalese Rupee | 8.180056 | 0.122249 |
New Zealand Dollar | 0.099880 | 10.012062 |
Norwegian Krone | 0.574717 | 1.739987 |
Omani Rial | 0.022226 | 44.991901 |
Pakistani Rupee | 16.302465 | 0.061340 |
Philippine Peso | 3.346572 | 0.298813 |
Polish Zloty | 0.210204 | 4.757295 |
Qatari Riyal | 0.210099 | 4.759667 |
Romanian New Leu | 0.250006 | 3.999906 |
Russian Ruble | 4.805874 | 0.208079 |
Saudi Arabian Riyal | 0.216448 | 4.620050 |
Singapore Dollar | 0.074433 | 13.434980 |
Sri Lankan Rupee | 17.427487 | 0.057381 |
Swedish Krona | 0.542000 | 1.845018 |
Swiss Franc | 0.045962 | 21.757276 |
Taiwan New Dollar | 1.754630 | 0.569921 |
Thai Baht | 1.859595 | 0.537751 |
Trinidadian Dollar | 0.390782 | 2.558969 |
Turkish Lira | 2.400071 | 0.416654 |
Emirati Dirham | 0.211975 | 4.717546 |
British Pound | 0.042975 | 23.269587 |
US Dollar | 0.057719 | 17.325189 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar