South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 07, 2026 21:18 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060797 | 16.448167 |
| Euro | 0.052062 | 19.207833 |
| British Pound | 0.045161 | 22.143112 |
| Indian Rupee | 5.463639 | 0.183028 |
| Australian Dollar | 0.090478 | 11.052457 |
| Canadian Dollar | 0.084245 | 11.870092 |
| Singapore Dollar | 0.077967 | 12.825938 |
| Swiss Franc | 0.048497 | 20.619865 |
| Malaysian Ringgit | 0.247823 | 4.035139 |
| Japanese Yen | 9.532774 | 0.104901 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.790442 | 0.011262 |
| Australian Dollar | 0.090478 | 11.052457 |
| Bahraini Dinar | 0.022860 | 43.745124 |
| Botswana Pula | 0.843918 | 1.184950 |
| Brazilian Real | 0.327612 | 3.052393 |
| Bruneian Dollar | 0.077967 | 12.825938 |
| Canadian Dollar | 0.084245 | 11.870092 |
| Chilean Peso | 54.455921 | 0.018363 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.425320 | 2.351168 |
| Colombian Peso | 228.109386 | 0.004384 |
| Czech Koruna | 1.263915 | 0.791193 |
| Danish Krone | 0.389027 | 2.570518 |
| Euro | 0.052062 | 19.207833 |
| Hong Kong Dollar | 0.473457 | 2.112126 |
| Hungarian Forint | 20.018478 | 0.049954 |
| Icelandic Krona | 7.662663 | 0.130503 |
| Indian Rupee | 5.463639 | 0.183028 |
| Indonesian Rupiah | 1018.687744 | 0.000982 |
| Iranian Rial | 2556.485795 | 0.000391 |
| Israeli Shekel | 0.192969 | 5.182168 |
| Japanese Yen | 9.532774 | 0.104901 |
| Kazakhstani Tenge | 31.039492 | 0.032217 |
| South Korean Won | 88.127354 | 0.011347 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018680 | 53.532252 |
| Libyan Dinar | 0.329514 | 3.034773 |
| Malaysian Ringgit | 0.247823 | 4.035139 |
| Mauritian Rupee | 2.822664 | 0.354275 |
| Mexican Peso | 1.092921 | 0.914980 |
| Nepalese Rupee | 8.745921 | 0.114339 |
| New Zealand Dollar | 0.105337 | 9.493345 |
| Norwegian Krone | 0.612761 | 1.631957 |
| Omani Rial | 0.023392 | 42.749751 |
| Pakistani Rupee | 17.122475 | 0.058403 |
| Philippine Peso | 3.602499 | 0.277585 |
| Polish Zloty | 0.219090 | 4.564341 |
| Qatari Riyal | 0.221301 | 4.518727 |
| Romanian New Leu | 0.264926 | 3.774637 |
| Russian Ruble | 4.895452 | 0.204271 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.227989 | 4.386178 |
| Singapore Dollar | 0.077967 | 12.825938 |
| Sri Lankan Rupee | 18.860287 | 0.053021 |
| Swedish Krona | 0.558298 | 1.791157 |
| Swiss Franc | 0.048497 | 20.619865 |
| Taiwan New Dollar | 1.913632 | 0.522567 |
| Thai Baht | 1.905225 | 0.524872 |
| Trinidadian Dollar | 0.412716 | 2.422973 |
| Turkish Lira | 2.616608 | 0.382174 |
| Emirati Dirham | 0.223277 | 4.478738 |
| British Pound | 0.045161 | 22.143112 |
| US Dollar | 0.060797 | 16.448167 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

