Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 25, 2025 14:51 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.178295 | 0.848684 |
| British Pound | 0.872222 | 1.146497 |
| Indian Rupee | 105.787614 | 0.009453 |
| Australian Dollar | 1.757753 | 0.568908 |
| Canadian Dollar | 1.611864 | 0.620400 |
| Singapore Dollar | 1.513309 | 0.660803 |
| Swiss Franc | 0.928750 | 1.076716 |
| Malaysian Ringgit | 4.766126 | 0.209814 |
| Japanese Yen | 183.783575 | 0.005441 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.255058 | 0.121138 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1708.933483 | 0.000585 |
| Australian Dollar | 1.757753 | 0.568908 |
| Bahraini Dinar | 0.443039 | 2.257138 |
| Botswana Pula | 15.493990 | 0.064541 |
| Brazilian Real | 6.508296 | 0.153650 |
| Bruneian Dollar | 1.513309 | 0.660803 |
| Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
| Canadian Dollar | 1.611864 | 0.620400 |
| Chilean Peso | 1065.784226 | 0.000938 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.255058 | 0.121138 |
| Colombian Peso | 4402.724478 | 0.000227 |
| Czech Koruna | 24.277190 | 0.041191 |
| Danish Krone | 7.467807 | 0.133908 |
| Hong Kong Dollar | 9.162042 | 0.109146 |
| Hungarian Forint | 389.374449 | 0.002568 |
| Icelandic Krona | 147.984139 | 0.006757 |
| Indian Rupee | 105.787614 | 0.009453 |
| Indonesian Rupiah | 19718.009354 | 0.000051 |
| Iranian Rial | 49467.748534 | 0.000020 |
| Israeli Shekel | 3.758624 | 0.266055 |
| Japanese Yen | 183.783575 | 0.005441 |
| Kazakhstani Tenge | 601.591068 | 0.001662 |
| South Korean Won | 1704.021144 | 0.000587 |
| Kuwaiti Dinar | 0.361900 | 2.763194 |
| Libyan Dinar | 6.377703 | 0.156796 |
| Malaysian Ringgit | 4.766126 | 0.209814 |
| Mauritian Rupee | 54.136084 | 0.018472 |
| Mexican Peso | 21.134933 | 0.047315 |
| Nepalese Rupee | 169.339523 | 0.005905 |
| New Zealand Dollar | 2.017750 | 0.495601 |
| Norwegian Krone | 11.794637 | 0.084784 |
| Omani Rial | 0.453458 | 2.205278 |
| Pakistani Rupee | 330.099456 | 0.003029 |
| Philippine Peso | 69.266593 | 0.014437 |
| Polish Zloty | 4.218322 | 0.237061 |
| Qatari Riyal | 4.288995 | 0.233155 |
| Romanian New Leu | 5.090869 | 0.196430 |
| Russian Ruble | 92.278986 | 0.010837 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.418607 | 0.226316 |
| Singapore Dollar | 1.513309 | 0.660803 |
| South African Rand | 19.638991 | 0.050919 |
| Sri Lankan Rupee | 364.781154 | 0.002741 |
| Swedish Krona | 10.806994 | 0.092533 |
| Swiss Franc | 0.928750 | 1.076716 |
| Taiwan New Dollar | 37.047096 | 0.026993 |
| Thai Baht | 36.620155 | 0.027307 |
| Trinidadian Dollar | 8.009474 | 0.124852 |
| Turkish Lira | 50.548556 | 0.019783 |
| Emirati Dirham | 4.327289 | 0.231092 |
| British Pound | 0.872222 | 1.146497 |
| US Dollar | 1.178295 | 0.848684 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

