British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 12, 2026 15:39 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.347623 | 0.742047 |
| Euro | 1.153704 | 0.866773 |
| Indian Rupee | 121.466993 | 0.008233 |
| Australian Dollar | 2.007547 | 0.498120 |
| Canadian Dollar | 1.869609 | 0.534871 |
| Singapore Dollar | 1.731676 | 0.577475 |
| Swiss Franc | 1.073651 | 0.931401 |
| Malaysian Ringgit | 5.475194 | 0.182642 |
| Japanese Yen | 212.780116 | 0.004700 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.397634 | 0.106410 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1975.580020 | 0.000506 |
| Australian Dollar | 2.007547 | 0.498120 |
| Bahraini Dinar | 0.506706 | 1.973530 |
| Botswana Pula | 18.521490 | 0.053991 |
| Brazilian Real | 7.241012 | 0.138102 |
| Bruneian Dollar | 1.731676 | 0.577475 |
| Canadian Dollar | 1.869609 | 0.534871 |
| Chilean Peso | 1196.543738 | 0.000836 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.397634 | 0.106410 |
| Colombian Peso | 5005.723592 | 0.000200 |
| Czech Koruna | 28.030006 | 0.035676 |
| Danish Krone | 8.621116 | 0.115994 |
| Euro | 1.153704 | 0.866773 |
| Hong Kong Dollar | 10.506988 | 0.095175 |
| Hungarian Forint | 446.510455 | 0.002240 |
| Icelandic Krona | 169.369329 | 0.005904 |
| Indian Rupee | 121.466993 | 0.008233 |
| Indonesian Rupiah | 22753.928527 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1344574.797615 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.233728 | 0.236198 |
| Japanese Yen | 212.780116 | 0.004700 |
| Kazakhstani Tenge | 687.987163 | 0.001454 |
| South Korean Won | 1975.558184 | 0.000506 |
| Kuwaiti Dinar | 0.414405 | 2.413096 |
| Libyan Dinar | 7.308937 | 0.136819 |
| Malaysian Ringgit | 5.475194 | 0.182642 |
| Mauritian Rupee | 62.888742 | 0.015901 |
| Mexican Peso | 24.129300 | 0.041443 |
| Nepalese Rupee | 194.438288 | 0.005143 |
| New Zealand Dollar | 2.338385 | 0.427645 |
| Norwegian Krone | 13.542379 | 0.073842 |
| Omani Rial | 0.518709 | 1.927863 |
| Pakistani Rupee | 377.112152 | 0.002652 |
| Philippine Peso | 79.914457 | 0.012513 |
| Polish Zloty | 4.858844 | 0.205810 |
| Qatari Riyal | 4.905347 | 0.203859 |
| Romanian New Leu | 5.872146 | 0.170295 |
| Russian Ruble | 105.548233 | 0.009474 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.053586 | 0.197879 |
| Singapore Dollar | 1.731676 | 0.577475 |
| South African Rand | 22.085689 | 0.045278 |
| Sri Lankan Rupee | 416.429419 | 0.002401 |
| Swedish Krona | 12.344711 | 0.081006 |
| Swiss Franc | 1.073651 | 0.931401 |
| Taiwan New Dollar | 42.608653 | 0.023469 |
| Thai Baht | 42.049349 | 0.023782 |
| Trinidadian Dollar | 9.136944 | 0.109446 |
| Turkish Lira | 58.120858 | 0.017206 |
| Emirati Dirham | 4.949145 | 0.202055 |
| US Dollar | 1.347623 | 0.742047 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

