British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:44 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.337640 | 0.747585 |
| Euro | 1.193993 | 0.837526 |
| Indian Rupee | 126.973856 | 0.007876 |
| Australian Dollar | 1.901531 | 0.525892 |
| Canadian Dollar | 1.873251 | 0.533831 |
| Singapore Dollar | 1.709300 | 0.585035 |
| Swiss Franc | 1.103562 | 0.906157 |
| Malaysian Ringgit | 5.465415 | 0.182969 |
| Japanese Yen | 209.789900 | 0.004767 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.922624 | 0.112075 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2045.209969 | 0.000489 |
| Australian Dollar | 1.901531 | 0.525892 |
| Bahraini Dinar | 0.502953 | 1.988258 |
| Botswana Pula | 18.574849 | 0.053836 |
| Brazilian Real | 6.672059 | 0.149879 |
| Bruneian Dollar | 1.709300 | 0.585035 |
| Canadian Dollar | 1.873251 | 0.533831 |
| Chilean Peso | 1331.313769 | 0.000751 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.922624 | 0.112075 |
| Colombian Peso | 4208.121050 | 0.000238 |
| Czech Koruna | 29.050806 | 0.034422 |
| Danish Krone | 8.923441 | 0.112064 |
| Euro | 1.193993 | 0.837526 |
| Hong Kong Dollar | 10.490316 | 0.095326 |
| Hungarian Forint | 437.868137 | 0.002284 |
| Icelandic Krona | 162.859184 | 0.006140 |
| Indian Rupee | 126.973856 | 0.007876 |
| Indonesian Rupiah | 24156.011961 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 2462742.469687 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 4.153958 | 0.240734 |
| Japanese Yen | 209.789900 | 0.004767 |
| Kazakhstani Tenge | 605.022038 | 0.001653 |
| South Korean Won | 1769.567292 | 0.000565 |
| Kuwaiti Dinar | 0.415397 | 2.407333 |
| Libyan Dinar | 8.569382 | 0.116695 |
| Malaysian Ringgit | 5.465415 | 0.182969 |
| Mauritian Rupee | 63.082759 | 0.015852 |
| Mexican Peso | 24.969201 | 0.040049 |
| Nepalese Rupee | 203.253400 | 0.004920 |
| New Zealand Dollar | 2.346505 | 0.426166 |
| Norwegian Krone | 12.492285 | 0.080049 |
| Omani Rial | 0.515019 | 1.941677 |
| Pakistani Rupee | 370.331905 | 0.002700 |
| Philippine Peso | 85.075072 | 0.011754 |
| Polish Zloty | 5.256851 | 0.190228 |
| Qatari Riyal | 4.869010 | 0.205381 |
| Romanian New Leu | 6.387192 | 0.156563 |
| Russian Ruble | 107.754435 | 0.009280 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.016151 | 0.199356 |
| Singapore Dollar | 1.709300 | 0.585035 |
| South African Rand | 22.167293 | 0.045112 |
| Sri Lankan Rupee | 444.233579 | 0.002251 |
| Swedish Krona | 13.283127 | 0.075283 |
| Swiss Franc | 1.103562 | 0.906157 |
| Taiwan New Dollar | 43.607676 | 0.022932 |
| Thai Baht | 45.080340 | 0.022183 |
| Trinidadian Dollar | 9.017981 | 0.110890 |
| Turkish Lira | 66.483886 | 0.015041 |
| Emirati Dirham | 4.912484 | 0.203563 |
| US Dollar | 1.337640 | 0.747585 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

