British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 29, 2025 12:31 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.320623 | 0.757218 |
| Euro | 1.134778 | 0.881229 |
| Indian Rupee | 116.513671 | 0.008583 |
| Australian Dollar | 2.004296 | 0.498928 |
| Canadian Dollar | 1.841017 | 0.543178 |
| Singapore Dollar | 1.710162 | 0.584740 |
| Swiss Franc | 1.052686 | 0.949951 |
| Malaysian Ringgit | 5.533083 | 0.180731 |
| Japanese Yen | 201.083482 | 0.004973 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.376159 | 0.106653 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1943.340146 | 0.000515 |
| Australian Dollar | 2.004296 | 0.498928 |
| Bahraini Dinar | 0.496554 | 2.013879 |
| Botswana Pula | 17.859565 | 0.055992 |
| Brazilian Real | 7.082029 | 0.141202 |
| Bruneian Dollar | 1.710162 | 0.584740 |
| Bulgarian Lev | 2.219433 | 0.450565 |
| Canadian Dollar | 1.841017 | 0.543178 |
| Chilean Peso | 1244.127405 | 0.000804 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.376159 | 0.106653 |
| Colombian Peso | 5142.330713 | 0.000194 |
| Czech Koruna | 27.615212 | 0.036212 |
| Danish Krone | 8.475046 | 0.117993 |
| Euro | 1.134778 | 0.881229 |
| Hong Kong Dollar | 10.262165 | 0.097445 |
| Hungarian Forint | 440.884731 | 0.002268 |
| Icelandic Krona | 162.503138 | 0.006154 |
| Indian Rupee | 116.513671 | 0.008583 |
| Indonesian Rupiah | 21875.420091 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 55537.087423 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 4.285373 | 0.233352 |
| Japanese Yen | 201.083482 | 0.004973 |
| Kazakhstani Tenge | 698.357179 | 0.001432 |
| South Korean Won | 1878.864555 | 0.000532 |
| Kuwaiti Dinar | 0.404992 | 2.469186 |
| Libyan Dinar | 7.182237 | 0.139232 |
| Malaysian Ringgit | 5.533083 | 0.180731 |
| Mauritian Rupee | 60.058472 | 0.016650 |
| Mexican Peso | 24.378947 | 0.041019 |
| Nepalese Rupee | 186.509259 | 0.005362 |
| New Zealand Dollar | 2.286404 | 0.437368 |
| Norwegian Krone | 13.216850 | 0.075661 |
| Omani Rial | 0.508091 | 1.968150 |
| Pakistani Rupee | 373.596199 | 0.002677 |
| Philippine Peso | 77.513358 | 0.012901 |
| Polish Zloty | 4.816928 | 0.207601 |
| Qatari Riyal | 4.807067 | 0.208027 |
| Romanian New Leu | 5.768525 | 0.173355 |
| Russian Ruble | 105.277440 | 0.009499 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.952336 | 0.201925 |
| Singapore Dollar | 1.710162 | 0.584740 |
| South African Rand | 22.612587 | 0.044223 |
| Sri Lankan Rupee | 401.951122 | 0.002488 |
| Swedish Krona | 12.372458 | 0.080825 |
| Swiss Franc | 1.052686 | 0.949951 |
| Taiwan New Dollar | 40.412698 | 0.024745 |
| Thai Baht | 42.657170 | 0.023443 |
| Trinidadian Dollar | 8.948285 | 0.111753 |
| Turkish Lira | 55.407540 | 0.018048 |
| Emirati Dirham | 4.849988 | 0.206186 |
| US Dollar | 1.320623 | 0.757218 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

