Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 24, 2025 03:22 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.054332 | 18.405426 |
| Euro | 0.046805 | 21.365357 |
| British Pound | 0.040789 | 24.516509 |
| Indian Rupee | 4.771234 | 0.209589 |
| Australian Dollar | 0.083582 | 11.964320 |
| Canadian Dollar | 0.076131 | 13.135194 |
| Singapore Dollar | 0.070603 | 14.163666 |
| Swiss Franc | 0.043252 | 23.120555 |
| Malaysian Ringgit | 0.229623 | 4.354967 |
| Japanese Yen | 8.307996 | 0.120366 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 80.581534 | 0.012410 |
| Australian Dollar | 0.083582 | 11.964320 |
| Bahraini Dinar | 0.020429 | 48.950600 |
| Botswana Pula | 0.767088 | 1.303632 |
| Brazilian Real | 0.292537 | 3.418374 |
| Bruneian Dollar | 0.070603 | 14.163666 |
| Bulgarian Lev | 0.091542 | 10.923934 |
| Canadian Dollar | 0.076131 | 13.135194 |
| Chilean Peso | 51.458724 | 0.019433 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.387100 | 2.583312 |
| Colombian Peso | 211.081015 | 0.004738 |
| Czech Koruna | 1.138238 | 0.878551 |
| Danish Krone | 0.349615 | 2.860286 |
| Euro | 0.046805 | 21.365357 |
| Hong Kong Dollar | 0.422295 | 2.368011 |
| Hungarian Forint | 18.259624 | 0.054766 |
| Icelandic Krona | 6.655705 | 0.150247 |
| Indian Rupee | 4.771234 | 0.209589 |
| Indonesian Rupiah | 903.662699 | 0.001107 |
| Iranian Rial | 2284.294166 | 0.000438 |
| Israeli Shekel | 0.178666 | 5.597027 |
| Japanese Yen | 8.307996 | 0.120366 |
| Kazakhstani Tenge | 29.172539 | 0.034279 |
| South Korean Won | 78.039466 | 0.012814 |
| Kuwaiti Dinar | 0.016661 | 60.019923 |
| Libyan Dinar | 0.294938 | 3.390541 |
| Malaysian Ringgit | 0.229623 | 4.354967 |
| Mauritian Rupee | 2.473525 | 0.404281 |
| Nepalese Rupee | 7.637553 | 0.130932 |
| New Zealand Dollar | 0.094529 | 10.578723 |
| Norwegian Krone | 0.542537 | 1.843193 |
| Omani Rial | 0.020913 | 47.817601 |
| Pakistani Rupee | 15.350956 | 0.065143 |
| Philippine Peso | 3.188046 | 0.313672 |
| Polish Zloty | 0.198029 | 5.049773 |
| Qatari Riyal | 0.197768 | 5.056436 |
| Romanian New Leu | 0.237937 | 4.202788 |
| Russian Ruble | 4.415353 | 0.226482 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.203744 | 4.908114 |
| Singapore Dollar | 0.070603 | 14.163666 |
| South African Rand | 0.942172 | 1.061377 |
| Sri Lankan Rupee | 16.452177 | 0.060782 |
| Swedish Krona | 0.510212 | 1.959968 |
| Swiss Franc | 0.043252 | 23.120555 |
| Taiwan New Dollar | 1.674785 | 0.597092 |
| Thai Baht | 1.782659 | 0.560960 |
| Trinidadian Dollar | 0.368469 | 2.713930 |
| Turkish Lira | 2.285039 | 0.437629 |
| Emirati Dirham | 0.199534 | 5.011688 |
| British Pound | 0.040789 | 24.516509 |
| US Dollar | 0.054332 | 18.405426 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

