Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 24, 2026 14:09 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.056044 | 17.843280 |
| Euro | 0.048376 | 20.671411 |
| British Pound | 0.041868 | 23.884726 |
| Indian Rupee | 5.254726 | 0.190305 |
| Australian Dollar | 0.080448 | 12.430359 |
| Canadian Dollar | 0.076987 | 12.989167 |
| Singapore Dollar | 0.071707 | 13.945559 |
| Swiss Franc | 0.044299 | 22.574091 |
| Malaysian Ringgit | 0.221734 | 4.509899 |
| Japanese Yen | 8.898061 | 0.112384 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 78.239440 | 0.012781 |
| Australian Dollar | 0.080448 | 12.430359 |
| Bahraini Dinar | 0.021072 | 47.455533 |
| Botswana Pula | 0.766211 | 1.305124 |
| Brazilian Real | 0.294487 | 3.395736 |
| Bruneian Dollar | 0.071707 | 13.945559 |
| Canadian Dollar | 0.076987 | 12.989167 |
| Chilean Peso | 51.255154 | 0.019510 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.386417 | 2.587877 |
| Colombian Peso | 208.076579 | 0.004806 |
| Czech Koruna | 1.183293 | 0.845099 |
| Danish Krone | 0.361455 | 2.766593 |
| Euro | 0.048376 | 20.671411 |
| Hong Kong Dollar | 0.438660 | 2.279672 |
| Hungarian Forint | 18.853609 | 0.053040 |
| Icelandic Krona | 6.956471 | 0.143751 |
| Indian Rupee | 5.254726 | 0.190305 |
| Indonesian Rupiah | 948.486697 | 0.001054 |
| Iranian Rial | 73553.320852 | 0.000014 |
| Israeli Shekel | 0.175117 | 5.710481 |
| Japanese Yen | 8.898061 | 0.112384 |
| Kazakhstani Tenge | 27.022540 | 0.037006 |
| South Korean Won | 83.886711 | 0.011921 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017177 | 58.218584 |
| Libyan Dinar | 0.357371 | 2.798213 |
| Malaysian Ringgit | 0.221734 | 4.509899 |
| Mauritian Rupee | 2.605298 | 0.383833 |
| Nepalese Rupee | 8.411502 | 0.118885 |
| New Zealand Dollar | 0.096228 | 10.392039 |
| Norwegian Krone | 0.542417 | 1.843600 |
| Omani Rial | 0.021565 | 46.371487 |
| Pakistani Rupee | 15.663881 | 0.063841 |
| Philippine Peso | 3.364060 | 0.297260 |
| Polish Zloty | 0.206759 | 4.836553 |
| Qatari Riyal | 0.203998 | 4.902000 |
| Romanian New Leu | 0.246470 | 4.057292 |
| Russian Ruble | 4.532692 | 0.220619 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.210163 | 4.758208 |
| Singapore Dollar | 0.071707 | 13.945559 |
| South African Rand | 0.954230 | 1.047966 |
| Sri Lankan Rupee | 17.620565 | 0.056752 |
| Swedish Krona | 0.522413 | 1.914194 |
| Swiss Franc | 0.044299 | 22.574091 |
| Taiwan New Dollar | 1.791621 | 0.558154 |
| Thai Baht | 1.830502 | 0.546298 |
| Trinidadian Dollar | 0.380215 | 2.630090 |
| Turkish Lira | 2.485568 | 0.402323 |
| Emirati Dirham | 0.205820 | 4.858620 |
| British Pound | 0.041868 | 23.884726 |
| US Dollar | 0.056044 | 17.843280 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

