US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 13, 2026 17:13 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.874317 | 1.143751 |
| British Pound | 0.755269 | 1.324031 |
| Indian Rupee | 92.481404 | 0.010813 |
| Australian Dollar | 1.427334 | 0.700607 |
| Canadian Dollar | 1.373656 | 0.727984 |
| Singapore Dollar | 1.282732 | 0.779586 |
| Swiss Franc | 0.789891 | 1.265998 |
| Malaysian Ringgit | 3.936821 | 0.254012 |
| Japanese Yen | 159.663609 | 0.006263 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.897873 | 0.144972 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1393.726580 | 0.000718 |
| Australian Dollar | 1.427334 | 0.700607 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.631747 | 0.073358 |
| Brazilian Real | 5.291776 | 0.188972 |
| Bruneian Dollar | 1.282732 | 0.779586 |
| Canadian Dollar | 1.373656 | 0.727984 |
| Chilean Peso | 916.554907 | 0.001091 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.897873 | 0.144972 |
| Colombian Peso | 3705.251025 | 0.000270 |
| Czech Koruna | 21.402697 | 0.046723 |
| Danish Krone | 6.533518 | 0.153057 |
| Euro | 0.874317 | 1.143751 |
| Hong Kong Dollar | 7.828526 | 0.127738 |
| Hungarian Forint | 343.382548 | 0.002912 |
| Icelandic Krona | 126.081003 | 0.007931 |
| Indian Rupee | 92.481404 | 0.010813 |
| Indonesian Rupiah | 16961.454739 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 1321543.240692 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.136355 | 0.318841 |
| Japanese Yen | 159.663609 | 0.006263 |
| Kazakhstani Tenge | 488.772085 | 0.002046 |
| South Korean Won | 1497.724295 | 0.000668 |
| Kuwaiti Dinar | 0.307249 | 3.254687 |
| Libyan Dinar | 6.379977 | 0.156740 |
| Malaysian Ringgit | 3.936821 | 0.254012 |
| Mauritian Rupee | 46.281948 | 0.021607 |
| Mexican Peso | 17.905347 | 0.055849 |
| Nepalese Rupee | 148.039607 | 0.006755 |
| New Zealand Dollar | 1.724622 | 0.579837 |
| Norwegian Krone | 9.756926 | 0.102491 |
| Omani Rial | 0.384770 | 2.598958 |
| Pakistani Rupee | 279.307065 | 0.003580 |
| Philippine Peso | 59.787732 | 0.016726 |
| Polish Zloty | 3.738565 | 0.267482 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.454358 | 0.224499 |
| Russian Ruble | 80.135167 | 0.012479 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.282732 | 0.779586 |
| South African Rand | 16.917694 | 0.059110 |
| Sri Lankan Rupee | 311.307771 | 0.003212 |
| Swedish Krona | 9.443212 | 0.105896 |
| Swiss Franc | 0.789891 | 1.265998 |
| Taiwan New Dollar | 32.090194 | 0.031162 |
| Thai Baht | 32.417262 | 0.030848 |
| Trinidadian Dollar | 6.782731 | 0.147433 |
| Turkish Lira | 44.191665 | 0.022629 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.755269 | 1.324031 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

