US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 07:22 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.858077 | 1.165396 |
| British Pound | 0.749079 | 1.334973 |
| Indian Rupee | 88.290812 | 0.011326 |
| Australian Dollar | 1.526704 | 0.655006 |
| Canadian Dollar | 1.400161 | 0.714203 |
| Singapore Dollar | 1.295547 | 0.771875 |
| Swiss Franc | 0.794651 | 1.258414 |
| Malaysian Ringgit | 4.202093 | 0.237977 |
| Japanese Yen | 152.218283 | 0.006570 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.099955 | 0.140846 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1434.187210 | 0.000697 |
| Australian Dollar | 1.526704 | 0.655006 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 14.193070 | 0.070457 |
| Brazilian Real | 5.377575 | 0.185957 |
| Bruneian Dollar | 1.295547 | 0.771875 |
| Bulgarian Lev | 1.678253 | 0.595858 |
| Canadian Dollar | 1.400161 | 0.714203 |
| Chilean Peso | 939.567667 | 0.001064 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.099955 | 0.140846 |
| Colombian Peso | 3846.020129 | 0.000260 |
| Czech Koruna | 20.876894 | 0.047900 |
| Danish Krone | 6.409247 | 0.156025 |
| Euro | 0.858077 | 1.165396 |
| Hong Kong Dollar | 7.768100 | 0.128732 |
| Hungarian Forint | 333.421533 | 0.002999 |
| Icelandic Krona | 122.708435 | 0.008149 |
| Indian Rupee | 88.290812 | 0.011326 |
| Indonesian Rupiah | 16617.440221 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 41995.794830 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.256218 | 0.307105 |
| Japanese Yen | 152.218283 | 0.006570 |
| Kazakhstani Tenge | 535.475286 | 0.001867 |
| South Korean Won | 1438.274665 | 0.000695 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306665 | 3.260890 |
| Libyan Dinar | 5.439978 | 0.183824 |
| Malaysian Ringgit | 4.202093 | 0.237977 |
| Mauritian Rupee | 45.354896 | 0.022048 |
| Mexican Peso | 18.391801 | 0.054372 |
| Nepalese Rupee | 141.331517 | 0.007076 |
| New Zealand Dollar | 1.734220 | 0.576628 |
| Norwegian Krone | 9.983803 | 0.100162 |
| Omani Rial | 0.384847 | 2.598433 |
| Pakistani Rupee | 282.250980 | 0.003543 |
| Philippine Peso | 59.114268 | 0.016916 |
| Polish Zloty | 3.632099 | 0.275323 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.362246 | 0.229240 |
| Russian Ruble | 79.590646 | 0.012564 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.295547 | 0.771875 |
| South African Rand | 17.256952 | 0.057948 |
| Sri Lankan Rupee | 303.996334 | 0.003290 |
| Swedish Krona | 9.374735 | 0.106670 |
| Swiss Franc | 0.794651 | 1.258414 |
| Taiwan New Dollar | 30.622204 | 0.032656 |
| Thai Baht | 32.556995 | 0.030715 |
| Trinidadian Dollar | 6.787821 | 0.147323 |
| Turkish Lira | 41.928154 | 0.023850 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.749079 | 1.334973 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

