US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 10, 2025 02:22 UTCUS Dollar | 1.07 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.951068 | 1.125051 |
British Pound | 0.804266 | 1.330406 |
Indian Rupee | 91.419264 | 0.011704 |
Australian Dollar | 1.668611 | 0.641252 |
Canadian Dollar | 1.490939 | 0.717669 |
Singapore Dollar | 1.387684 | 0.771069 |
Swiss Franc | 0.889866 | 1.202429 |
Malaysian Ringgit | 4.589972 | 0.233117 |
Japanese Yen | 155.542592 | 0.006879 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.744012 | 0.138171 |
US Dollar | 1.07 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1205.981800 | 0.000887 |
Australian Dollar | 1.668611 | 0.641252 |
Bahraini Dinar | 0.402320 | 2.659574 |
Botswana Pula | 14.514778 | 0.073718 |
Brazilian Real | 6.040901 | 0.177126 |
Bruneian Dollar | 1.387684 | 0.771069 |
Bulgarian Lev | 1.860127 | 0.575230 |
Canadian Dollar | 1.490939 | 0.717669 |
Chilean Peso | 1002.391916 | 0.001067 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.744012 | 0.138171 |
Colombian Peso | 4534.061064 | 0.000236 |
Czech Koruna | 23.732011 | 0.045087 |
Danish Krone | 7.096990 | 0.150768 |
Euro | 0.951068 | 1.125051 |
Hong Kong Dollar | 8.322993 | 0.128560 |
Hungarian Forint | 384.411837 | 0.002783 |
Icelandic Krona | 139.697949 | 0.007659 |
Indian Rupee | 91.419264 | 0.011704 |
Indonesian Rupiah | 17703.565651 | 0.000060 |
Iranian Rial | 44830.554937 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.798824 | 0.281666 |
Japanese Yen | 155.542592 | 0.006879 |
Kazakhstani Tenge | 552.003534 | 0.001938 |
South Korean Won | 1493.784678 | 0.000716 |
Kuwaiti Dinar | 0.328164 | 3.260568 |
Libyan Dinar | 5.820750 | 0.183825 |
Malaysian Ringgit | 4.589972 | 0.233117 |
Mauritian Rupee | 49.072577 | 0.021804 |
Mexican Peso | 20.798009 | 0.051447 |
Nepalese Rupee | 146.339388 | 0.007312 |
New Zealand Dollar | 1.810975 | 0.590842 |
Norwegian Krone | 11.096273 | 0.096429 |
Omani Rial | 0.411919 | 2.597598 |
Pakistani Rupee | 300.872897 | 0.003556 |
Philippine Peso | 59.244800 | 0.018061 |
Polish Zloty | 4.025277 | 0.265820 |
Qatari Riyal | 3.894800 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.868501 | 0.219780 |
Russian Ruble | 88.226987 | 0.012128 |
Saudi Arabian Riyal | 4.012500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.387684 | 0.771069 |
South African Rand | 19.502211 | 0.054866 |
Sri Lankan Rupee | 319.746996 | 0.003346 |
Swedish Krona | 10.393094 | 0.102953 |
Swiss Franc | 0.889866 | 1.202429 |
Taiwan New Dollar | 32.379381 | 0.033046 |
Thai Baht | 35.265116 | 0.030342 |
Trinidadian Dollar | 7.259887 | 0.147385 |
Turkish Lira | 41.449746 | 0.025814 |
Emirati Dirham | 3.929575 | 0.272294 |
British Pound | 0.804266 | 1.330406 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar