US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:00 UTCUS Dollar | 1.26 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.071104 | 1.176357 |
British Pound | 0.926326 | 1.360213 |
Indian Rupee | 111.038275 | 0.011347 |
Australian Dollar | 1.888240 | 0.667288 |
Canadian Dollar | 1.735657 | 0.725950 |
Singapore Dollar | 1.613281 | 0.781017 |
Swiss Franc | 1.001327 | 1.258331 |
Malaysian Ringgit | 5.299977 | 0.237737 |
Japanese Yen | 185.720142 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.969850 | 0.140471 |
US Dollar | 1.26 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1846.990191 | 0.000682 |
Australian Dollar | 1.888240 | 0.667288 |
Bahraini Dinar | 0.473760 | 2.659574 |
Botswana Pula | 17.239896 | 0.073086 |
Brazilian Real | 6.698884 | 0.188091 |
Bruneian Dollar | 1.613281 | 0.781017 |
Bulgarian Lev | 2.094897 | 0.601462 |
Canadian Dollar | 1.735657 | 0.725950 |
Chilean Peso | 1198.972893 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.969850 | 0.140471 |
Colombian Peso | 4922.405561 | 0.000256 |
Czech Koruna | 26.053814 | 0.048361 |
Danish Krone | 7.995464 | 0.157589 |
Euro | 1.071104 | 1.176357 |
Hong Kong Dollar | 9.802854 | 0.128534 |
Hungarian Forint | 417.300722 | 0.003019 |
Icelandic Krona | 153.382366 | 0.008215 |
Indian Rupee | 111.038275 | 0.011347 |
Indonesian Rupiah | 20625.424169 | 0.000061 |
Iranian Rial | 53009.533762 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 4.220747 | 0.298525 |
Japanese Yen | 185.720142 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 681.464011 | 0.001849 |
South Korean Won | 1746.531828 | 0.000721 |
Kuwaiti Dinar | 0.384689 | 3.275371 |
Libyan Dinar | 6.816522 | 0.184845 |
Malaysian Ringgit | 5.299977 | 0.237737 |
Mauritian Rupee | 57.299370 | 0.021990 |
Mexican Peso | 23.137405 | 0.054457 |
Nepalese Rupee | 177.744518 | 0.007089 |
New Zealand Dollar | 2.111294 | 0.596790 |
Norwegian Krone | 12.379728 | 0.101779 |
Omani Rial | 0.484965 | 2.598125 |
Pakistani Rupee | 356.431862 | 0.003535 |
Philippine Peso | 71.939617 | 0.017515 |
Polish Zloty | 4.549665 | 0.276943 |
Qatari Riyal | 4.586400 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 5.423290 | 0.232331 |
Russian Ruble | 104.484296 | 0.012059 |
Saudi Arabian Riyal | 4.725000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.613281 | 0.781017 |
South African Rand | 21.882598 | 0.057580 |
Sri Lankan Rupee | 380.428171 | 0.003312 |
Swedish Krona | 11.693256 | 0.107754 |
Swiss Franc | 1.001327 | 1.258331 |
Taiwan New Dollar | 38.060583 | 0.033105 |
Thai Baht | 40.099606 | 0.031422 |
Trinidadian Dollar | 8.557451 | 0.147240 |
Turkish Lira | 52.059768 | 0.024203 |
Emirati Dirham | 4.627350 | 0.272294 |
British Pound | 0.926326 | 1.360213 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar