US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 08, 2025 03:56 UTCUS Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.176334 | 1.139132 |
British Pound | 0.990281 | 1.353152 |
Indian Rupee | 114.922116 | 0.011660 |
Australian Dollar | 2.065659 | 0.648704 |
Canadian Dollar | 1.835284 | 0.730132 |
Singapore Dollar | 1.727888 | 0.775513 |
Swiss Franc | 1.103707 | 1.214091 |
Malaysian Ringgit | 5.665606 | 0.236515 |
Japanese Yen | 194.189440 | 0.006900 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.632691 | 0.139110 |
US Dollar | 1.34 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1587.222312 | 0.000844 |
Australian Dollar | 2.065659 | 0.648704 |
Bahraini Dinar | 0.503840 | 2.659574 |
Botswana Pula | 17.974564 | 0.074550 |
Brazilian Real | 7.453838 | 0.179773 |
Bruneian Dollar | 1.727888 | 0.775513 |
Bulgarian Lev | 2.300710 | 0.582429 |
Canadian Dollar | 1.835284 | 0.730132 |
Chilean Peso | 1252.289256 | 0.001070 |
Chinese Yuan Renminbi | 9.632691 | 0.139110 |
Colombian Peso | 5514.118913 | 0.000243 |
Czech Koruna | 29.152524 | 0.045965 |
Danish Krone | 8.770922 | 0.152778 |
Euro | 1.176334 | 1.139132 |
Hong Kong Dollar | 10.514805 | 0.127439 |
Hungarian Forint | 474.186444 | 0.002826 |
Icelandic Krona | 169.303920 | 0.007915 |
Indian Rupee | 114.922116 | 0.011660 |
Indonesian Rupiah | 21828.070917 | 0.000061 |
Iranian Rial | 56283.482739 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 4.694790 | 0.285423 |
Japanese Yen | 194.189440 | 0.006900 |
Kazakhstani Tenge | 683.495282 | 0.001961 |
South Korean Won | 1822.671782 | 0.000735 |
Kuwaiti Dinar | 0.412319 | 3.249908 |
Libyan Dinar | 7.321537 | 0.183022 |
Malaysian Ringgit | 5.665606 | 0.236515 |
Mauritian Rupee | 60.983734 | 0.021973 |
Mexican Peso | 25.615548 | 0.052312 |
Nepalese Rupee | 183.961577 | 0.007284 |
New Zealand Dollar | 2.227914 | 0.601460 |
Norwegian Krone | 13.554385 | 0.098861 |
Omani Rial | 0.515962 | 2.597089 |
Pakistani Rupee | 377.981125 | 0.003545 |
Philippine Peso | 74.773542 | 0.017921 |
Polish Zloty | 5.040986 | 0.265821 |
Qatari Riyal | 4.877600 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 5.929705 | 0.225981 |
Russian Ruble | 105.662394 | 0.012682 |
Saudi Arabian Riyal | 5.025000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.727888 | 0.775513 |
South African Rand | 23.840035 | 0.056208 |
Sri Lankan Rupee | 400.722816 | 0.003344 |
Swedish Krona | 12.921965 | 0.103699 |
Swiss Franc | 1.103707 | 1.214091 |
Taiwan New Dollar | 40.153305 | 0.033372 |
Thai Baht | 43.843321 | 0.030563 |
Trinidadian Dollar | 9.021652 | 0.148532 |
Turkish Lira | 52.549776 | 0.025500 |
Emirati Dirham | 4.921150 | 0.272294 |
British Pound | 0.990281 | 1.353152 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar