Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:03 UTC| Australian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.049527 | 1.429215 |
| Euro | 0.915236 | 1.638921 |
| British Pound | 0.775470 | 1.934312 |
| Indian Rupee | 101.065996 | 0.014842 |
| Canadian Dollar | 1.474582 | 1.017237 |
| Singapore Dollar | 1.352308 | 1.109214 |
| Swiss Franc | 0.845980 | 1.773092 |
| Malaysian Ringgit | 4.274481 | 0.350920 |
| Japanese Yen | 170.180790 | 0.008814 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.102349 | 0.211198 |
| Australian Dollar | 1.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1548.575857 | 0.000969 |
| Bahraini Dinar | 0.394622 | 3.801103 |
| Botswana Pula | 14.414452 | 0.104062 |
| Brazilian Real | 5.331213 | 0.281362 |
| Bruneian Dollar | 1.352308 | 1.109214 |
| Canadian Dollar | 1.474582 | 1.017237 |
| Chilean Peso | 970.603900 | 0.001545 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.102349 | 0.211198 |
| Colombian Peso | 3386.192905 | 0.000443 |
| Czech Koruna | 22.145562 | 0.067734 |
| Danish Krone | 6.841901 | 0.219237 |
| Euro | 0.915236 | 1.638921 |
| Hong Kong Dollar | 8.226751 | 0.182332 |
| Hungarian Forint | 329.018060 | 0.004559 |
| Icelandic Krona | 131.060271 | 0.011445 |
| Indian Rupee | 101.065996 | 0.014842 |
| Indonesian Rupiah | 18896.681675 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 1444998.345856 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.133112 | 0.478757 |
| Japanese Yen | 170.180790 | 0.008814 |
| Kazakhstani Tenge | 495.563448 | 0.003027 |
| South Korean Won | 1556.000675 | 0.000964 |
| Kuwaiti Dinar | 0.324300 | 4.625352 |
| Libyan Dinar | 6.690289 | 0.224206 |
| Malaysian Ringgit | 4.274481 | 0.350920 |
| Mauritian Rupee | 49.355859 | 0.030392 |
| Mexican Peso | 18.257809 | 0.082157 |
| Nepalese Rupee | 161.781393 | 0.009272 |
| New Zealand Dollar | 1.792733 | 0.836712 |
| Norwegian Krone | 10.141872 | 0.147902 |
| Omani Rial | 0.403815 | 3.714574 |
| Pakistani Rupee | 290.745249 | 0.005159 |
| Philippine Peso | 64.698323 | 0.023185 |
| Polish Zloty | 3.958891 | 0.378894 |
| Qatari Riyal | 3.820279 | 0.392641 |
| Romanian New Leu | 4.793715 | 0.312910 |
| Russian Ruble | 81.641540 | 0.018373 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.935727 | 0.381124 |
| Singapore Dollar | 1.352308 | 1.109214 |
| South African Rand | 17.144403 | 0.087492 |
| Sri Lankan Rupee | 352.300746 | 0.004258 |
| Swedish Krona | 10.070499 | 0.148950 |
| Swiss Franc | 0.845980 | 1.773092 |
| Taiwan New Dollar | 33.787707 | 0.044395 |
| Thai Baht | 35.229193 | 0.042578 |
| Trinidadian Dollar | 7.111049 | 0.210939 |
| Turkish Lira | 49.389494 | 0.030371 |
| Emirati Dirham | 3.854389 | 0.389167 |
| British Pound | 0.775470 | 1.934312 |
| US Dollar | 1.049527 | 1.429215 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

