Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 16:10 UTCEuro | 1.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.676111 | 0.894929 |
British Pound | 1.262373 | 1.188239 |
Indian Rupee | 142.839145 | 0.010501 |
Australian Dollar | 2.590728 | 0.578988 |
Canadian Dollar | 2.340273 | 0.640951 |
Singapore Dollar | 2.183355 | 0.687016 |
Swiss Franc | 1.410033 | 1.063805 |
Malaysian Ringgit | 7.244615 | 0.207050 |
Japanese Yen | 247.503576 | 0.006061 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.076126 | 0.124212 |
Euro | 1.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1883.148915 | 0.000797 |
Australian Dollar | 2.590728 | 0.578988 |
Bahraini Dinar | 0.630218 | 2.380130 |
Botswana Pula | 22.839931 | 0.065674 |
Brazilian Real | 9.390712 | 0.159732 |
Bruneian Dollar | 2.183355 | 0.687016 |
Bulgarian Lev | 2.933745 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 2.340273 | 0.640951 |
Chilean Peso | 1573.093116 | 0.000954 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.076126 | 0.124212 |
Colombian Peso | 7054.568468 | 0.000213 |
Czech Koruna | 37.418103 | 0.040088 |
Danish Krone | 11.189557 | 0.134054 |
Hong Kong Dollar | 13.067942 | 0.114785 |
Hungarian Forint | 606.576486 | 0.002473 |
Icelandic Krona | 218.558020 | 0.006863 |
Indian Rupee | 142.839145 | 0.010501 |
Indonesian Rupiah | 27864.091075 | 0.000054 |
Iranian Rial | 70535.778422 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 5.965411 | 0.251450 |
Japanese Yen | 247.503576 | 0.006061 |
Kazakhstani Tenge | 852.624969 | 0.001759 |
South Korean Won | 2379.069235 | 0.000630 |
Kuwaiti Dinar | 0.515166 | 2.911681 |
Libyan Dinar | 9.169628 | 0.163584 |
Malaysian Ringgit | 7.244615 | 0.207050 |
Mauritian Rupee | 77.799973 | 0.019280 |
Mexican Peso | 32.552402 | 0.046080 |
Nepalese Rupee | 228.649761 | 0.006560 |
New Zealand Dollar | 2.824428 | 0.531081 |
Norwegian Krone | 17.364880 | 0.086381 |
Omani Rial | 0.645257 | 2.324655 |
Pakistani Rupee | 471.685282 | 0.003180 |
Philippine Peso | 93.498100 | 0.016043 |
Polish Zloty | 6.353337 | 0.236096 |
Qatari Riyal | 6.101044 | 0.245860 |
Romanian New Leu | 7.655722 | 0.195932 |
Russian Ruble | 134.700741 | 0.011136 |
Saudi Arabian Riyal | 6.285416 | 0.238648 |
Singapore Dollar | 2.183355 | 0.687016 |
South African Rand | 30.688359 | 0.048878 |
Sri Lankan Rupee | 500.861591 | 0.002995 |
Swedish Krona | 16.311671 | 0.091959 |
Swiss Franc | 1.410033 | 1.063805 |
Taiwan New Dollar | 51.073244 | 0.029370 |
Thai Baht | 55.759043 | 0.026901 |
Trinidadian Dollar | 11.356020 | 0.132089 |
Turkish Lira | 65.014101 | 0.023072 |
Emirati Dirham | 6.155518 | 0.243684 |
British Pound | 1.262373 | 1.188239 |
US Dollar | 1.676111 | 0.894929 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar