US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 19:35 UTC| US Dollar | 1.64 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.436604 | 1.141581 |
| British Pound | 1.227493 | 1.336056 |
| Indian Rupee | 155.847684 | 0.010523 |
| Australian Dollar | 2.366577 | 0.692984 |
| Canadian Dollar | 2.328589 | 0.704289 |
| Singapore Dollar | 2.120348 | 0.773458 |
| Swiss Franc | 1.325731 | 1.237053 |
| Malaysian Ringgit | 6.675797 | 0.245664 |
| Japanese Yen | 265.766676 | 0.006171 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.142891 | 0.147179 |
| US Dollar | 1.64 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2446.907946 | 0.000670 |
| Australian Dollar | 2.366577 | 0.692984 |
| Bahraini Dinar | 0.616640 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 22.145675 | 0.074055 |
| Brazilian Real | 8.459101 | 0.193874 |
| Bruneian Dollar | 2.120348 | 0.773458 |
| Canadian Dollar | 2.328589 | 0.704289 |
| Chilean Peso | 1522.947354 | 0.001077 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.142891 | 0.147179 |
| Colombian Peso | 5461.188551 | 0.000300 |
| Czech Koruna | 34.823023 | 0.047095 |
| Danish Krone | 10.739328 | 0.152710 |
| Euro | 1.436604 | 1.141581 |
| Hong Kong Dollar | 12.861002 | 0.127517 |
| Hungarian Forint | 510.398618 | 0.003213 |
| Icelandic Krona | 206.297997 | 0.007950 |
| Indian Rupee | 155.847684 | 0.010523 |
| Indonesian Rupiah | 29424.926336 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 2249166.999380 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.992162 | 0.328515 |
| Japanese Yen | 265.766676 | 0.006171 |
| Kazakhstani Tenge | 771.385904 | 0.002126 |
| South Korean Won | 2482.080798 | 0.000661 |
| Kuwaiti Dinar | 0.507965 | 3.228568 |
| Libyan Dinar | 10.512246 | 0.156009 |
| Malaysian Ringgit | 6.675797 | 0.245664 |
| Mauritian Rupee | 77.190654 | 0.021246 |
| Mexican Peso | 28.737991 | 0.057067 |
| Nepalese Rupee | 249.473181 | 0.006574 |
| New Zealand Dollar | 2.886952 | 0.568073 |
| Norwegian Krone | 16.073749 | 0.102030 |
| Omani Rial | 0.631136 | 2.598489 |
| Pakistani Rupee | 456.151771 | 0.003595 |
| Philippine Peso | 100.797187 | 0.016270 |
| Polish Zloty | 6.180637 | 0.265345 |
| Qatari Riyal | 5.969600 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 7.520752 | 0.218063 |
| Russian Ruble | 125.357005 | 0.013083 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.150000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 2.120348 | 0.773458 |
| South African Rand | 26.714912 | 0.061389 |
| Sri Lankan Rupee | 549.003787 | 0.002987 |
| Swedish Krona | 15.891026 | 0.103203 |
| Swiss Franc | 1.325731 | 1.237053 |
| Taiwan New Dollar | 52.703951 | 0.031117 |
| Thai Baht | 54.695839 | 0.029984 |
| Trinidadian Dollar | 11.132389 | 0.147318 |
| Turkish Lira | 76.809814 | 0.021351 |
| Emirati Dirham | 6.022900 | 0.272294 |
| British Pound | 1.227493 | 1.336056 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

