US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 23:43 UTC| US Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.506626 | 1.168173 |
| British Pound | 1.290134 | 1.364199 |
| Indian Rupee | 168.383230 | 0.010452 |
| Australian Dollar | 2.454856 | 0.716946 |
| Canadian Dollar | 2.422564 | 0.726503 |
| Singapore Dollar | 2.234449 | 0.787666 |
| Swiss Franc | 1.410066 | 1.248168 |
| Malaysian Ringgit | 7.107773 | 0.247616 |
| Japanese Yen | 279.820975 | 0.006290 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.830730 | 0.148765 |
| US Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2638.418085 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 2.454856 | 0.716946 |
| Bahraini Dinar | 0.661760 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 23.574907 | 0.074656 |
| Brazilian Real | 9.044343 | 0.194597 |
| Bruneian Dollar | 2.234449 | 0.787666 |
| Canadian Dollar | 2.422564 | 0.726503 |
| Chilean Peso | 1610.706912 | 0.001093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 11.830730 | 0.148765 |
| Colombian Peso | 5351.113307 | 0.000329 |
| Czech Koruna | 36.328526 | 0.048447 |
| Danish Krone | 11.266204 | 0.156219 |
| Euro | 1.506626 | 1.168173 |
| Hong Kong Dollar | 13.801601 | 0.127521 |
| Hungarian Forint | 546.463064 | 0.003221 |
| Icelandic Krona | 213.359808 | 0.008249 |
| Indian Rupee | 168.383230 | 0.010452 |
| Indonesian Rupiah | 31091.778765 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 2420648.131015 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 5.254477 | 0.334952 |
| Japanese Yen | 279.820975 | 0.006290 |
| Kazakhstani Tenge | 807.810431 | 0.002179 |
| South Korean Won | 2439.487801 | 0.000721 |
| Kuwaiti Dinar | 0.542845 | 3.242180 |
| Libyan Dinar | 11.193567 | 0.157233 |
| Malaysian Ringgit | 7.107773 | 0.247616 |
| Mauritian Rupee | 82.029605 | 0.021456 |
| Mexican Peso | 29.772237 | 0.059115 |
| Nepalese Rupee | 269.539456 | 0.006530 |
| New Zealand Dollar | 2.944093 | 0.597807 |
| Norwegian Krone | 16.359589 | 0.107582 |
| Omani Rial | 0.677041 | 2.599549 |
| Pakistani Rupee | 488.730194 | 0.003601 |
| Philippine Peso | 108.708666 | 0.016190 |
| Polish Zloty | 6.499266 | 0.270800 |
| Qatari Riyal | 6.406400 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 7.918156 | 0.222274 |
| Russian Ruble | 145.574879 | 0.012090 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.600000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 2.234449 | 0.787666 |
| South African Rand | 28.195408 | 0.062422 |
| Sri Lankan Rupee | 579.257116 | 0.003038 |
| Swedish Krona | 16.671106 | 0.105572 |
| Swiss Franc | 1.410066 | 1.248168 |
| Taiwan New Dollar | 56.036474 | 0.031408 |
| Thai Baht | 57.521418 | 0.030597 |
| Trinidadian Dollar | 11.946235 | 0.147327 |
| Turkish Lira | 84.460808 | 0.020838 |
| Emirati Dirham | 6.463600 | 0.272294 |
| British Pound | 1.290134 | 1.364199 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

