US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:07 UTCUS Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.496035 | 1.176443 |
British Pound | 1.293777 | 1.360358 |
Indian Rupee | 155.101378 | 0.011347 |
Australian Dollar | 2.637083 | 0.667404 |
Canadian Dollar | 2.424116 | 0.726038 |
Singapore Dollar | 2.253309 | 0.781074 |
Swiss Franc | 1.398598 | 1.258403 |
Malaysian Ringgit | 7.403465 | 0.237727 |
Japanese Yen | 259.434371 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.530188 | 0.140461 |
US Dollar | 1.76 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2580.050758 | 0.000682 |
Australian Dollar | 2.637083 | 0.667404 |
Bahraini Dinar | 0.661760 | 2.659574 |
Botswana Pula | 24.458552 | 0.071958 |
Brazilian Real | 9.358080 | 0.188073 |
Bruneian Dollar | 2.253309 | 0.781074 |
Bulgarian Lev | 2.925989 | 0.601506 |
Canadian Dollar | 2.424116 | 0.726038 |
Chilean Peso | 1674.684940 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 12.530188 | 0.140461 |
Colombian Peso | 6875.856795 | 0.000256 |
Czech Koruna | 36.389229 | 0.048366 |
Danish Krone | 11.167471 | 0.157601 |
Euro | 1.496035 | 1.176443 |
Hong Kong Dollar | 13.692137 | 0.128541 |
Hungarian Forint | 582.711277 | 0.003020 |
Icelandic Krona | 214.238432 | 0.008215 |
Indian Rupee | 155.101378 | 0.011347 |
Indonesian Rupiah | 28807.220135 | 0.000061 |
Iranian Rial | 73912.978324 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 5.897522 | 0.298430 |
Japanese Yen | 259.434371 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 952.002901 | 0.001849 |
South Korean Won | 2438.112886 | 0.000722 |
Kuwaiti Dinar | 0.537343 | 3.275378 |
Libyan Dinar | 9.521603 | 0.184843 |
Malaysian Ringgit | 7.403465 | 0.237727 |
Mauritian Rupee | 80.020772 | 0.021994 |
Mexican Peso | 32.317268 | 0.054460 |
Nepalese Rupee | 248.278532 | 0.007089 |
New Zealand Dollar | 2.947929 | 0.597029 |
Norwegian Krone | 17.289245 | 0.101797 |
Omani Rial | 0.676804 | 2.600457 |
Pakistani Rupee | 497.904915 | 0.003535 |
Philippine Peso | 100.582845 | 0.017498 |
Polish Zloty | 6.354225 | 0.276981 |
Qatari Riyal | 6.406400 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 7.576198 | 0.232306 |
Russian Ruble | 146.086328 | 0.012048 |
Saudi Arabian Riyal | 6.600000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 2.253309 | 0.781074 |
South African Rand | 30.564213 | 0.057584 |
Sri Lankan Rupee | 531.382930 | 0.003312 |
Swedish Krona | 16.331445 | 0.107768 |
Swiss Franc | 1.398598 | 1.258403 |
Taiwan New Dollar | 53.169852 | 0.033101 |
Thai Baht | 56.010649 | 0.031423 |
Trinidadian Dollar | 11.953544 | 0.147237 |
Turkish Lira | 72.720748 | 0.024202 |
Emirati Dirham | 6.463600 | 0.272294 |
British Pound | 1.293777 | 1.360358 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar