Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 03, 2025 01:38 UTCAustralian Dollar | 1.82 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.172152 | 1.552700 |
Euro | 1.037471 | 1.754266 |
British Pound | 0.883439 | 2.060130 |
Indian Rupee | 99.023551 | 0.018379 |
Canadian Dollar | 1.619918 | 1.123513 |
Singapore Dollar | 1.523212 | 1.194844 |
Swiss Franc | 0.969077 | 1.878076 |
Malaysian Ringgit | 4.991018 | 0.364655 |
Japanese Yen | 169.863408 | 0.010714 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.523417 | 0.213529 |
Australian Dollar | 1.82 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1373.771347 | 0.001325 |
Bahraini Dinar | 0.440729 | 4.129522 |
Botswana Pula | 15.969220 | 0.113969 |
Brazilian Real | 6.631215 | 0.274459 |
Bruneian Dollar | 1.523212 | 1.194844 |
Bulgarian Lev | 2.029117 | 0.896942 |
Canadian Dollar | 1.619918 | 1.123513 |
Chilean Peso | 1110.451764 | 0.001639 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.523417 | 0.213529 |
Colombian Peso | 4982.510020 | 0.000365 |
Czech Koruna | 25.841211 | 0.070430 |
Danish Krone | 7.741878 | 0.235085 |
Euro | 1.037471 | 1.754266 |
Hong Kong Dollar | 9.084294 | 0.200346 |
Hungarian Forint | 419.593100 | 0.004338 |
Icelandic Krona | 151.571587 | 0.012008 |
Indian Rupee | 99.023551 | 0.018379 |
Indonesian Rupiah | 19296.261048 | 0.000094 |
Iranian Rial | 49017.825065 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 4.205388 | 0.432778 |
Japanese Yen | 169.863408 | 0.010714 |
Kazakhstani Tenge | 605.641810 | 0.003005 |
South Korean Won | 1640.409854 | 0.001109 |
Kuwaiti Dinar | 0.359481 | 5.062851 |
Libyan Dinar | 6.407519 | 0.284041 |
Malaysian Ringgit | 4.991018 | 0.364655 |
Mauritian Rupee | 53.107971 | 0.034270 |
Mexican Peso | 22.947765 | 0.079311 |
Nepalese Rupee | 158.511950 | 0.011482 |
New Zealand Dollar | 1.971148 | 0.923320 |
Norwegian Krone | 12.201452 | 0.149163 |
Omani Rial | 0.451250 | 4.033242 |
Pakistani Rupee | 329.518183 | 0.005523 |
Philippine Peso | 65.147472 | 0.027937 |
Polish Zloty | 4.436509 | 0.410232 |
Qatari Riyal | 4.266632 | 0.426566 |
Romanian New Leu | 5.163840 | 0.352451 |
Russian Ruble | 96.935827 | 0.018775 |
Saudi Arabian Riyal | 4.395568 | 0.414053 |
Singapore Dollar | 1.523212 | 1.194844 |
South African Rand | 21.449822 | 0.084849 |
Sri Lankan Rupee | 351.050681 | 0.005184 |
Swedish Krona | 11.311780 | 0.160894 |
Swiss Franc | 0.969077 | 1.878076 |
Taiwan New Dollar | 36.006855 | 0.050546 |
Thai Baht | 38.761316 | 0.046954 |
Trinidadian Dollar | 7.961502 | 0.228600 |
Turkish Lira | 45.150757 | 0.040309 |
Emirati Dirham | 4.304727 | 0.422791 |
British Pound | 0.883439 | 2.060130 |
US Dollar | 1.172152 | 1.552700 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar