US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 18, 2025 01:18 UTC| US Dollar | 1.93 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 1.643547 | 1.174289 |
| British Pound | 1.443021 | 1.337472 |
| Indian Rupee | 174.452687 | 0.011063 |
| Australian Dollar | 2.923805 | 0.660099 |
| Canadian Dollar | 2.659782 | 0.725623 |
| Singapore Dollar | 2.492750 | 0.774245 |
| Swiss Franc | 1.534762 | 1.257524 |
| Malaysian Ringgit | 7.895582 | 0.244441 |
| Japanese Yen | 300.215880 | 0.006429 |
| Chinese Yuan Renminbi | 13.608448 | 0.141824 |
| US Dollar | 1.93 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2799.155965 | 0.000689 |
| Australian Dollar | 2.923805 | 0.660099 |
| Bahraini Dinar | 0.725680 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 26.579069 | 0.072614 |
| Brazilian Real | 10.655862 | 0.181121 |
| Bruneian Dollar | 2.492750 | 0.774245 |
| Bulgarian Lev | 3.214499 | 0.600405 |
| Canadian Dollar | 2.659782 | 0.725623 |
| Chilean Peso | 1771.412797 | 0.001090 |
| Chinese Yuan Renminbi | 13.608448 | 0.141824 |
| Colombian Peso | 7461.676780 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 40.086669 | 0.048146 |
| Danish Krone | 12.279928 | 0.157167 |
| Euro | 1.643547 | 1.174289 |
| Hong Kong Dollar | 15.013312 | 0.128553 |
| Hungarian Forint | 639.210185 | 0.003019 |
| Icelandic Krona | 243.241548 | 0.007934 |
| Indian Rupee | 174.452687 | 0.011063 |
| Indonesian Rupiah | 32200.462413 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 81181.226167 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 6.231211 | 0.309731 |
| Japanese Yen | 300.215880 | 0.006429 |
| Kazakhstani Tenge | 993.232388 | 0.001943 |
| South Korean Won | 2854.474608 | 0.000676 |
| Kuwaiti Dinar | 0.592287 | 3.258553 |
| Libyan Dinar | 10.460822 | 0.184498 |
| Malaysian Ringgit | 7.895582 | 0.244441 |
| Mauritian Rupee | 88.831479 | 0.021727 |
| Mexican Peso | 34.767274 | 0.055512 |
| Nepalese Rupee | 279.255138 | 0.006911 |
| New Zealand Dollar | 3.347250 | 0.576593 |
| Norwegian Krone | 19.697222 | 0.097983 |
| Omani Rial | 0.742361 | 2.599814 |
| Pakistani Rupee | 540.941783 | 0.003568 |
| Philippine Peso | 113.257400 | 0.017041 |
| Polish Zloty | 6.925125 | 0.278695 |
| Qatari Riyal | 7.025200 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 8.369715 | 0.230593 |
| Russian Ruble | 155.357814 | 0.012423 |
| Saudi Arabian Riyal | 7.237500 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 2.492750 | 0.774245 |
| South African Rand | 32.378365 | 0.059608 |
| Sri Lankan Rupee | 597.334226 | 0.003231 |
| Swedish Krona | 17.943646 | 0.107559 |
| Swiss Franc | 1.534762 | 1.257524 |
| Taiwan New Dollar | 60.975320 | 0.031652 |
| Thai Baht | 60.753775 | 0.031768 |
| Trinidadian Dollar | 13.093154 | 0.147405 |
| Turkish Lira | 82.484189 | 0.023398 |
| Emirati Dirham | 7.087925 | 0.272294 |
| British Pound | 1.443021 | 1.337472 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

