US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 00:07 UTCUS Dollar | 1.93 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 1.640538 | 1.176443 |
British Pound | 1.418744 | 1.360358 |
Indian Rupee | 170.082762 | 0.011347 |
Australian Dollar | 2.891802 | 0.667404 |
Canadian Dollar | 2.658263 | 0.726038 |
Singapore Dollar | 2.470958 | 0.781074 |
Swiss Franc | 1.533690 | 1.258403 |
Malaysian Ringgit | 8.118573 | 0.237727 |
Japanese Yen | 284.493373 | 0.006784 |
Chinese Yuan Renminbi | 13.740491 | 0.140461 |
US Dollar | 1.93 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 2829.260206 | 0.000682 |
Australian Dollar | 2.891802 | 0.667404 |
Bahraini Dinar | 0.725680 | 2.659574 |
Botswana Pula | 26.821026 | 0.071958 |
Brazilian Real | 10.261986 | 0.188073 |
Bruneian Dollar | 2.470958 | 0.781074 |
Bulgarian Lev | 3.208613 | 0.601506 |
Canadian Dollar | 2.658263 | 0.726038 |
Chilean Peso | 1836.444281 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 13.740491 | 0.140461 |
Colombian Peso | 7540.002054 | 0.000256 |
Czech Koruna | 39.904098 | 0.048366 |
Danish Krone | 12.246147 | 0.157601 |
Euro | 1.640538 | 1.176443 |
Hong Kong Dollar | 15.014673 | 0.128541 |
Hungarian Forint | 638.995889 | 0.003020 |
Icelandic Krona | 234.931916 | 0.008215 |
Indian Rupee | 170.082762 | 0.011347 |
Indonesian Rupiah | 31589.735717 | 0.000061 |
Iranian Rial | 81052.300094 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 6.467169 | 0.298430 |
Japanese Yen | 284.493373 | 0.006784 |
Kazakhstani Tenge | 1043.957726 | 0.001849 |
South Korean Won | 2673.612426 | 0.000722 |
Kuwaiti Dinar | 0.589245 | 3.275378 |
Libyan Dinar | 10.441304 | 0.184843 |
Malaysian Ringgit | 8.118573 | 0.237727 |
Mauritian Rupee | 87.750052 | 0.021994 |
Mexican Peso | 35.438822 | 0.054460 |
Nepalese Rupee | 272.259981 | 0.007089 |
New Zealand Dollar | 3.232672 | 0.597029 |
Norwegian Krone | 18.959229 | 0.101797 |
Omani Rial | 0.742177 | 2.600457 |
Pakistani Rupee | 545.998003 | 0.003535 |
Philippine Peso | 110.298233 | 0.017498 |
Polish Zloty | 6.967986 | 0.276981 |
Qatari Riyal | 7.025200 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 8.307990 | 0.232306 |
Russian Ruble | 160.196939 | 0.012048 |
Saudi Arabian Riyal | 7.237500 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 2.470958 | 0.781074 |
South African Rand | 33.516438 | 0.057584 |
Sri Lankan Rupee | 582.709690 | 0.003312 |
Swedish Krona | 17.908914 | 0.107768 |
Swiss Franc | 1.533690 | 1.258403 |
Taiwan New Dollar | 58.305576 | 0.033101 |
Thai Baht | 61.420769 | 0.031423 |
Trinidadian Dollar | 13.108148 | 0.147237 |
Turkish Lira | 79.744911 | 0.024202 |
Emirati Dirham | 7.087925 | 0.272294 |
British Pound | 1.418744 | 1.360358 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar