Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:13 UTC| Australian Dollar | 10.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 6.948201 | 1.439222 |
| Euro | 6.069817 | 1.647496 |
| British Pound | 5.208034 | 1.920110 |
| Indian Rupee | 665.110121 | 0.015035 |
| Canadian Dollar | 9.765650 | 1.023997 |
| Singapore Dollar | 8.967507 | 1.115137 |
| Swiss Franc | 5.668901 | 1.764010 |
| Malaysian Ringgit | 28.432592 | 0.351709 |
| Japanese Yen | 1136.572414 | 0.008798 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.966326 | 0.212919 |
| Australian Dollar | 10.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10390.985686 | 0.000962 |
| Bahraini Dinar | 2.612523 | 3.827717 |
| Botswana Pula | 94.978270 | 0.105287 |
| Brazilian Real | 35.566657 | 0.281162 |
| Bruneian Dollar | 8.967507 | 1.115137 |
| Canadian Dollar | 9.765650 | 1.023997 |
| Chilean Peso | 6499.436527 | 0.001539 |
| Chinese Yuan Renminbi | 46.966326 | 0.212919 |
| Colombian Peso | 22211.275856 | 0.000450 |
| Czech Koruna | 146.712551 | 0.068160 |
| Danish Krone | 45.374992 | 0.220386 |
| Euro | 6.069817 | 1.647496 |
| Hong Kong Dollar | 54.497294 | 0.183495 |
| Hungarian Forint | 2207.232586 | 0.004531 |
| Icelandic Krona | 865.553521 | 0.011553 |
| Indian Rupee | 665.110121 | 0.015035 |
| Indonesian Rupiah | 125699.822423 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 9533077.944929 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 21.405757 | 0.467164 |
| Japanese Yen | 1136.572414 | 0.008798 |
| Kazakhstani Tenge | 3292.641516 | 0.003037 |
| South Korean Won | 9996.935945 | 0.001000 |
| Kuwaiti Dinar | 2.153666 | 4.643246 |
| Libyan Dinar | 44.378271 | 0.225336 |
| Malaysian Ringgit | 28.432592 | 0.351709 |
| Mauritian Rupee | 327.933665 | 0.030494 |
| Mexican Peso | 121.373621 | 0.082390 |
| Nepalese Rupee | 1064.675027 | 0.009393 |
| New Zealand Dollar | 11.971058 | 0.835348 |
| Norwegian Krone | 66.701952 | 0.149921 |
| Omani Rial | 2.674521 | 3.738987 |
| Pakistani Rupee | 1921.748979 | 0.005204 |
| Philippine Peso | 426.972447 | 0.023421 |
| Polish Zloty | 26.249706 | 0.380957 |
| Qatari Riyal | 25.291450 | 0.395391 |
| Romanian New Leu | 31.795211 | 0.314513 |
| Russian Ruble | 555.855823 | 0.017990 |
| Saudi Arabian Riyal | 26.055752 | 0.383792 |
| Singapore Dollar | 8.967507 | 1.115137 |
| South African Rand | 116.008630 | 0.086200 |
| Sri Lankan Rupee | 2329.092835 | 0.004294 |
| Swedish Krona | 67.187766 | 0.148837 |
| Swiss Franc | 5.668901 | 1.764010 |
| Taiwan New Dollar | 225.736044 | 0.044300 |
| Thai Baht | 233.585382 | 0.042811 |
| Trinidadian Dollar | 47.039919 | 0.212585 |
| Turkish Lira | 329.424730 | 0.030356 |
| Emirati Dirham | 25.517267 | 0.391892 |
| British Pound | 5.208034 | 1.920110 |
| US Dollar | 6.948201 | 1.439222 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

