US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 20, 2026 21:16 UTC| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 8.641050 | 1.157267 |
| British Pound | 7.495944 | 1.334055 |
| Indian Rupee | 938.541558 | 0.010655 |
| Australian Dollar | 14.190411 | 0.704701 |
| Canadian Dollar | 13.725675 | 0.728562 |
| Singapore Dollar | 12.823721 | 0.779805 |
| Swiss Franc | 7.885259 | 1.268189 |
| Malaysian Ringgit | 39.390952 | 0.253865 |
| Japanese Yen | 1592.165236 | 0.006281 |
| Chinese Yuan Renminbi | 68.860041 | 0.145222 |
| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 13807.346733 | 0.000724 |
| Australian Dollar | 14.190411 | 0.704701 |
| Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 136.311521 | 0.073361 |
| Brazilian Real | 53.130953 | 0.188214 |
| Bruneian Dollar | 12.823721 | 0.779805 |
| Canadian Dollar | 13.725675 | 0.728562 |
| Chilean Peso | 9280.089647 | 0.001078 |
| Chinese Yuan Renminbi | 68.860041 | 0.145222 |
| Colombian Peso | 37161.977235 | 0.000269 |
| Czech Koruna | 211.528112 | 0.047275 |
| Danish Krone | 64.576535 | 0.154855 |
| Euro | 8.641050 | 1.157267 |
| Hong Kong Dollar | 78.325808 | 0.127672 |
| Hungarian Forint | 3395.984392 | 0.002945 |
| Icelandic Krona | 1242.696205 | 0.008047 |
| Indian Rupee | 938.541558 | 0.010655 |
| Indonesian Rupiah | 169458.238140 | 0.000059 |
| Iranian Rial | 13137549.234722 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 31.069350 | 0.321861 |
| Japanese Yen | 1592.165236 | 0.006281 |
| Kazakhstani Tenge | 4812.439845 | 0.002078 |
| South Korean Won | 15055.679379 | 0.000664 |
| Kuwaiti Dinar | 3.065589 | 3.262016 |
| Libyan Dinar | 63.798880 | 0.156743 |
| Malaysian Ringgit | 39.390952 | 0.253865 |
| Mauritian Rupee | 464.887323 | 0.021511 |
| Mexican Peso | 178.957176 | 0.055879 |
| Nepalese Rupee | 1502.370398 | 0.006656 |
| New Zealand Dollar | 17.131319 | 0.583726 |
| Norwegian Krone | 95.646787 | 0.104551 |
| Omani Rial | 3.850030 | 2.597382 |
| Pakistani Rupee | 2791.813030 | 0.003582 |
| Philippine Peso | 599.649082 | 0.016676 |
| Polish Zloty | 36.944652 | 0.270675 |
| Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 44.015870 | 0.227191 |
| Russian Ruble | 829.489504 | 0.012056 |
| Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 12.823721 | 0.779805 |
| South African Rand | 170.011452 | 0.058820 |
| Sri Lankan Rupee | 3118.688665 | 0.003206 |
| Swedish Krona | 93.428583 | 0.107034 |
| Swiss Franc | 7.885259 | 1.268189 |
| Taiwan New Dollar | 320.024878 | 0.031248 |
| Thai Baht | 328.107172 | 0.030478 |
| Trinidadian Dollar | 67.836737 | 0.147413 |
| Turkish Lira | 442.872973 | 0.022580 |
| Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
| British Pound | 7.495944 | 1.334055 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

