US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:36 UTC| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 8.722237 | 1.146495 |
| British Pound | 7.473804 | 1.338007 |
| Indian Rupee | 960.357744 | 0.010413 |
| Australian Dollar | 14.107126 | 0.708862 |
| Canadian Dollar | 13.987335 | 0.714932 |
| Singapore Dollar | 12.782578 | 0.782315 |
| Swiss Franc | 8.261380 | 1.210452 |
| Malaysian Ringgit | 40.760378 | 0.245336 |
| Japanese Yen | 1563.678217 | 0.006395 |
| Chinese Yuan Renminbi | 67.087685 | 0.149059 |
| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15126.875243 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 14.107126 | 0.708862 |
| Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 135.059437 | 0.074041 |
| Brazilian Real | 51.552504 | 0.193977 |
| Bruneian Dollar | 12.782578 | 0.782315 |
| Canadian Dollar | 13.987335 | 0.714932 |
| Chilean Peso | 9556.673190 | 0.001046 |
| Chinese Yuan Renminbi | 67.087685 | 0.149059 |
| Colombian Peso | 31362.615322 | 0.000319 |
| Czech Koruna | 212.106412 | 0.047146 |
| Danish Krone | 65.203532 | 0.153366 |
| Euro | 8.722237 | 1.146495 |
| Hong Kong Dollar | 78.449450 | 0.127471 |
| Hungarian Forint | 3188.041604 | 0.003137 |
| Icelandic Krona | 1218.953988 | 0.008204 |
| Indian Rupee | 960.357744 | 0.010413 |
| Indonesian Rupiah | 177194.790574 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 13776994.688354 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 30.488977 | 0.327987 |
| Japanese Yen | 1563.678217 | 0.006395 |
| Kazakhstani Tenge | 4475.633886 | 0.002234 |
| South Korean Won | 13779.378083 | 0.000726 |
| Kuwaiti Dinar | 3.087748 | 3.238606 |
| Libyan Dinar | 63.500558 | 0.157479 |
| Malaysian Ringgit | 40.760378 | 0.245336 |
| Mauritian Rupee | 472.750356 | 0.021153 |
| Mexican Peso | 172.524809 | 0.057963 |
| Nepalese Rupee | 1537.292659 | 0.006505 |
| New Zealand Dollar | 17.500225 | 0.571421 |
| Norwegian Krone | 94.290957 | 0.106055 |
| Omani Rial | 3.849703 | 2.597603 |
| Pakistani Rupee | 2773.603034 | 0.003605 |
| Philippine Peso | 628.091555 | 0.015921 |
| Polish Zloty | 38.048008 | 0.262826 |
| Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 45.910662 | 0.217814 |
| Russian Ruble | 844.975456 | 0.011835 |
| Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 12.782578 | 0.782315 |
| South African Rand | 163.894365 | 0.061015 |
| Sri Lankan Rupee | 3293.759262 | 0.003036 |
| Swedish Krona | 98.663058 | 0.101355 |
| Swiss Franc | 8.261380 | 1.210452 |
| Taiwan New Dollar | 319.117885 | 0.031336 |
| Thai Baht | 334.047187 | 0.029936 |
| Trinidadian Dollar | 67.852675 | 0.147378 |
| Turkish Lira | 486.541009 | 0.020553 |
| Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
| British Pound | 7.473804 | 1.338007 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

