US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 08:31 UTCUS Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 8.477374 | 1.179611 |
British Pound | 7.336581 | 1.363033 |
Indian Rupee | 880.576345 | 0.011356 |
Australian Dollar | 15.005318 | 0.666430 |
Canadian Dollar | 13.772740 | 0.726072 |
Singapore Dollar | 12.782303 | 0.782332 |
Swiss Franc | 7.923358 | 1.262091 |
Malaysian Ringgit | 42.063321 | 0.237737 |
Japanese Yen | 1469.840123 | 0.006803 |
Chinese Yuan Renminbi | 71.165116 | 0.140518 |
US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 14661.170168 | 0.000682 |
Australian Dollar | 15.005318 | 0.666430 |
Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 134.381905 | 0.074415 |
Brazilian Real | 53.177565 | 0.188049 |
Bruneian Dollar | 12.782303 | 0.782332 |
Bulgarian Lev | 16.580303 | 0.603125 |
Canadian Dollar | 13.772740 | 0.726072 |
Chilean Peso | 9515.873398 | 0.001051 |
Chinese Yuan Renminbi | 71.165116 | 0.140518 |
Colombian Peso | 39059.633355 | 0.000256 |
Czech Koruna | 206.047944 | 0.048532 |
Danish Krone | 63.279364 | 0.158029 |
Euro | 8.477374 | 1.179611 |
Hong Kong Dollar | 77.798839 | 0.128537 |
Hungarian Forint | 3301.890019 | 0.003029 |
Icelandic Krona | 1214.029785 | 0.008237 |
Indian Rupee | 880.576345 | 0.011356 |
Indonesian Rupiah | 164442.288622 | 0.000061 |
Iranian Rial | 419811.698913 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 33.453591 | 0.298922 |
Japanese Yen | 1469.840123 | 0.006803 |
Kazakhstani Tenge | 5397.315423 | 0.001853 |
South Korean Won | 13799.289427 | 0.000725 |
Kuwaiti Dinar | 3.051857 | 3.276694 |
Libyan Dinar | 54.098514 | 0.184848 |
Malaysian Ringgit | 42.063321 | 0.237737 |
Mauritian Rupee | 452.820515 | 0.022084 |
Mexican Peso | 183.522226 | 0.054489 |
Nepalese Rupee | 1409.582585 | 0.007094 |
New Zealand Dollar | 16.749245 | 0.597042 |
Norwegian Krone | 98.382972 | 0.101644 |
Omani Rial | 3.849024 | 2.598061 |
Pakistani Rupee | 2828.545152 | 0.003535 |
Philippine Peso | 569.243529 | 0.017567 |
Polish Zloty | 36.049696 | 0.277395 |
Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 42.925486 | 0.232962 |
Russian Ruble | 825.641790 | 0.012112 |
Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 12.782303 | 0.782332 |
South African Rand | 173.600339 | 0.057604 |
Sri Lankan Rupee | 3019.214473 | 0.003312 |
Swedish Krona | 92.666873 | 0.107913 |
Swiss Franc | 7.923358 | 1.262091 |
Taiwan New Dollar | 300.788529 | 0.033246 |
Thai Baht | 317.220877 | 0.031524 |
Trinidadian Dollar | 67.915199 | 0.147242 |
Turkish Lira | 412.959013 | 0.024215 |
Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
British Pound | 7.336581 | 1.363033 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar