US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 19, 2025 00:35 UTC| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 8.530267 | 1.172296 |
| British Pound | 7.474260 | 1.337925 |
| Indian Rupee | 902.710142 | 0.011078 |
| Australian Dollar | 15.121515 | 0.661309 |
| Canadian Dollar | 13.777029 | 0.725846 |
| Singapore Dollar | 12.901589 | 0.775098 |
| Swiss Franc | 7.943812 | 1.258841 |
| Malaysian Ringgit | 40.861052 | 0.244732 |
| Japanese Yen | 1556.796677 | 0.006423 |
| Chinese Yuan Renminbi | 70.420913 | 0.142003 |
| US Dollar | 10.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 14504.795052 | 0.000689 |
| Australian Dollar | 15.121515 | 0.661309 |
| Bahraini Dinar | 3.760000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 136.825975 | 0.073086 |
| Brazilian Real | 55.214575 | 0.181112 |
| Bruneian Dollar | 12.901589 | 0.775098 |
| Bulgarian Lev | 16.683753 | 0.599386 |
| Canadian Dollar | 13.777029 | 0.725846 |
| Chilean Peso | 9111.192619 | 0.001098 |
| Chinese Yuan Renminbi | 70.420913 | 0.142003 |
| Colombian Peso | 38629.719811 | 0.000259 |
| Czech Koruna | 207.769424 | 0.048130 |
| Danish Krone | 63.734532 | 0.156901 |
| Euro | 8.530267 | 1.172296 |
| Hong Kong Dollar | 77.807257 | 0.128523 |
| Hungarian Forint | 3306.984818 | 0.003024 |
| Icelandic Krona | 1259.133802 | 0.007942 |
| Indian Rupee | 902.710142 | 0.011078 |
| Indonesian Rupiah | 167032.957125 | 0.000060 |
| Iranian Rial | 420576.045712 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 32.118651 | 0.311346 |
| Japanese Yen | 1556.796677 | 0.006423 |
| Kazakhstani Tenge | 5160.305302 | 0.001938 |
| South Korean Won | 14772.361731 | 0.000677 |
| Kuwaiti Dinar | 3.069884 | 3.257452 |
| Libyan Dinar | 54.201302 | 0.184497 |
| Malaysian Ringgit | 40.861052 | 0.244732 |
| Mauritian Rupee | 460.185647 | 0.021730 |
| Mexican Peso | 179.978404 | 0.055562 |
| Nepalese Rupee | 1445.013260 | 0.006920 |
| New Zealand Dollar | 17.321525 | 0.577316 |
| Norwegian Krone | 101.555082 | 0.098469 |
| Omani Rial | 3.848481 | 2.598428 |
| Pakistani Rupee | 2802.201355 | 0.003569 |
| Philippine Peso | 585.976599 | 0.017066 |
| Polish Zloty | 35.848052 | 0.278955 |
| Qatari Riyal | 36.400000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 43.427863 | 0.230267 |
| Russian Ruble | 798.208228 | 0.012528 |
| Saudi Arabian Riyal | 37.500000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 12.901589 | 0.775098 |
| South African Rand | 167.279271 | 0.059780 |
| Sri Lankan Rupee | 3095.577986 | 0.003230 |
| Swedish Krona | 92.773581 | 0.107789 |
| Swiss Franc | 7.943812 | 1.258841 |
| Taiwan New Dollar | 315.398335 | 0.031706 |
| Thai Baht | 314.328656 | 0.031814 |
| Trinidadian Dollar | 67.868013 | 0.147345 |
| Turkish Lira | 428.088747 | 0.023360 |
| Emirati Dirham | 36.725000 | 0.272294 |
| British Pound | 7.474260 | 1.337925 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

