US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 08, 2025 02:51 UTCUS Dollar | 10.10 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 8.866399 | 1.139132 |
British Pound | 7.465707 | 1.352852 |
Indian Rupee | 866.204010 | 0.011660 |
Australian Dollar | 15.582243 | 0.648174 |
Canadian Dollar | 13.836444 | 0.729956 |
Singapore Dollar | 13.023601 | 0.775515 |
Swiss Franc | 8.320427 | 1.213880 |
Malaysian Ringgit | 42.703446 | 0.236515 |
Japanese Yen | 1464.146246 | 0.006898 |
Chinese Yuan Renminbi | 72.604615 | 0.139110 |
US Dollar | 10.10 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 11963.392051 | 0.000844 |
Australian Dollar | 15.582243 | 0.648174 |
Bahraini Dinar | 3.797600 | 2.659574 |
Botswana Pula | 135.479923 | 0.074550 |
Brazilian Real | 56.183129 | 0.179769 |
Bruneian Dollar | 13.023601 | 0.775515 |
Bulgarian Lev | 17.341169 | 0.582429 |
Canadian Dollar | 13.836444 | 0.729956 |
Chilean Peso | 9438.888358 | 0.001070 |
Chinese Yuan Renminbi | 72.604615 | 0.139110 |
Colombian Peso | 41561.636814 | 0.000243 |
Czech Koruna | 219.722725 | 0.045967 |
Danish Krone | 66.109186 | 0.152778 |
Euro | 8.866399 | 1.139132 |
Hong Kong Dollar | 79.253438 | 0.127439 |
Hungarian Forint | 3574.091858 | 0.002826 |
Icelandic Krona | 1276.096712 | 0.007915 |
Indian Rupee | 866.204010 | 0.011660 |
Indonesian Rupiah | 164487.156801 | 0.000061 |
Iranian Rial | 424226.250493 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 35.390080 | 0.285391 |
Japanese Yen | 1464.146246 | 0.006898 |
Kazakhstani Tenge | 5151.417965 | 0.001961 |
South Korean Won | 13738.048508 | 0.000735 |
Kuwaiti Dinar | 3.107780 | 3.249908 |
Libyan Dinar | 55.184716 | 0.183022 |
Malaysian Ringgit | 42.703446 | 0.236515 |
Mauritian Rupee | 459.653520 | 0.021973 |
Mexican Peso | 193.071381 | 0.052312 |
Nepalese Rupee | 1386.576069 | 0.007284 |
New Zealand Dollar | 16.792456 | 0.601461 |
Norwegian Krone | 102.163650 | 0.098861 |
Omani Rial | 3.888970 | 2.597089 |
Pakistani Rupee | 2848.962214 | 0.003545 |
Philippine Peso | 563.591622 | 0.017921 |
Polish Zloty | 37.995493 | 0.265821 |
Qatari Riyal | 36.764000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 44.694302 | 0.225980 |
Russian Ruble | 796.433514 | 0.012682 |
Saudi Arabian Riyal | 37.875000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 13.023601 | 0.775515 |
South African Rand | 179.688408 | 0.056208 |
Sri Lankan Rupee | 3020.373465 | 0.003344 |
Swedish Krona | 97.397213 | 0.103699 |
Swiss Franc | 8.320427 | 1.213880 |
Taiwan New Dollar | 302.648049 | 0.033372 |
Thai Baht | 330.677060 | 0.030543 |
Trinidadian Dollar | 67.999017 | 0.148532 |
Turkish Lira | 396.084132 | 0.025500 |
Emirati Dirham | 37.092250 | 0.272294 |
British Pound | 7.465707 | 1.352852 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar