Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 15, 2025 21:48 UTCAustralian Dollar | 10.45 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 6.968873 | 1.499525 |
Euro | 5.923057 | 1.764292 |
British Pound | 5.123228 | 2.039729 |
Indian Rupee | 614.100709 | 0.017017 |
Canadian Dollar | 9.604768 | 1.088001 |
Singapore Dollar | 8.922828 | 1.171153 |
Swiss Franc | 5.537164 | 1.887248 |
Malaysian Ringgit | 29.313452 | 0.356492 |
Japanese Yen | 1026.927316 | 0.010176 |
Chinese Yuan Renminbi | 49.609242 | 0.210646 |
Australian Dollar | 10.45 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 10216.399261 | 0.001023 |
Bahraini Dinar | 2.620296 | 3.988099 |
Botswana Pula | 92.877612 | 0.112514 |
Brazilian Real | 37.059426 | 0.281980 |
Bruneian Dollar | 8.922828 | 1.171153 |
Bulgarian Lev | 11.584493 | 0.902068 |
Canadian Dollar | 9.604768 | 1.088001 |
Chilean Peso | 6631.985100 | 0.001576 |
Chinese Yuan Renminbi | 49.609242 | 0.210646 |
Colombian Peso | 27237.462021 | 0.000384 |
Czech Koruna | 144.088072 | 0.072525 |
Danish Krone | 44.218034 | 0.236329 |
Euro | 5.923057 | 1.764292 |
Hong Kong Dollar | 54.214630 | 0.192752 |
Hungarian Forint | 2309.265440 | 0.004525 |
Icelandic Krona | 848.206079 | 0.012320 |
Indian Rupee | 614.100709 | 0.017017 |
Indonesian Rupiah | 114114.690653 | 0.000092 |
Iranian Rial | 293106.161607 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 23.346994 | 0.447595 |
Japanese Yen | 1026.927316 | 0.010176 |
Kazakhstani Tenge | 3769.138024 | 0.002773 |
South Korean Won | 9652.941199 | 0.001083 |
Kuwaiti Dinar | 2.127610 | 4.911613 |
Libyan Dinar | 37.696946 | 0.277211 |
Malaysian Ringgit | 29.313452 | 0.356492 |
Mauritian Rupee | 316.855364 | 0.032980 |
Mexican Peso | 128.112559 | 0.081569 |
Nepalese Rupee | 983.021709 | 0.010630 |
New Zealand Dollar | 11.672891 | 0.895237 |
Norwegian Krone | 68.500046 | 0.152555 |
Omani Rial | 2.682396 | 3.895771 |
Pakistani Rupee | 1971.124476 | 0.005302 |
Philippine Peso | 397.922795 | 0.026261 |
Polish Zloty | 25.168136 | 0.415208 |
Qatari Riyal | 25.366698 | 0.411957 |
Romanian New Leu | 29.991919 | 0.348427 |
Russian Ruble | 577.956996 | 0.018081 |
Saudi Arabian Riyal | 26.133274 | 0.399873 |
Singapore Dollar | 8.922828 | 1.171153 |
South African Rand | 121.008357 | 0.086358 |
Sri Lankan Rupee | 2104.177179 | 0.004966 |
Swedish Krona | 64.607564 | 0.161746 |
Swiss Franc | 5.537164 | 1.887248 |
Taiwan New Dollar | 210.587391 | 0.049623 |
Thai Baht | 221.495468 | 0.047179 |
Trinidadian Dollar | 47.320653 | 0.220834 |
Turkish Lira | 287.977933 | 0.036288 |
Emirati Dirham | 25.593187 | 0.408312 |
British Pound | 5.123228 | 2.039729 |
US Dollar | 6.968873 | 1.499525 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar